2022年4月10日-24日にアイスランドの首都・レイキャビクで開催されたVALORANT国際大会「VCT 2022: Masters Stage 1 – Reykjavík」に出場した全選手の戦績スタッツが「THESPIKE.GG」より公開されました。
本稿では、THESPIKE.GGのデータをもとに、出場選手の個人戦績を各指標別のランキング形式でご紹介します。



※レーティング:THESPIKE.GGが独自に算出している総合的指標
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | レーティング |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | 243 | 1.27 | |
| 2位 | 🇰🇷 MaKo (DRX) | 271 | 1.26 | |
| 3位 | 🇺🇸 yay (OPTC) | | 468 | 1.20 |
| 4位 | 🇫🇮 hoody (G2) | 128 | 1.18 | |
| 4位 | 🇨🇦 Marved (OPTC) | 468 | 1.18 | |
| 6位 | 🇮🇩 Jinggg (PRX) | 209 | 1.15 | |
| 6位 | 🇯🇵 SugarZ3ro (ZETA) | 431 | 1.15 | |
| 8位 | 🇧🇷 xand (NIP) | | 147 | 1.14 |
| 8位 | 🇧🇷 aspas (LOUD) | 240 | 1.14 | |
| 10位 | 🇰🇷 Sayaplayer (TGRD) | 108 | 1.13 | |
| 20位 | 🇯🇵 Laz (ZETA) | ![]() | 431 | 1.02 |
| 22位 | 🇯🇵 TENNN (ZETA) | 431 | 1.01 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | 243 | 260.5 | |
| 2位 | 🇺🇸 yay (OPTC) | | 468 | 252.3 |
| 3位 | 🇰🇷 Sayaplayer (TGRD) | 108 | 251.0 | |
| 4位 | 🇮🇩 Jinggg (PRX) | 209 | 250.6 | |
| 5位 | 🇧🇷 aspas (LOUD) | 240 | 249.3 | |
| 6位 | 🇰🇷 MaKo (DRX) | 271 | 245.0 | |
| 7位 | 🇫🇮 hoody (G2) | 128 | 242.8 | |
| 8位 | 🇮🇩 f0rsakeN (PRX) | 209 | 242.5 | |
| 9位 | 🇧🇷 xand (NIP) | | 147 | 241.7 |
| 10位 | 🇫🇮 H1ber (FNC) | | 85 | 231.3 |
| 15位 | 🇯🇵 TENNN (ZETA) | 431 | 221.7 | |
| 16位 | 🇯🇵 SugarZ3ro (ZETA) | 431 | 221.5 | |
| 19位 | 🇯🇵 Laz (ZETA) | ![]() | 431 | 214.0 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | ADR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇮🇩 Jinggg (PRX) | 209 | 166.6 | |
| 2位 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | 243 | 164.6 | |
| 3位 | 🇺🇸 yay (OPTC) | | 468 | 158.4 |
| 4位 | 🇰🇷 Sayaplayer (TGRD) | 108 | 156.9 | |
| 5位 | 🇫🇮 hoody (G2) | 128 | 155.6 | |
| 6位 | 🇫🇮 Jamppi (TL) | 243 | 153.8 | |
| 7位 | 🇰🇷 MaKo (DRX) | 271 | 153.7 | |
| 8位 | 🇫🇮 H1ber (FNC) | | 85 | 153.3 |
| 9位 | 🇧🇷 aspas (LOUD) | 240 | 153.0 | |
| 10位 | 🇮🇩 f0rsakeN (PRX) | 209 | 152.5 | |
| 14位 | 🇯🇵 SugarZ3ro (ZETA) | 431 | 146.6 | |
| 16位 | 🇯🇵 TENNN (ZETA) | 431 | 146.0 | |
| 20位 | 🇯🇵 Laz (ZETA) | ![]() | 431 | 139.9 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇺🇸 yay (OPTC) | | 468 | 1.32 |
| 2位 | 🇰🇷 MaKo (DRX) | 271 | 1.30 | |
| 3位 | 🇰🇷 Sayaplayer (TGRD) | 108 | 1.27 | |
| 4位 | 🇧🇷 aspas (LOUD) | 240 | 1.26 | |
| 5位 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | 243 | 1.22 | |
| 6位 | 🇫🇮 Jamppi (TL) | 243 | 1.17 | |
| 7位 | 🇨🇦 Marved (OPTC) | 468 | 1.16 | |
| 7位 | 🇯🇵 SugarZ3ro (ZETA) | 431 | 1.16 | |
| 7位 | 🇧🇷 xand (NIP) | | 147 | 1.16 |
| 10位 | 🇮🇩 f0rsakeN (PRX) | 209 | 1.15 | |
| 21位 | 🇯🇵 Laz (ZETA) | ![]() | 431 | 1.05 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | HS % |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇬🇧 L1NK (TL) | 243 | 42% | |
| 2位 | 🇰🇷 stax (DRX) | 271 | 35% | |
| 2位 | 🇧🇷 pANcada (LOUD) | 240 | 35% | |
| 4位 | 🇺🇸 neT (TGRD) | ![]() | 108 | 34% |
| 5位 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | 243 | 33% | |
| 5位 | 🇬🇧 Mistic (FNC) | 85 | 33% | |
| 7位 | 🇨🇦 Marved (OPTC) | 468 | 31% | |
| 7位 | 🇧🇷 Sacy (LOUD) | 240 | 31% | |
| 7位 | 🇩🇰 AvovA (G2) | 128 | 31% | |
| 10位 | 🇫🇮 hoody (G2) | 128 | 30% | |
| 14位 | 🇯🇵 SugarZ3ro (ZETA) | 431 | 29% | |
| 17位 | 🇯🇵 Dep (ZETA) | 431 | 28% | |
| 19位 | 🇯🇵 TENNN (ZETA) | 431 | 27% | |
| 19位 | 🇯🇵 crow (ZETA) | 431 | 27% | |
| 29位 | 🇯🇵 Laz (ZETA) | ![]() | 431 | 26% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | APR |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇹🇭 sScary (XIA) | 163 | 0.41 | |
| 2位 | 🇺🇸 valyn (TGRD) | 108 | 0.40 | |
| 3位 | 🇰🇷 MaKo (DRX) | 271 | 0.39 | |
| 4位 | 🇦🇷 Klaus (KRU) | 89 | 0.38 | |
| 4位 | 🇮🇩 mindgreak (PRX) | 209 | 0.38 | |
| 6位 | 🇬🇧 soulcas (TL) | 243 | 0.37 | |
| 7位 | 🇨🇦 Marved (OPTC) | 468 | 0.36 | |
| 8位 | 🇧🇷 bezn1 (NIP) | 147 | 0.35 | |
| 8位 | 🇦🇷 Saadhak (LOUD) | ![]() | 240 | 0.35 |
| 10位 | 🇯🇵 SugarZ3ro (ZETA) | 431 | 0.34 | |
| 25位 | 🇯🇵 crow (ZETA) | 431 | 0.28 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | FBSR % |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇫🇷 Fearoth (FNC) | 85 | 77% | |
| 2位 | 🇰🇷 MaKo (DRX) | 271 | 70% | |
| 3位 | 🇬🇧 Mistic (FNC) | 85 | 67% | |
| 4位 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | 241 | 66% | |
| 5位 | 🇧🇷 Sacy (LOUD) | 240 | 65% | |
| 5位 | 🇧🇪 Nivera (TL) | 243 | 65% | |
| 5位 | 🇲🇾 d4v41 (PRX) | 209 | 65% | |
| 8位 | 🇨🇱 delz1k (KRU) | 89 | 64% | |
| 9位 | 🇫🇮 hoody (G2) | 128 | 60% | |
| 9位 | 🇰🇷 stax (DRX) | 271 | 60% | |
| 12位 | 🇯🇵 Laz (ZETA) | ![]() | 431 | 58% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | 1vX % |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 🇹🇭 Crws (XIA) | 163 | 31% | |
| 2位 | 🇮🇩 f0rsakeN (PRX) | 209 | 29% | |
| 3位 | 🇰🇷 Zest (DRX) | 271 | 26% | |
| 3位 | 🇦🇷 bnj (NIP) | 147 | 26% | |
| 5位 | 🇰🇷 Rb (DRX) | 271 | 25% | |
| 6位 | 🇨🇦 Marved (OPTC) | 468 | 23% | |
| 6位 | 🇺🇸 Victor (OPTC) | 468 | 23% | |
| 6位 | 🇧🇷 bezn1 (NIP) | 147 | 23% | |
| 9位 | 🇪🇸 m1xwell (G2) | | 128 | 22% |
| 9位 | 🇧🇪 Nivera (G2) | 243 | 22% | |
| 15位 | 🇯🇵 SugarZ3ro (ZETA) | 431 | 18% |
参考リンク:THESPIKE.GG



