
1月13日-3月19日にかけて行われているVALORANT公式大会「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1」にて、プレイオフ進出をかけた「Main Stage」のDay7日程が終了しました。
本稿では、各指標別に出場選手の現時点での個人戦績(VLR.ggを参照)をランキング形式で紹介します。


| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 284 | 294.2 | |
| #2 | 🇷🇺 something SG | 329 | 292.8 | |
| #3 | 🇰🇷 TenTen NTH | 247 | 268.4 | |
| #4 | 🇯🇵 thiefy IGZ | 316 | 248.6 | |
| #5 | 🇰🇷 Medusa CR | 212 | 242.9 | |
| #6 | 🇯🇵 SyouTa FL | 297 | 241.1 | |
| #7 | 🇯🇵 CLZ FL | 297 | 240.1 | |
| #8 | 🇯🇵 Meiy CR | 212 | 235.2 | |
| #9 | 🇷🇺 Vici SG | 329 | 235.1 | |
| #10 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 284 | 227.3 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 Vici SG | 329 | 1.69 | |
| #2 | 🇷🇺 something SG | 329 | 1.56 | |
| #3 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 284 | 1.44 | |
| #4 | 🇰🇷 Medusa CR | 212 | 1.36 | |
| #5 | 🇯🇵 SyouTa FL | 297 | 1.31 | |
| #6 | 🇯🇵 popogachi CR | 212 | 1.25 | |
| #7 | 🇯🇵 CLZ FL | 297 | 1.22 | |
| #7 | 🇯🇵 makiba CR | 212 | 1.22 | |
| #9 | 🇰🇷 TenTen NTH | 247 | 1.19 | |
| #10 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 284 | 1.16 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | HS% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇯🇵 善悪菌 SZ | 284 | 35% | |
| #2 | 🇯🇵 TenzouEz CGZ | 258 | 32% | |
| #3 | 🇰🇷 Moothie NTH | 247 | 31% | |
| #4 | 🇷🇺 Vici SG | 329 | 30% | |
| #4 | 🇰🇷 Hate CGZ | 258 | 30% | |
| #4 | 🇯🇵 Flax RC | 315 | 30% | |
| #7 | 🇯🇵 BlackWiz NTH | 247 | 29% | |
| #8 | 🇰🇷 Medusa CR | 212 | 28% | |
| #8 | 🇯🇵 Meiy CR | 212 | 28% | |
| #8 | 🇯🇵 Xdll FL | 297 | 28% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | ADR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 something SG | 329 | 194.3 | |
| #2 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 284 | 190.0 | |
| #3 | 🇰🇷 TenTen NTH | 247 | 166.7 | |
| #4 | 🇰🇷 Medusa CR | 212 | 166.0 | |
| #5 | 🇯🇵 thiefy IGZ | 316 | 160.1 | |
| #6 | 🇯🇵 SyouTa FL | 297 | 159.7 | |
| #7 | 🇯🇵 CLZ FL | 297 | 157.1 | |
| #8 | 🇷🇺 Vici SG | 329 | 155.3 | |
| #9 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 284 | 148.9 | |
| #10 | 🇯🇵 Meiy CR | 212 | 145.2 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | FK |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇯🇵 Meiy CR | 212 | 0.20 | |
| #2 | 🇯🇵 Fisker SG | 329 | 0.19 | |
| #3 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 284 | 0.18 | |
| #3 | 🇯🇵 CLZ FL | 297 | 0.18 | |
| #3 | 🇰🇷 TenTen NTH | 247 | 0.18 | |
| #3 | 🇰🇷 kobra CGZ | 258 | 0.18 | |
| #7 | 🇷🇺 something SG | 329 | 0.17 | |
| #7 | 🇯🇵 thiefy IGZ | 316 | 0.17 | |
| #9 | 🇯🇵 BRIAN RC | 315 | 0.16 | |
| #10 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 284 | 0.13 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | 最高キル数 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 something SG | 329 | 39 | |
| #2 | 🇯🇵 SyouTa FL | 297 | 35 | |
| #3 | 🇷🇺 Vici SG | 329 | 34 | |
| #4 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 284 | 32 | |
| #5 | 🇯🇵 NOBITA SG | 329 | 29 | |
| #6 | 🇰🇷 GangPin IGZ | 316 | 28 | |
| #7 | 🇰🇷 TenTen NTH | 247 | 27 | |
| #7 | 🇰🇷 Hate CGZ | 258 | 27 | |
| #9 | 🇰🇷 kobra CGZ | 258 | 26 | |
| #9 | 🇯🇵 Flax RC | 315 | 26 |
参照元:VLR.gg