海外eスポーツメディア「Esports Tales」より、VALORANTにおける2022年4月のランク人口分布データが公開されました。
※VALORANT用のAPIデータをもとに、世界全地域のプレイヤーを対象として作成されているとのこと。
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 2.5% | ゴールド 3 | 4.6% |
| アイアン 2 | 3.5% | プラチナ 1 | 3.9% |
| アイアン 3 | 6.5% | プラチナ 2 | 2.7% |
| ブロンズ 1 | 7.5% | プラチナ 3 | 2.1% |
| ブロンズ 2 | 9.8% | ダイヤモンド 1 | 1.8% |
| ブロンズ 3 | 9.3% | ダイヤモンド 2 | 1.3% |
| シルバー 1 | 10.7% | ダイヤモンド 3 | 1.0% |
| シルバー 2 | 9.2% | イモータル 1 | 0.9% |
| シルバー 3 | 8.5% | イモータル 2 | 0.4% |
| ゴールド 1 | 7.7% | イモータル 3 | 0.3% |
| ゴールド 2 | 5.8% | レディアント | 0.03% |
※括弧内は3月分のデータとの比較
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 100% | ゴールド 3 | 19% |
| アイアン 2 | 97.8% | プラチナ 1 | 14.4% |
| アイアン 3 | 94.3% | プラチナ 2 | 10.5% |
| ブロンズ 1 | 87.8% | プラチナ 3 | 7.8% |
| ブロンズ 2 | 80.3% | ダイヤモンド 1 | 5.7% |
| ブロンズ 3 | 70.5% | ダイヤモンド 2 | 3.9% |
| シルバー 1 | 61.2% | ダイヤモンド 3 | 2.6% |
| シルバー 2 | 50.5% | イモータル 1 | 1.6% |
| シルバー 3 | 41% | イモータル 2 | 0.7% |
| ゴールド 1 | 32.5% | イモータル 3 | 0.3% |
| ゴールド 2 | 24.8% | レディアント | 0.03% |
※現在のランクがダイヤモンド3の場合、全体の上位2.6%の位置づけとなります。

2022年3月から4月にかけてのランク人口分布は、アイアン-シルバー帯の人口がわずかに増加したことを除いてはほとんど変化は見られず。アイアンからゴールド帯までの人口がVALORANTにおける全人口の85%を占める結果となっています。

関連リンク:VALORANT RANK DISTRIBUTION AND PLAYERS PERCENTAGE – APRIL 2022