
Riot Gamesは11月12日、来年度より開幕するVALORANT国際リーグ「VALORANT Champions Tour 2023」インターナショナルリーグ参加チームのGlobal Contract Database(GCD:プレイヤーの所属チーム、契約期間などを示すRiot Gamesの公式リスト)を公開しました。



| 所属チーム | 登録名 | 契約期限 |
|---|---|---|
| Laz | 2026 | |
| crow | 2026 | |
| barce | 2026 | |
| Dep | 2026 | |
| SugarZ3ro | 2026 | |
| TENNN | 2026 | |
| XQQ (コーチ) | 2026 | |
| Anthem | 2024 | |
| Reita | 2023 | |
| Seoldam | 2023 | |
| Suggest | 2023 | |
| takej | 2024 | |
| xnfri | 2024 | |
| hsk (コーチ) | 2023 | |
| stax | 2026 | |
| Zest | 2025 | |
| Rb | 2025 | |
| MaKo | 2025 | |
| BuZz | 2024 | |
| Foxy9 | 2025 | |
| termi (コーチ) | 2025 | |
| Ban | 2024 | |
| BeomJun | 2024 | |
| Carpe | 2024 | |
| Munchkin | 2025 | |
| Sayaplayer | 2024 | |
| xeta | 2024 | |
| Autumn (コーチ) | 2024 | |
| Secret | 2024 | |
| eKo | 2023 | |
| iNTRO | 2023 | |
| k1Ng | 2023 | |
| Meteor | 2024 | |
| TS | 2023 | |
| Chris (コーチ) | 2023 | |
| WRONSKI | 2024 | |
| t3xture | 2024 | |
| SkRossi | 2024 | |
| Monyet | 2025 | |
| Ligtningfast | 2024 | |
| AYRIN | 2024 | |
| Bazzi (リザーブ) | 2024 | |
| Eraser (コーチ) | 2024 | |
| Benkai | 2024 | |
| d4v41 | 2024 | |
| f0rsakeN | 2024 | |
| Jinggg | 2024 | |
| mindfreak | 2024 | |
| cgrs | 2023 | |
| alecks (コーチ) | 2024 | |
| Emman | 2026 | |
| 2GE | 2026 | |
| tehbotoL | 2024 | |
| EJAY | 2026 | |
| fl1pzjder | 2025 | |
| Lmemore | 2024 | |
| Ewok (コーチ) | 2024 | |
| Crws | 2024 | |
| foxz | 2024 | |
| garnetS | 2024 | |
| JitboyS | 2024 | |
| Patiphan | 2024 | |
| sushiboys | 2024 | |
| Zeus (コーチ) | 2023 | |
| lenne | 2026 | |
| Jremy | 2026 | |
| JessieVash | 2026 | |
| invy | 2026 | |
| DubsteP | 2026 | |
| BORKUM | 2026 | |
| Fayde (コーチ) | 2023 |
| 所属チーム | 登録名 | 役職 | 契約期限 |
|---|---|---|---|
| TenZ | 選手 | 2023 | |
| SicK | 選手 | 2024 | |
| sacy | 選手 | 2024 | |
| pANcada | 選手 | 2024 | |
| dephh | 選手 | 2024 | |
| zekken | 選手 | 2024 | |
| Syyko (コーチ) | コーチ | 2024 | |
| Cryo | 選手 | 2025 | |
| bang | 選手 | 2025 | |
| Stellar | 選手 | 2025 | |
| Asuna | 選手 | 2025 | |
| Derrek | 選手 | 2024 | |
| jamezirl | 選手 | 2024 | |
| Mikes (コーチ) | コーチ | 2025 | |
| yay | 選手 | 2025 | |
| leaf | 選手 | 2025 | |
| Xeppaa | 選手 | 2025 | |
| Zellsis | 選手 | 2025 | |
| vanity | 選手 | 2025 | |
| qpert | 選手 | 2026 | |
| mCe (コーチ) | コーチ | 2025 | |
| Jawgemo | 選手 | 2024 | |
| C0m | 選手 | 2024 | |
| Ethan | 選手 | 2024 | |
| Reformed | 選手 | 2023 | |
| Boostio | 選手 | 2024 | |
| Apoth | 選手 | 2024 | |
| Potter (コーチ) | コーチ | 2024 | |
| Victor | 選手 | 2025 | |
| s0m | 選手 | 2023 | |
| FNS | 選手 | 2025 | |
| Crashies | 選手 | 2025 | |
| Ardiis | 選手 | 2024 | |
| Thwifo | 選手 | 2024 | |
| Chet (コーチ) | コーチ | 2025 | |
| dgzinNn | 選手 | 2024 | |
| khalil | 選手 | 2024 | |
| konan | 選手 | 2024 | |
| mazin | 選手 | 2024 | |
| mwzera | 選手 | 2024 | |
| qck | 選手 | 2024 | |
| Carlao (コーチ) | コーチ | 2024 | |
| Saadhak | 選手 | 2023 | |
| Less | 選手 | 2023 | |
| aspas | 選手 | 2023 | |
| Cauazin | 選手 | 2024 | |
| Tuyz | 選手 | 2023 | |
| fRoD | 選手 | 2024 | |
| STK (コーチ) | コーチ | 2023 | |
| txozin | 選手 | 2024 | |
| rglm | 選手 | 2024 | |
| murizzz | 選手 | 2024 | |
| jzz | 選手 | 2024 | |
| heat | 選手 | 2024 | |
| frz | 選手 | 2024 | |
| bzkA (コーチ) | コーチ | 2024 | |
| Klaus | 選手 | 2024 | |
| NagZet | 選手 | 2024 | |
| Melser | 選手 | 2024 | |
| Xand | 選手 | 2024 | |
| dAveeys | 選手 | 2024 | |
| axeddy | 選手 | 2024 | |
| leazo (コーチ) | コーチ | – | |
| tacolilla | 選手 | 2023 | |
| shy | 選手 | 2024 | |
| nozwer | 選手 | 2024 | |
| mazino | 選手 | 2024 | |
| kingg | 選手 | 2024 | |
| Keznit | 選手 | 2023 | |
| onur (コーチ) | コーチ | 2024 |
| 所属チーム | 登録名 | 役職 | 契約期限 |
|---|---|---|---|
| Aslan | 選手 | 2023 | |
| QutionerX | 選手 | 2023 | |
| Aimdll | 選手 | 2023 | |
| Turko | 選手 | 2023 | |
| Brave | 選手 | 2024 | |
| Fabre | 選手 | 2023 | |
| Elite (リザーブ) | リザーブ | 2023 | |
| Vlad (コーチ) | コーチ | 2023 | |
| Mistic | 選手 | 2023 | |
| Boaster | 選手 | 2024 | |
| Alfajer | 選手 | 2024 | |
| Chronicle | 選手 | 2025 | |
| Derke | 選手 | 2025 | |
| Leo | 選手 | 2025 | |
| Mini (コーチ) | コーチ | 2023 | |
| ATA KAPTAN | 選手 | 2024 | |
| mojj | 選手 | 2023 | |
| MrFaliN | 選手 | 2024 | |
| Muj | 選手 | 2023 | |
| qRaxs | 選手 | 2024 | |
| qw1 | 選手 | 2024 | |
| GAIS (コーチ) | コーチ | 2023 | |
| russz | 選手 | 2023 | |
| Nukkye | 選手 | 2024 | |
| Cloud | 選手 | 2024 | |
| rhyme | 選手 | 2024 | |
| hoody | 選手 | 2024 | |
| Fit1nho | 選手 | 2024 | |
| pipsoN (コーチ) | コーチ | 2024 | |
| Newzera | 選手 | 2024 | |
| Shin | 選手 | 2024 | |
| XMS | 選手 | 2024 | |
| Nivera | 選手 | 2024 | |
| ScreaM | 選手 | 2024 | |
| ZE1SH | 選手 | – | |
| pm (コーチ) | コーチ | 2023 | |
| Famsii | 選手 | 2025 | |
| Goked | 選手 | 2024 | |
| Wolfen | 選手 | 2025 | |
| Trexx | 選手 | 2024 | |
| Sheydos | 選手 | 2025 | |
| Koldamenta | 選手 | 2025 | |
| BARBARR (コーチ) | コーチ | 2025 | |
| LATEKS | 選手 | 2025 | |
| ANGE1 | 選手 | 2025 | |
| Zyppan | 選手 | 2025 | |
| SUYGETSU | 選手 | 2025 | |
| cNed | 選手 | 2024 | |
| Shao | 選手 | 2025 | |
| d00mbr0s (コーチ) | コーチ | 2025 | |
| Weber | 選手 | 2024 | |
| Boo | 選手 | 2024 | |
| Zeek | 選手 | 2025 | |
| keloqz | 選手 | 2024 | |
| Avova | 選手 | 2024 | |
| Mixwell | 選手 | 2025 | |
| neilzinho (コーチ) | コーチ | 2024 | |
| dimasick | 選手 | 2023 | |
| Jamppi | 選手 | 2023 | |
| soulcas | 選手 | 2024 | |
| Sayf | 選手 | 2025 | |
| Redgar | 選手 | 2024 | |
| nAts | 選手 | 2026 | |
| Emil (コーチ) | コーチ | 2025 | |
| Gorilla | 選手 | 2024 | |
| Twisten | 選手 | 2024 | |
| Destrian | 選手 | 2024 | |
| MOLSI | 選手 | 2024 | |
| ceNder | 選手 | 2024 | |
| BONECOLD | 選手 | 2024 | |
| Salah (コーチ) | コーチ | 2024 |
参照リンク:VALORANT Champions Tour International League Global Contract Database