「VCJ 2026 Split 2 Main Stage」Day12 – REJECTがIGZISTに、RIDDLE ORDERがFENNELに勝利
「Team Liquid」KicksがMiniBooの後任でメインロスター昇格か、Stage 2前にロスター変更と報道
「Gen.G」にEfinaとRaxcaLが加入か、LakiaとZynXに代わりロスター変更と報道
「Esports Nations Cup 2026」アジア予選の試合スケジュールが発表 ─ 日本代表は初戦でモンゴルと対戦
5月8日、「VCT 2023 PACIFIC LEAGUE」のWeek7が終了しました。
本日のWeek7 Day3では、DetonatioN FocusMe vs DRXの試合が実施。MAP1のフラクチャーではDFMがリードを奪う場面もありましたが、あと一歩及ばず。続くMAP2はDRXに完封され、今大会初勝利とはなりませんでした。
Week7終了時点でのリーグ順位は、7勝0敗のDRXが単独1位、PRX、T1が2-3位、プレイオフ進出圏内の4-6位にはGen.G、ZETA、RRQが入っており混戦が続く状況。DRX、T1はプレイオフ進出が決定、DFMはリーグ戦での敗退が決定しています。
VCT PACIFICのリーグ戦もいよいよ次週Week8で終幕、5月12日-16日に開催されます。日本代表チームの試合スケジュールは以下の通りです。
5月12日(金) 20:00 – ZETA DIVISION (5位) vs T1 (3位)
5月13日(土) 20:00 – DetonatioN FocusMe (10位) vs Global Esports (8位)
5月14日(日) 20:00 – ZETA DIVISION (5位) vs Gen.G (4位)
5月16日(火) 17:00 – DetonatioN FocusMe (10位) vs Talon Esports (9位)




――1位のDRXとの試合でしたが、対戦してみた感想はいかがでしょうか。
HSK:彼らがなぜ1位なのかが分かる、とても力強い試合を見せられました。
――現状、DFMで良くなっている部分、課題となっている部分はどういった所でしょうか?
HSK:まず私たちが成長していると思う所は、ゲームプランがしっかり出来ている所だと思います。前回の試合からもしっかりとゲームプランを組み立てて、自分たちの中でも良いムードでプレーできたと思っています。ただ、相手にも私たちの戦略が知られてしまうので、そういった所をどういう風に挽回して、そして新たなものを組み立てていくことが毎試合の課題だと思っています。
――対戦相手のDRX stax選手とは元々チームメイト、termiコーチがMVP PKではコーチとして活躍されていました。今回対戦相手として戦っていく中でどのような心境だったのでしょうか。
HSK:元チームメイトもいるDRXでしたが、彼らは良い選手・コーチだと思いました。彼らは長い付き合いがあるからこそ、素晴らしいチームを組み立てることが出来ているのだと思います。またそういった過去の関係性があるのでぜひ勝ちたいと思っていたのですが、残念ながら今日は負けてしまいました。
――日本のファンに向けて一言をお願いします。
HSK:負けが込んでしまっているということで、ファンの皆さんには大変申し訳無いと思っています。これから勝てていけるように頑張っていきたいと思っています。そしてやはり目標はChampionsです。これから全力を尽くしてより良いチーム、より強いチームになれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。

| 順位 | チーム | W-L | MAP | ラウンド差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRX | 7-0 | 14-2 | +79 |
| 2 | Paper Rex | 5-2 | 11-6 | +40 |
| 3 | T1 | 5-2 | 10-6 | +11 |
| 4 | Gen.G | 4-3 | 9-7 | +2 |
| 5 | ZETA DIVISION | 4-3 | 8-9 | -5 |
| 6 | Rex Regum Qeon | 3-4 | 8-8 | -12 |
| 7 | Team Secret | 3-4 | 7-10 | -12 |
| 8 | Global Esports | 2-5 | 7-10 | -2 |
| 9 | Talon Esports | 2-5 | 6-10 | -39 |
| 10 | DetonatioN FocusMe | 0-7 | 2-14 | -62 |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 3/25 18:00 | ZETA DIVISION | 0-2 アセント 5-13 パール 5-13 | DRX |
| 3/25 21:00 | T1 | 2-1 パール 13-8 ヘイヴン 4-13 ロータス 13-7 | Global Esports |
| 3/26 18:00 | Paper Rex | 2-0 パール 13-5 ロータス 13-11 | DetonatioN FocusMe |
| 3/26 21:00 | Team Secret | 2-1 アセント 13-5 アイスボックス 8-13 フラクチャー 13-3 | Talon Esports |
| 3/27 18:00 | Rex Regum Qeon | 0-2 フラクチャー 9-13 ロータス 6-13 | Gen.G Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/1 18:00 | ZETA DIVISION | 2-1 ヘイヴン 10-13 アセント 13-10 ロータス 13-5 | Rex Regum Qeon |
| 4/1 21:00 | Talon Esports | 0-2 アセント 8-13 ヘイヴン 6-13 | T1 |
| 4/2 18:00 | Team Secret | 2-1 ヘイヴン 11-13 フラクチャー 13-11 スプリット 13-10 | Paper Rex |
| 4/2 21:00 | Gen.G Esports | 2-1 ロータス 13-8 フラクチャー 4-13 パール 13-8 | DetonatioN FocusMe |
| 4/3 18:00 | Global Esports | 0-2 ヘイヴン 11-13 スプリット 15-17 | DRX |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/8 18:00 | Rex Regum Qeon | 2-0 ヘイヴン 13-4 パール 13-7 | DetonatioN FocusMe |
| 4/8 21:00 | T1 | 0-2 パール 3-13 フラクチャー 6-13 | Paper Rex |
| 4/9 18:00 | ZETA DIVISION | 2-1 パール 9-13 アセント 14-12 ヘイヴン 13-8 | Global Esports |
| 4/9 21:00 | Talon Esports | 0-2 スプリット 3-13 パール 10-13 | DRX |
| 4/10 18:00 | Team Secret | 0-2 ヘイヴン 8-13 フラクチャー 11-13 | Gen.G Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/15 18:00 | Paper Rex | 0-2 アセント 5-13 スプリット 10-13 | DRX |
| 4/15 21:00 | Team Secret | 0-2 アイスボックス 10-13 スプリット 7-13 | Rex Regum Qeon |
| 4/16 18:00 | T1 | 0-2 アセント 5-13 ヘイヴン 5-13 | Gen.G Esports |
| 4/16 21:00 | ZETA DIVISION | 2-0 アセント 13-9 ヘイヴン 13-5 | DetonatioN FocusMe |
| 4/17 18:00 | Talon Esports | 0-2 スプリット 6-13 アイスボックス 11-13 | Global Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/22 18:00 | Paper Rex | 2-1 アイスボックス 7-13 スプリット 13-6 パール 13-7 | Global Esports |
| 4/22 21:00 | Gen.G Esports | 1-2 ヘイヴン 7-13 フラクチャー 13-10 パール 4-13 | DRX |
| 4/23 18:00 | T1 | 2-0 ヘイヴン 13-9 フラクチャー 13-4 | Rex Regum Qeon |
| 4/23 21:00 | Team Secret | 2-0 アセント 13-11 ヘイヴン 13-8 | DetonatioN FocusMe |
| 4/24 18:00 | ZETA DIVISION | 0-2 ヘイヴン 8-13 アセント 14-16 | Talon Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/29 17:00 | T1 | 2-1 ロータス 13-9 スプリット 9-13 フラクチャー 13-10 | DetonatioN FocusMe |
| 4/29 20:00 | ZETA DIVISION | 2-1 スプリット 13-9 ロータス 10-13 フラクチャー 13-9 | Team Secret |
| 4/30 17:00 | Global Esports | 2-0 パール 13-8 ロータス 13-8 | Gen.G Esports |
| 4/30 20:00 | Rex Regum Qeon | 1-2 ヘイヴン 13-8 スプリット 10-13 パール 2-13 | DRX |
| 5/1 19:00 | Talon Esports | 1-2 パール 13-11 スプリット 4-13 フラクチャー 10-13 | Paper Rex |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/6 17:00 | Talon Esports | 2-0 フラクチャー 13-8 ロータス 13-7 | Gen.G Esports |
| 5/6 20:00 | ZETA DIVISION | 0-2 スプリット 6-13 アセント 10-13 | Paper Rex |
| 5/7 17:00 | Rex Regum Qeon | 2-0 フラクチャー 13-10 パール 13-11 | Global Esports |
| 5/7 20:00 | Team Secret | 0-2 ロータス 4-13 バインド 8-13 | T1 |
| 5/8 17:00 | DRX | 2-0 フラクチャー 13-8 アセント 13-4 | DetonatioN FocusMe |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/12 17:00 | Paper Rex | – | Gen.G Esports |
| 5/12 20:00 | ZETA DIVISION | – | T1 |
| 5/13 17:00 | Team Secret | – | DRX |
| 5/13 20:00 | Global Esports | – | DetonatioN FocusMe |
| 5/14 17:00 | Talon Esports | – | Rex Regum Qeon |
| 5/14 20:00 | ZETA DIVISION | – | Gen.G Esports |
| 5/15 17:00 | T1 | – | DRX |
| 5/15 20:00 | Team Secret | – | Global Esports |
| 5/16 17:00 | Talon Esports | – | DetonatioN FocusMe |
| 5/16 20:00 | Rex Regum Qeon | – | Paper Rex |
