
海外eスポーツメディア「Esports Tales」より、VALORANTにおける2022年5月のランク人口分布データが公開されました。

※VALORANT用のAPIデータをもとに、世界全地域のプレイヤーを対象として作成されているとのこと。
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 2.1% (2.5) | ゴールド 3 | 5.1% (4.6) |
| アイアン 2 | 3.1% (3.5) | プラチナ 1 | 4.4% (3.9) |
| アイアン 3 | 5.6% (6.5) | プラチナ 2 | 3.1% (2.7) |
| ブロンズ 1 | 6.8% (7.5) | プラチナ 3 | 2.4% (2.1) |
| ブロンズ 2 | 8.8% (9.8) | ダイヤモンド 1 | 1.5% (1.8) |
| ブロンズ 3 | 8.9% (9.3) | ダイヤモンド 2 | 1.3% (1.3) |
| シルバー 1 | 10.2% (10.7) | ダイヤモンド 3 | 1.3% (1.0) |
| シルバー 2 | 9.2% (9.2) | イモータル 1 | 1.3% (0.9) |
| シルバー 3 | 8.7% (8.5) | イモータル 2 | 0.5% (0.4) |
| ゴールド 1 | 8.1% (7.7) | イモータル 3 | 0.2% (0.3) |
| ゴールド 2 | 6.3% (5.8) | レディアント | 0.03% (0.03) |
※括弧内は4月分のデータ (%)
※括弧内は4月分のデータとの比較
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 99.7% | ゴールド 3 | 21.9% |
| アイアン 2 | 97.6% | プラチナ 1 | 16.8% |
| アイアン 3 | 94.5% | プラチナ 2 | 12.4% |
| ブロンズ 1 | 88.9% | プラチナ 3 | 9.3% |
| ブロンズ 2 | 82.1% | ダイヤモンド 1 | 6.9% |
| ブロンズ 3 | 73.3% | ダイヤモンド 2 | 4.8% |
| シルバー 1 | 64.4% | ダイヤモンド 3 | 3.3% |
| シルバー 2 | 54.2% | イモータル 1 | 2.0% |
| シルバー 3 | 45.0% | イモータル 2 | 0.7% |
| ゴールド 1 | 36.3% | イモータル 3 | 0.2% |
| ゴールド 2 | 28.2% | レディアント | 0.03% |
※現在のランクがダイヤモンド3の場合、全体の上位3.3%の位置づけとなります。


2022年4月から5月にかけてのランク人口分布は、アイアン-シルバー帯の人口が減少し、ゴールド-ダイヤモンド帯の人口が増加傾向にあります。4月はアイアン-ゴールド帯の人口が全人口の85%を占めていたのに対し、5月では82.9%まで減少しています。

参照元:VALORANT RANK DISTRIBUTION AND PLAYERS PERCENTAGE – MAY 2022