海外eスポーツメディア「Esports Tales」より、VALORANTにおける2022年2月(Episode 4 Act 1)のランク人口分布データが公開されました。
VALORANT用のAPIデータをもとに、世界全地域のプレイヤーを対象として作成
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 2.3% | ゴールド 3 | 3.6% |
| アイアン 2 | 3.1% | プラチナ 1 | 2.8% |
| アイアン 3 | 7.8% | プラチナ 2 | 2.0% |
| ブロンズ 1 | 8.1% | プラチナ 3 | 1.5% |
| ブロンズ 2 | 12.8% | ダイヤモンド 1 | 1.6% |
| ブロンズ 3 | 10.8% | ダイヤモンド 2 | 1.2% |
| シルバー 1 | 13.0% | ダイヤモンド 3 | 0.7% |
| シルバー 2 | 9.3% | イモータル 1 | 0.4% |
| シルバー 3 | 7.6% | イモータル 2 | 0.2% |
| ゴールド 1 | 6.0% | イモータル 3 | 0.1% |
| ゴールド 2 | 4.6% | レディアント | 0.02% |
例:現在のランクがダイヤモンド3の場合、全体の上位1.9%の位置づけとなります。
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 100% | ゴールド 3 | 14.6% |
| アイアン 2 | 97.7% | プラチナ 1 | 11% |
| アイアン 3 | 94.6% | プラチナ 2 | 8.2% |
| ブロンズ 1 | 86.8% | プラチナ 3 | 6.2% |
| ブロンズ 2 | 78.7% | ダイヤモンド 1 | 4.7% |
| ブロンズ 3 | 65.9% | ダイヤモンド 2 | 3.1% |
| シルバー 1 | 55.1% | ダイヤモンド 3 | 1.9% |
| シルバー 2 | 42.1% | イモータル 1 | 0.7% |
| シルバー 3 | 32.8% | イモータル 2 | 0.3% |
| ゴールド 1 | 25.2% | イモータル 3 | 0.1% |
| ゴールド 2 | 19.2% | レディアント | 0.02% |


昨年8月にVALORANT公式より公開された「Ask VALORANT」では、低ランク帯への偏りに対処するため、Act 2(2021年9月-11月)ではシルバー帯の人口を減らし、プレイヤーの誰もが自分に相応しいランクに昇格できるようランク分布を調整することを発表。調整後のAct 3(2021年11月-1月)では開発チームの思惑通り、シルバーを中心とした緩やかな分布となっています。
Esports Talesから発表された最新の2022年2月ランク分布では、ブロンズ2からシルバー1に人口が集中。今回発表されたデータには、パッチ3.10より解禁された「5人プリメイドパーティー」を導入するにあたって新たに設定されたランクレーティングに関するルールが少なからず影響しているものと予想されます。
関連リンク:VALORANT RANK DISTRIBUTION AND PLAYERS PERCENTAGE – FEBRUARY 2022
