
海外eスポーツメディアサイト「Esports Tales」より、VALORANTの2021年10月(Episode 3 Act 2)のランク人口分布データが公開されました。

Valorant用のAPIによるデータをもとに、世界全地域のプレイヤーを対象として作成
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 1.7% | ゴールド 3 | 4.8% |
| アイアン 2 | 2.8% | プラチナ 1 | 3.8% |
| アイアン 3 | 5.7% | プラチナ 2 | 2.5% |
| ブロンズ 1 | 6.8% | プラチナ 3 | 1.9% |
| ブロンズ 2 | 9.1% | ダイヤモンド 1 | 1.5% |
| ブロンズ 3 | 9.5% | ダイヤモンド 2 | 1.1% |
| シルバー 1 | 11.6% | ダイヤモンド 3 | 0.8% |
| シルバー 2 | 10.4% | イモータル 1 | 0.7% |
| シルバー 3 | 9.8% | イモータル 2 | 0.3% |
| ゴールド 1 | 8.6% | イモータル 3 | 0.2% |
| ゴールド 2 | 6.2% | レディアント | 0.1% |

例:現在のランクがダイヤモンド3の場合、全体の上位2.1%の位置づけとなります。
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 100% | ゴールド 3 | 17.7% |
| アイアン 2 | 98.2% | プラチナ 1 | 12.9% |
| アイアン 3 | 95.4% | プラチナ 2 | 9.1% |
| ブロンズ 1 | 89.7% | プラチナ 3 | 6.6% |
| ブロンズ 2 | 82.9% | ダイヤモンド 1 | 4.7% |
| ブロンズ 3 | 73.8% | ダイヤモンド 2 | 3.2% |
| シルバー 1 | 64.3% | ダイヤモンド 3 | 2.1% |
| シルバー 2 | 52.7% | イモータル 1 | 1.3% |
| シルバー 3 | 42.3% | イモータル 2 | 0.6% |
| ゴールド 1 | 32.5% | イモータル 3 | 0.3% |
| ゴールド 2 | 23.9% | レディアント | 0.1% |
2021年8月にVALORANT公式が公開した「Ask VALORANT」によると、Episode 3 Act 1ではシルバーを中心とした低ランク帯に人口が大きく偏っており、高ランク帯の人口が不足していることが問題点として挙げられていました。
この問題に対して開発チームは、Act 2においてはシルバーのプレイヤー数を減らし、プレイヤーの誰もが自分に相応しいランクに昇格できるようにランク分布を調整することを発表。
Esports Talesから発表された2021年10月のランク分布と比較してみると、アイアンからシルバーにかけての分布が緩やかになり、実際に開発チームが目標としていたランク分布に近づいていることが分かります。



