VALORANT(ヴァロラント) の各武器を装備した際の移動速度を独自の計測方法で数値化し、比較してみました。
掲載されている数値は個人的な検証の結果ですので、実際の数値とは誤差があると思われます。あくまでも参考程度に留めてください。
※速度(%)は、ナイフ装備中の移動速度を基準(100%)とします。
武器 | 速度(m/s) | 速度(%) | |
---|---|---|---|
![]() | KNIFE | 6.9m/s | 100% |
![]() | CLASSIC | 6m/s | 87% |
![]() | SHORTY | 5.7m/s | 83% |
![]() | FRENZY | 6m/s | 87% |
![]() | GHOST | 6m/s | 87% |
![]() | SHERIFF | 5.7m/s | 83% |
![]() | STINGER | 6m/s | 87% |
![]() | SPECTRE | 6m/s | 87% |
![]() | BUCKY | 5.3m/s | 77% |
![]() | JUDGE | 5.3m/s | 77% |
![]() | BULLDOG | 5.7m/s | 83% |
![]() | GUARDIAN | 5.7m/s | 83% |
![]() | PHANTOM | 5.7m/s | 83% |
![]() | VANDAL | 5.7m/s | 83% |
![]() | MARSHAL | 5.7m/s | 83% |
![]() | OPERATOR | 5.4m/s | 78% |
![]() | ARES | 5.4m/s | 78% |
![]() | ODIN | 5.4m/s | 78% |
補足事項
・ADS(スコープを覗いた状態)では移動速度が通常時の75%まで減少
・各エージェントに移動速度の差はない
各移動モーションの移動速度
・走り、歩き、しゃがみ歩き等の移動モーション毎の移動速度も計測してみました。
移動モーション(ナイフ) | 速度(m/s) | 速度(%) |
---|---|---|
走り | 6.9m/s | 100% |
横走り | 6.9m/s | 100% |
後ろ走り | 6.9m/s | 100% |
歩き | 4.2m/s | 61% |
しゃがみ歩き | 2.5m/s | 36% |
コメント