
1月11日から1月25日まで、中国・上海で「VCT CHINA 2025 Kickoff」が開催されます。本稿では、大会日程と試合結果を随時更新して掲載していきます。
本大会は、2月にタイ・バンコクで開催される世界大会「Masters Bangkok」の出場権2枠をかけ、インターナショナルリーグに参戦する12チームがダブルエリミネーション形式で競います。昨年のChampionsに出場した4チームは初戦シードとなり、その他の組み合わせは抽選で決定されています。


Upper Bracket Round 1
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/11(土) 18:00 | 🇨🇳 TYLOO | 0-2 フラクチャー:11-13 アビス:10-13 | 🇨🇳 Titan Esports Club |
| 1/11(土) 21:00 | 🇨🇳 XLG Esports | 2-0 ロータス:13-11 スプリット:13-9 | 🇨🇳 Wolves Esports |
| 1/12(日) 18:00 | 🇨🇳 JD Gaming | 1-2 アビス:5-13 ヘイヴン:15-13 バインド:7-13 | 🇨🇳 Dragon Ranger |
| 1/12(日) 21:00 | 🇨🇳 All Gamers | 0-2 アビス:8-13 バインド:3-13 | 🇭🇰 NOVA Esports |
Upper Bracket Quarterfinals
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/16(木) 18:00 | 🇨🇳 FunPlus Phoenix | 2-1 アビス:11-13 フラクチャー:13-7 パール:13-6 | 🇨🇳 Titan Esports Club |
| 1/16(木) 21:00 | 🇨🇳 Bilibili Gaming | 2-1 ヘイヴン:11-13 ロータス:13-11 アビス:13-11 | 🇨🇳 XLG Esports |
| 1/17(金) 18:00 | 🇨🇳 Trace Esports | 2-0 パール:13-8 アビス:13-7 | 🇨🇳 Dragon Ranger |
| 1/17(金) 21:00 | 🇨🇳 EDward Gaming | 2-0 スプリット:13-8 フラクチャー:13-10 | 🇭🇰 NOVA Esports |
Upper Bracket Semifinals
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/20(月) 18:00 | 🇨🇳 Bilibili Gaming | 2-0 バインド:13-11 ロータス:13-9 | 🇨🇳 FunPlus Phoenix |
| 1/20(月) 21:00 | 🇨🇳 Trace Esports | 2-0 ロータス:13-4 バインド:13-4 | 🇨🇳 EDward Gaming |
Upper Bracket Final
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/23(木) 18:00 | 🇨🇳 Bilibili Gaming | 1-2 バインド:8-13 ヘイヴン:13-10 ロータス:6-13 | 🇨🇳 Trace Esports |
Lower Bracket Round 1
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/18(土) 18:00 | 🇨🇳 Titan Esports Club | 0-2 フラクチャー:9-13 アビス:3-13 | 🇨🇳 JD Gaming |
| 1/18(土) 21:00 | 🇨🇳 XLG Esports | 2-1 アビス:8-13 バインド:13-1 ロータス:13-4 | 🇨🇳 All Gamers |
| 1/19(日) 18:00 | 🇨🇳 TYLOO | 0-2 パール:6-13 ヘイヴン:10-13 | 🇨🇳 Dragon Ranger |
| 1/19(日) 21:00 | 🇨🇳 Wolves Esports | 1-2 フラクチャー:11-13 アビス:13-8 スプリット:6-13 | 🇭🇰 NOVA Esports |
Lower Bracket Round 2
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/21(火) 18:00 | 🇨🇳 Dragon Ranger | 2-0 パール:13-8 バインド:13-7 | 🇭🇰 NOVA Esports |
| 1/21(火) 21:00 | 🇨🇳 JD Gaming | 1-2 パール:13-9 バインド:4-13 ヘイヴン:6-13 | 🇨🇳 XLG Esports |
Lower Bracket Quarterfinals
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/22(水) 18:00 | 🇨🇳 FunPlus Phoenix | 1-2 アビス:11-13 パール:13-1 ヘイヴン:7-13 | 🇨🇳 Dragon Ranger |
| 1/22(水) 21:00 | 🇨🇳 EDward Gaming | 2-1 ロータス:12-14 バインド:13-10 ヘイヴン:13-0 | 🇨🇳 XLG Esports |
Lower Bracket Semifinal
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/23(木) 21:00 | 🇨🇳 Dragon Ranger | 0-2 ヘイヴン:0-13 パール:9-13 | 🇨🇳 EDward Gaming |
Lower Bracket Final
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/24(金) 18:00 | 🇨🇳 Bilibili Gaming | 0-3 パール:12-14 ヘイヴン:6-13 ロータス:5-13 | 🇨🇳 EDward Gaming |
| 試合日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1/25(土) 18:00 | 🇨🇳 Trace Esports | 1-3 ロータス:14-12 バインド:11-13 アビス:14-16 フラクチャー:2-13 | 🇨🇳 EDward Gaming |
関連リンク:
・VCT CHINA – X
・VCT CHINA – Twitch
・VCT CHINA – YouTube
・Liquipedia
・VLR.gg