「VCJ 2026 Split 2 Main Stage」Day12 – REJECTがIGZISTに、RIDDLE ORDERがFENNELに勝利
「Team Liquid」KicksがMiniBooの後任でメインロスター昇格か、Stage 2前にロスター変更と報道
「Gen.G」にEfinaとRaxcaLが加入か、LakiaとZynXに代わりロスター変更と報道
「Esports Nations Cup 2026」アジア予選の試合スケジュールが発表 ─ 日本代表は初戦でモンゴルと対戦
5月5日、VALORANT国内大会「VCJ 2023 Split 2 Main Stage」の全試合日程が終了しました。
本稿では、各指標別に出場選手の現時点での個人戦績(VLR.ggを参照)をランキング形式でご紹介します。


| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 iZu JDT | 342 | 291.5 | |
| #2 | 🇰🇷 TenTen NTH | 320 | 261.9 | |
| #3 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 374 | 247.8 | |
| #4 | 🇯🇵 SyouTa FL | 404 | 237.6 | |
| #5 | 🇯🇵 Meiy CR | 358 | 232.8 | |
| #6 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 374 | 228.7 | |
| #7 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 374 | 220.0 | |
| #8 | 🇯🇵 CLZ FL | 404 | 219.1 | |
| #9 | 🇯🇵 Fisker SG | 344 | 216.5 | |
| #10 | 🇯🇵 thiefy IGZ | 287 | 216.0 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 iZu JDT | 342 | 1.55 | |
| #2 | 🇯🇵 SyouTa FL | 404 | 1.39 | |
| #3 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 374 | 1.35 | |
| #4 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 374 | 1.31 | |
| #5 | 🇰🇷 TenTen NTH | 320 | 1.26 | |
| #6 | 🇯🇵 Brofeld JDT | 342 | 1.22 | |
| #7 | 🇰🇷 Akame JDT | 342 | 1.19 | |
| #8 | 🇯🇵 hiroronn FL | 404 | 1.18 | |
| #9 | 🇯🇵 Meiy CR | 358 | 1.17 | |
| #10 | 🇯🇵 CLZ FL | 404 | 1.14 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | HS% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 Moothie NTH | 320 | 32% | |
| #2 | 🇯🇵 GON CGZ | 319 | 31% | |
| #3 | 🇯🇵 Derialy NTH | 320 | 30% | |
| #4 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 374 | 29% | |
| #5 | 🇰🇷 GangPin IGZ | 287 | 29% | |
| #6 | 🇯🇵 wai NTH | 320 | 29% | |
| #7 | 🇯🇵 Tenzou CGZ | 319 | 28% | |
| #8 | 🇰🇷 Medusa CR | 358 | 28% | |
| #9 | 🇯🇵 SyouTa FL | 404 | 27% | |
| #10 | 🇰🇷 Akame JDT | 342 | 26% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | ADR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 iZu JDT | 342 | 177.1 | |
| #2 | 🇰🇷 TenTen NTH | 320 | 166.3 | |
| #3 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 374 | 159.9 | |
| #4 | 🇯🇵 SyouTa FL | 404 | 153.3 | |
| #5 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 374 | 152.2 | |
| #6 | 🇯🇵 Meiy CR | 358 | 147.0 | |
| #7 | 🇰🇷 Akame JDT | 342 | 146.1 | |
| #8 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 374 | 145.7 | |
| #9 | 🇯🇵 thiefy IGZ | 287 | 140.0 | |
| #10 | 🇯🇵 CLZ FL | 404 | 139.5 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | KAST% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 iZu JDT | 342 | 78% | |
| #1 | 🇯🇵 SyouTa FL | 404 | 78% | |
| #3 | 🇯🇵 Art JDT | 342 | 77% | |
| #4 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 374 | 76% | |
| #4 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 374 | 76% | |
| #4 | 🇰🇷 Akame JDT | 342 | 76% | |
| #4 | 🇯🇵 neth CR | 358 | 76% | |
| #4 | 🇯🇵 muto JDT | 342 | 76% | |
| #9 | 🇰🇷 TenTen NTH | 320 | 75% | |
| #9 | 🇯🇵 GON CGZ | 319 | 75% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | Kill |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 374 | 32 | |
| #1 | 🇯🇵 neth CR | 358 | 32 | |
| #3 | 🇰🇷 Medusa CR | 358 | 30 | |
| #4 | 🇯🇵 Meiy CR | 358 | 29 | |
| #5 | 🇰🇷 TenTen NTH | 320 | 28 | |
| #5 | 🇰🇷 Akame JDT | 342 | 28 | |
| #5 | 🇯🇵 CLZ FL | 404 | 28 | |
| #5 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 374 | 28 | |
| #5 | 🇰🇷 kobra CGZ | 319 | 28 | |
| #5 | 🇯🇵 marin CGZ | 319 | 28 |
参照元:VLR.gg