「2021 VCT Stage3 – Week1 メインイベント」に出場する8チームが決定、7月10日-11日(土・日)に開催
VALORANTの国際大会「MASTERS」への進出をかけた、国内予選大会『2021 VALORANT Champions Tour Stage3 – Challengers Japan』のオープン予選「WEEK1 Open Qualifier」が 7月4日 (日) に開催されました。
本記事では、オープン予選「WEEK1 Open Qualifier」のチーム成績と、7月10日-11日 (土・日) に開催されるWeek1 メインイベントに進出するチームをまとめています。
2021 VCT Stage3 – Challengers Japan 大会概要
ステージ3 予選大会について
本大会は仕組みが少し分かりにくいと感じたため、大会の一連の流れを分かりやすく解説します。
- 「Week1 オープン予選」を勝ち上がった上位8チームは、7月10日-11日に開催される「Week1 メインイベント」に出場。
- 「Week1 メインイベント」の上位4チームは、8月12日-15日開催の「プレイオフ」に出場し、下位4チームは「Week2 メインイベント」に出場。
- 「Week2 オープン予選」の上位4チームは、「Week2 メインイベント」に出場。さらに「Week1 メインイベント」の下位4チームを合わせた計8チームで「プレイオフ」進出をかけ上位4枠を争う。
- Week1とWeek2のメインイベントから進出した計8チームによる「プレイオフ」の上位2チームが、9月9日 (現地時間) よりドイツ・ベルリンで開催される国際大会「Masters」(詳細の試合形式は後日発表) に出場。
Open Qualifier Open Qualifier (オープン予選)
1ブロック最大7チームによるリーグ戦を8組構成します。 試合は全てBO1にて実施します。 試合は13:00~23:00での実施を想定しております。
Main Event Main Event (メインイベント)
1ブロック4チームによるリーグ戦を2組構成します。 試合は全てBO2にて実施します。 ※試合は12:00~23:00での実施を想定しております。
Playoffs (プレイオフ)
Main Eventから進出した8チームによるトーナメント戦を実施します。 試合はBO3、決勝のみBO5となります。 Playoffsを勝ち抜いた2チームは、ドイツ/ベルリンで実施予定のMASTERSへの出場権を獲得します。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、MASTERSの仕様が変更となる場合がございます。
Week1 メインイベント 出場チーム
グループ A
Absolute JUPITER
Laz / crow / barce / takej / Reita / makiba
Icicle Conflict
Dis / Rem / Gb0x / YuuMac / Slyme / Sarga
Northeption
Seoldam / Meiy / SugarZ3ro / Astell / TEN
SETOUCHI ENLIFE
akim / yami / fujiyama / ganhoi / Hakuja
グループ B
BlackBird Ignis
oitaN / poem / RIPablo / popogachi / Pepper
Crazy Raccoon
Medusa / neth / Bazzi / Fisker / Minty / ade / Munchkin
Gaming Team SELECTOR
TenzouEz / hiroronnsann / kaguya / 侵略者 / ЯIA
Storks Phalanx
FeitaL / Aletheia / Kamuro / Dualing / rez1v
Week1 オープン予選 結果一覧
GROUP A
順位 | グループ A | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Icicle Conflict | 6 | 0 | 66/38 | +28 |
2. | CNCI BLUE BEES | 5 | 1 | 65/51 | +14 |
3. | no name | 4 | 2 | 59/53 | +6 |
4. | Insomnia | 3 | 3 | 57/56 | +1 |
5. | SchwarzerLand | 2 | 4 | 41/62 | -21 |
6. | INREGS | 1 | 5 | 37/65 | -28 |
7. | BelieveGoodTeam | 0 | 6 | 0/0 | +0 |
GROUP B
順位 | グループ B | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Storks Phalanx | 5 | 1 | 76/36 | +40 |
2. | Feeling | 5 | 1 | 72/41 | +31 |
3. | REJECT | 5 | 1 | 64/38 | +26 |
4. | Lv10 | 3 | 3 | 60/55 | +5 |
5. | Ace1 | 2 | 4 | 28/54 | -26 |
6. | CELSUS | 1 | 5 | 26/49 | -23 |
7. | Vicious Flawless | 0 | 6 | 25/78 | -53 |
GROUP C
順位 | グループ C | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gaming Team SELECTOR | 5 | 1 | 66/48 | +18 |
2. | Run it Back | 5 | 1 | 72/44 | +28 |
3. | FIRST Gaming | 4 | 2 | 71/52 | +19 |
4. | Defect | 3 | 3 | 60/58 | +2 |
5. | NeoAimer | 3 | 3 | 68/64 | +4 |
6. | Creatives | 1 | 5 | 43/71 | -28 |
7. | CTGいぶし銀 | 0 | 6 | 35/78 | -43 |
GROUP D
順位 | グループ D | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | SETOUCHI ENLIFE | 5 | 1 | 82/70 | +12 |
2. | SCARZ | 5 | 1 | 76/39 | +37 |
3. | New Team | 4 | 2 | 67/49 | +18 |
4. | 魑魅魍魎 | 3 | 3 | 53/65 | -12 |
5. | AKIHABARA ENCOUNT | 2 | 4 | 59/65 | -6 |
6. | Updraft | 2 | 4 | 53/60 | -7 |
7. | Doubt the theory | 0 | 6 | 40/82 | -42 |
GROUP E
順位 | グループ E | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Absolute JUPITER | 5 | 0 | 65/16 | +49 |
2. | No Country | 4 | 1 | 45/35 | +10 |
3. | BRACE LaM | 3 | 2 | 36/44 | -8 |
4. | iXA | 3 | 3 | 50/56 | -6 |
5. | Dandelion | 2 | 3 | 31/48 | -17 |
6. | 集まってみた | 1 | 4 | 24/52 | -28 |
7. | SecretArcanam | 0 | 5 | 0/0 | +0 |
GROUP F
順位 | グループ F | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | BlackBird Ignis | 6 | 0 | 65/36 | +29 |
2. | FENNEL | 5 | 1 | 62/26 | +36 |
3. | NEXUS | 4 | 2 | 45/51 | -6 |
4. | Servelal e-Sports | 3 | 3 | 49/60 | -11 |
5. | 島田ファミリー | 2 | 4 | 39/56 | -17 |
6. | Second Chance | 1 | 5 | 36/67 | -31 |
7. | EPS GAMING | 0 | 6 | 0/0 | +0 |
GROUP G
順位 | グループ G | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Northeption | 6 | 0 | 78/11 | +67 |
2. | Hexad | 5 | 1 | 68/34 | +34 |
3. | のりのりよしのり | 3 | 3 | 59/49 | +10 |
4. | LL | 3 | 3 | 61/68 | -7 |
5. | THE SHABLES | 2 | 4 | 41/64 | -23 |
6. | Click Five | 1 | 5 | 36/73 | -37 |
7. | ORBGARDENGAMING-Mut | 1 | 5 | 32/76 | -44 |
GROUP H
順位 | グループ | 勝 | 敗 | 勝/敗ラウンド | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crazy Raccoon | 6 | 0 | 65/13 | +52 |
2. | FAV gaming | 5 | 1 | 43/26 | +17 |
3. | ゲコゲコ | 3 | 3 | 53/55 | -2 |
4. | Flexible | 3 | 3 | 26/45 | -19 |
5. | Stella | 2 | 4 | 14/24 | -10 |
6. | yoru | 2 | 4 | 14/52 | -38 |
7. | Mirage | 0 | 6 | 0/0 | +0 |
参照元:VLR.gg
コメント
コメント一覧 (2件)
勝敗同じでラウンド差勝ってるチームが進出出来てないのは直接成績が優先だから?
直接の成績が優先っぽいです