2023年1月13日-3月19日にかけて行われる、VALORANT公式大会「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1」の試合日程・試合結果の一覧まとめを掲載しています。

※「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 2」は2023年3月21日-6月4日に実施予定
「VALORANT Challengers Japan 2023」は、Riot Gamesが主催し、RAGEが制作・運営を手掛けるVALORANTの国内公式大会。国内王者としての名誉をかけた大会であるほかに、21の地域で行われる「Challengers」の強豪のみが集う「アセンショントーナメント」への進出、今シーズンより開幕する国際リーグ「インターナショナルリーグ」(各地域実力の高い10チーム(AMERICAS、EMEA、PACIFIC)、合計30チームが参加)への昇格を目指し行われる大会です。


2023年より地域大会である「Challengers」は2スプリット制となり、1月のSplit 1で開幕、3月にはSplit 2が開催され、7月の国際大会「アセンショントーナメント」で終幕します。年2回のChallengersで優秀な成績を収めたチームがアセンショントーナメントへ進出し、同大会で優勝した1チームが翌年のインターナショナルリーグへの昇格権を獲得することとなります。
また、国際大会「Masters」は6月に日本・東京での開催を予定しており、各インターナショナルリーグのトップチームが参加。VCTシーズンの集大成であり、年間の世界王者を決める「Champions」は8月に開幕し、例年通りChampions出場枠をかけた「LCQ(ラストチャンス予選)」も実施されます。

ZETA DIVISION、DetonatioN Gaming以外の日本チームがインターナショナルリーグ入りを目指す場合、以下のプロセスが必要となります。


開催日程:2023年1月13日-15日(金・土・日)
最大8チームで構成されるトーナメントを8組構成し、各トーナメントをダブルエリミネーション方式、BO3にて実施。最大で64チームが参加します。各トーナメントの上位1チーム、合計8チームがMain Stageへ進出することができます。

開催日程:2023年1月28日-29日(土・日)、2月1日-5日(水-日)、2月8日-10日(水-金)
Open Qualifierを勝ち抜いた8チームによるラウンドロビン方式(総当たり戦)、BO3で実施。成績上位6チームがPlayoffへ進出します。

開催日程:
オンライン開催 2023年2月19日-20日(日・月)
オフライン開催 2023年3月18日-19日(土・日)
Main Stageの成績上位6チームによって構成され、進出順位によってシードが与えられる変則トーナメント方式です。PlayoffはすべてBO5で実施されます。上位2チームはSplit2 Main Stageへ進出、3位-6位チームはSplit2 Advance Stageへ進出します。

Open Qualifier / Main Stageでは、スプリットを除いた以下の7マップより選択されます。
※Playoffの使用マップについては後日発表
Open Qualifierは現行パッチ5.12での実施となります。
※Main Stage / Playoffの使用パッチについては後日発表
Split 1の最終順位に応じて、以下の通りSplit 2のシード権を獲得することができます。

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Sengoku Gaming | 3-1 フラクチャー 13-8 パール 23-21 ヘイヴン 10-13 ロータス 13-5 | IGZIST |
| 17:00 | FENNEL | 3-2 フラクチャー 6-13 ロータス 13-9 アセント 6-13 ヘイヴン 13-5 スプリット 13-6 | NORTHEPTION |
MATCH1:Sengoku Gaming|3-1|IGZIST




MATCH2:FENNEL|3-2|NORTHEPTION





| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Crazy Raccoon | 3-0 フラクチャー 13-10 パール 13-10 ヘイヴン 13-8 | SCARZ |
| 17:00 | Sengoku Gaming | 2-3 アセント 13-15 ヘイヴン 13-9 ロータス 13-5 スプリット 8-13 パール 11-13 | FENNEL |
MATCH3:Crazy Raccoon|3-0|SCARZ



MATCH4:Sengoku Gaming|2-3|FENNEL








| 順位 | チーム | 勝敗 | 取得マップ | ラウンド取得差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Raccoon | 7-0 | 14-0 | +72 |
| 2 | SCARZ | 6-1 | 12-5 | +35 |
| 3 | Sengoku Gaming | 4-3 | 10-7 | +25 |
| 4 | FENNEL | 4-3 | 9-7 | +28 |
| 5 | NORTHEPTION | 4-3 | 9-8 | -8 |
| 6 | IGZIST | 2-5 | 5-12 | -40 |
| 7 | Crest Gaming Zst | 1-6 | 3-13 | -44 |
| 8 | REJECT | 0-7 | 4-14 | -68 |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Sengoku Gaming | 2-0 アセント 19-17 フラクチャー 13-7 | REJECT |
| 14:00 | FENNEL | 2-1 パール 12-14 フラクチャー 13-7 ヘイヴン 13-7 | IGZIST |
| 17:00 | SCARZ | 2-1 バインド 10-13 ヘイヴン 13-10 アイスボックス 13-7 | NORTHEPTION |
| 20:00 | Crazy Raccoon | 2-0 アイスボックス 14-12 ヘイヴン 13-10 | Crest Gaming Zst |
MATCH1:Sengoku Gaming|2-0|REJECT


MATCH2:FENNEL|2-1|IGZIST



MATCH3:SCARZ|2-1|NORTHEPTION



MATCH4:Crazy Raccoon|2-0|Crest Gaming Zst


| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 11:00 | IGZIST | 0-2 アセント 3-13 フラクチャー 9-13 | Sengoku Gaming |
| 14:00 | SCARZ | 2-1 ヘイヴン 9-13 フラクチャー 13-10 パール 13-5 | REJECT |
| 17:00 | FENNEL | 0-2 ヘイヴン 9-13 フラクチャー 7-13 | Crazy Raccoon |
| 20:00 | NORTHEPTION | 2-0 フラクチャー 15-13 ブリーズ 13-6 | Crest Gaming Zst |
MATCH1:IGZIST|0-2|Sengoku Gaming


MATCH2:SCARZ|2-1|REJECT



MATCH3:FENNEL|0-2|Crazy Raccoon


MATCH4:NORTHEPTION|2-0|Crest Gaming Zst


| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 17:00 | FENNEL | 1-2 アセント 9-13 パール 16-14 フラクチャー 7-13 | Sengoku Gaming |
| 20:00 | IGZIST | 0-2 ヘイヴン 6-13 パール 10-13 | Crazy Raccoon |
MATCH1:FENNEL|1-2|Sengoku Gaming



MATCH2:IGZIST|0-2|Crazy Raccoon


| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 16:00 | REJECT | 1-2 フラクチャー 13-8 アセント 8-13 ヘイヴン 4-13 | Crest Gaming Zst |
| 19:00 | Sengoku Gaming | 1-2 フラクチャー 13-9 パール 7-13 アイスボックス 10-13 | SCARZ |
MATCH1:REJECT|1-2|Crest Gaming Zst



MATCH2:Sengoku Gaming|1-2|SCARZ



| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 16:00 | FENNEL | 2-0 ヘイヴン 13-3 ブリーズ 13-3 | NORTHEPTION |
| 19:00 | IGZIST | 2-1 パール 10-13 フラクチャー 13-4 ヘイヴン 13-10 | REJECT |
MATCH1:FENNEL|2-0|NORTHEPTION


MATCH2:IGZIST|2-1|REJECT



| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Sengoku Gaming | 1-2 アセント 13-3 フラクチャー 12-14 ブリーズ 4-13 | NORTHEPTION |
| 14:00 | Crazy Raccoon | 2-0 ヘイヴン 13-5 アイスボックス 13-5 | REJECT |
| 17:00 | FENNEL | 0-2 アイスボックス 8-13 アセント 12-14 | SCARZ |
| 20:00 | IGZIST | 2-1 ブリーズ 13-3 パール 9-13 ヘイヴン 14-12 | Crest Gaming Zst |
MATCH1:Sengoku Gaming|1-2|NORTHEPTION



MATCH2:Crazy Raccoon|2-0|REJECT


MATCH3:FENNEL|0-2|SCARZ


MATCH4:IGZIST|2-1|Crest Gaming Zst



| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 11:00 | FENNEL | 2-0 アセント 13-7 ヘイヴン 13-5 | REJECT |
| 14:00 | IGZIST | 0-2 バインド 4-13 パール 12-14 | SCARZ |
| 17:00 | Sengoku Gaming | 2-0 ヘイヴン 13-3 アセント 13-10 | Crest Gaming Zst |
| 20:00 | Crazy Raccoon | 2-0 バインド 13-10 ヘイヴン 13-7 | NORTHEPTION |
MATCH1:FENNEL|2-0|REJECT


MATCH2:IGZIST|0-2|SCARZ


MATCH3:Sengoku Gaming|2-0|Crest Gaming Zst


MATCH4:Crazy Raccoon|2-0|NORTHEPTION


| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 17:00 | FENNEL | 2-0 アイスボックス 14-12 ヘイヴン 13-6 | Crest Gaming Zst |
| 20:00 | Crazy Raccoon | 2-0 バインド 13-6 アイスボックス 13-10 | SCARZ |
MATCH1:FENNEL|2-0|Crest Gaming Zst


MATCH2:Crazy Raccoon|2-0|SCARZ


| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 17:00 | IGZIST | 0-2 アセント 4-13 フラクチャー 10-13 | NORTHEPTION |
| 20:00 | SCARZ | 2-0 ヘイヴン 14-12 パール 13-6 | Crest Gaming Zst |
MATCH1:IGZIST|0-2|NORTHEPTION


MATCH2:SCARZ|2-0|Crest Gaming Zst


| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 16:00 | REJECT | 1-2 アセント 6-13 ブリーズ 13-7 ヘイヴン 9-13 | NORTHEPTION |
| 19:00 | Crazy Raccoon | 2-0 ヘイヴン 13-9 フラクチャー 13-5 | Sengoku Gaming |
MATCH1:REJECT|1-2|NORTHEPTION



MATCH2:Crazy Raccoon|2-0|Sengoku Gaming



| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | ALBION | 2-0 ブリーズ 13-4 ヘイヴン 13-4 | 4RaiF |
| UPPER #1 | MURASH GAMING | 2-0 アセント 13-5 パール 13-6 | STYLE |
| UPPER #1 | 5on5魂 | 2-0 フラクチャー 13-8 アセント 13-8 | TeamDuration |
| UPPER #1 | FENNEL | 2-0 フラクチャー 13-1 アセント 13-1 | Celestials |
| UPPER #2 | ALBION | 0-2 ブリーズ 8-13 ヘイヴン 4-13 | MURASH GAMING |
| UPPER #2 | 5on5魂 | 0-2 アセント 4-13 ブリーズ 5-13 | FENNEL |
| UPPER FINAL | MURASH GAMING | 0-2 パール 3-13 アセント 4-13 | FENNEL |
| LOWER #1 | 4RaiF | 0-2 ヘイヴン 9-13 アセント 2-13 | STYLE |
| LOWER #1 | TeamDuration | 1-2 フラクチャー 3-13 パール 13-7 アセント 10-13 | Celestials |
| LOWER #2 | 5on5魂 | 1-2 アセント 4-13 ブリーズ 13-7 ヘイヴン 9-13 | STYLE |
| LOWER #2 | ALBION | 1-2 フラクチャー 14-12 アイスボックス 11-13 パール 10-13 | Celestials |
| LOWER #3 | STYLE | 1-2 | Celestials |
| LOWER FINAL | MURASH GAMING | 2-0 パール 13-5 バインド 13-6 | Celestials |
| GRAND FINAL | FENNEL | 2-0 ヘイヴン 13-7 パール 13-1 | MURASH GAMING |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | Good 8 Squad | 2-0 アセント 13-2 ヘイヴン 13-5 | Graces Blaze Xross |
| UPPER #1 | エヴァ:e | 2-1 パール 13-10 アイスボックス 5-13 アセント 13-8 | VAMOS |
| UPPER #1 | IGZIST | 2-0 アセント 13-1 アイスボックス 13-1 | AIGIS |
| UPPER #1 | Asterisk | 不戦勝 | INSOMNIA |
| UPPER #2 | Good 8 Squad | 2-1 アセント 13-2 ヘイヴン 13-5 | エヴァ:e |
| UPPER #2 | IGZIST | 2-0 ヘイヴン 13-4 フラクチャー 13-5 | Asterisk |
| UPPER FINAL | Good 8 Squad | 0-2 ヘイヴン 8-13 アセント 5-13 | IGZIST |
| LOWER #1 | Graces Blaze Xross | 0-2 パール 4-13 アセント 3-13 | VAMOS |
| LOWER #1 | AIGIS | 0-2 アセント 7-13 ヘイヴン 5-13 | INSOMNIA |
| LOWER #2 | Asterisk | 2-0 パール 13-8 アセント 13-5 | VAMOS |
| LOWER #2 | エヴァ:e | 2-0 アセント 13-5 パール 13-9 | INSOMNIA |
| LOWER #3 | Asterisk | 0-2 アイスボックス 1-13 アセント 7-13 | エヴァ:e |
| LOWER FINAL | Good 8 Squad | 2-0 アセント 13-7 バインド 13-4 | エヴァ:e |
| GRAND FINAL | IGZIST | 2-1 アセント 9-13 パール 13-10 フラクチャー 13-10 | Good 8 Squad |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | Crazy Raccoon | 2-0 ブリーズ 13-2 バインド 13-1 | Team DDS |
| UPPER #1 | FIRST Gaming | 2-0 バインド 13-1 アイスボックス 13-1 | Citrus e-sports |
| UPPER #1 | RadicalPopGaming | 0-2 ヘイヴン 5-13 バインド 4-13 | FAV gaming |
| UPPER #1 | AMORIS VEGA | 2-0 フラクチャー 13-7 パール 13-5 | EELs |
| UPPER #2 | Crazy Raccoon | 2-0 アセント 13-2 アイスボックス 13-6 | FIRST Gaming |
| UPPER #2 | FAV gaming | 2-0 バインド 13-4 フラクチャー 13-1 | AMORIS VEGA |
| UPPER FINAL | Crazy Raccoon | 2-1 ヘイヴン 2-13 ブリーズ 13-9 バインド 13-10 | FAV gaming |
| LOWER #1 | Team DDS | 0-2 ヘイヴン 6-13 バインド 11-13 | Citrus e-sports |
| LOWER #1 | RadicalPopGaming | 2-0 ヘイヴン 13-11 パール 13-7 | EELs |
| LOWER #2 | AMORIS VEGA | 2-0 フラクチャー 13-9 ヘイヴン 13-6 | Citrus e-sports |
| LOWER #2 | FIRST Gaming | 2-1 フラクチャー 13-9 ヘイヴン 13-6 | RadicalPopGaming |
| LOWER #3 | AMORIS VEGA | 0-2 バインド 8-13 パール 7-13 | FIRST Gaming |
| LOWER FINAL | FAV gaming | 2-0 バインド 13-7 ヘイヴン 13-4 | FIRST Gaming |
| GRAND FINAL | Crazy Raccoon | 2-0 アイスボックス 13-10 ヘイヴン 19-17 | FAV gaming |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | thirst for victory | 2-0 ヘイヴン 13-4 アセント 13-3 | Handmade Potion |
| UPPER #1 | Sengoku Gaming | 2-0 バインド 13-0 パール 13-1 | CERULEAN.EXE |
| UPPER #1 | Giant Killing | 2-0 ヘイヴン 13-7 バインド 13-1 | Nelo |
| UPPER #1 | ENTER FORCE.36 | 2-0 ヘイヴン 13-6 アセント 13-5 | Team Nemophila |
| UPPER #2 | thirst for victory | 0-2 アセント 8-13 バインド 6-13 | Sengoku Gaming |
| UPPER #2 | Giant Killing | 0-2 バインド 5-13 ヘイヴン 3-13 | ENTER FORCE.36 |
| UPPER FINAL | Sengoku Gaming | 2-0 パール 13-4 ヘイヴン 13-7 | ENTER FORCE.36 |
| LOWER #1 | Handmade Potion | 2-0 ヘイヴン 13-8 バインド 13-9 | CERULEAN.EXE |
| LOWER #1 | Nelo | 0-2 アイスボックス 14-16 ヘイヴン 7-13 | Team Nemophila |
| LOWER #2 | Giant Killing | 2-0 アセント 13-4 ヘイヴン 13-4 | Handmade Potion |
| LOWER #2 | thirst for victory | 2-1 ヘイヴン 7-13 パール 13-4 フラクチャー 17-15 | Team Nemophila |
| LOWER #3 | Giant Killing | 0-2 | thirst for victory |
| LOWER FINAL | ENTER FORCE.36 | 2-0 ヘイヴン 13-7 パール 13-8 | thirst for victory |
| GRAND FINAL | Sengoku Gaming | 2-0 アイスボックス 14-12 バインド 13-8 | ENTER FORCE.36 |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | 魚群 | 2-1 ヘイヴン 13-5 パール 12-14 アセント 13-7 | Acris |
| UPPER #1 | Team Q | 2-0 ヘイヴン 13-2 アセント 13-7 | VORTEX |
| UPPER #1 | DETONATOR ACADEMY | 0-2 アセント 5-13 ヘイヴン 6-13 | SYSTEM e-Sports |
| UPPER #1 | NORTHEPTION | 2-0 ヘイヴン 13-0 アセント 13-3 | 即席イモータルズ |
| UPPER #2 | 魚群 | 2-1 ブリーズ 13-4 ヘイヴン 9-13 アセント 13-11 | Team Q |
| UPPER #2 | SYSTEM e-Sports | 0-2 ヘイヴン 9-13 バインド 9-13 | NORTHEPTION |
| UPPER FINAL | 魚群 | 0-2 ヘイヴン 3-13 ブリーズ 7-13 | NORTHEPTION |
| LOWER #1 | Acris | 2-0 アセント 14-12 ヘイヴン 13-8 | VORTEX |
| LOWER #1 | DETONATOR ACADEMY | 2-0 アセント 13-3 アイスボックス 13-6 | 即席イモータルズ |
| LOWER #2 | SYSTEM e-Sports | 不戦勝 | Acris |
| LOWER #2 | Team Q | 1-2 アイスボックス 10-13 ヘイヴン 13-6 アセント 9-13 | DETONATOR ACADEMY |
| LOWER #3 | SYSTEM e-Sports | 2-1 ヘイヴン 7-13 アセント 13-11 フラクチャー 13-9 | DETONATOR ACADEMY |
| LOWER FINAL | 魚群 | 2-0 ヘイヴン 13-11 アセント 13-11 | SYSTEM e-Sports |
| GRAND FINAL | NORTHEPTION | 2-0 ヘイヴン 13-4 アセント 13-11 | 魚群 |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | REJECT | 2-0 アセント 13-3 パール 13-8 | 居酒屋LostEden |
| UPPER #1 | Lucent | 2-0 アイスボックス 13-10 アセント 13-10 | DRX Changers |
| UPPER #1 | TZGaming | 0-2 フラクチャー 11-13 ブリーズ 13-15 | LandValk eSports |
| UPPER #1 | HIT GAMING CLAN | 0-2 アセント 11-13 アイスボックス 7-13 | REIGNITE |
| UPPER #2 | REJECT | 2-0 アイスボックス 13-3 パール 13-5 | Lucent |
| UPPER #2 | LandValk eSports | 0-2 フラクチャー 9-13 アセント 6-13 | REIGNITE |
| UPPER FINAL | REJECT | 2-0 アイスボックス 13-2 アセント 13-4 | REIGNITE |
| LOWER #1 | 居酒屋LostEden | 2-0 フラクチャー 13-8 アセント 13-3 | DRX Changers |
| LOWER #1 | TZGaming | 2-1 ブリーズ 10-13 ヘイヴン 13-7 アセント 13-7 | HIT GAMING CLAN |
| LOWER #2 | LandValk eSports | 1-2 パール 6-13 アセント 14-12 アイスボックス 11-13 | 居酒屋LostEden |
| LOWER #2 | Lucent | 0-2 アイスボックス 10-13 アセント 2-13 | TZGaming |
| LOWER #3 | 居酒屋LostEden | 0-2 アセント 7-13 フラクチャー 11-13 | TZGaming |
| LOWER FINAL | REIGNITE | 2-0 アイスボックス 13-11 ヘイヴン 13-2 | TZGaming |
| GRAND FINAL | REJECT | 2-0 パール 13-4 アセント 13-3 | REIGNITE |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | SCARZ | 2-0 ブリーズ 13-1 アイスボックス 13-0 | ElBlast |
| UPPER #1 | IBUSHIGIN | 0-2 パール 4-13 ヘイヴン 8-13 | Rebellion Arts |
| UPPER #1 | Jadeite | 不戦勝 | Ark5 |
| UPPER #1 | Focus e-Sports | 2-0 フラクチャー 13-6 ブリーズ 13-3 | GEKO GEKO GAMING |
| UPPER #2 | SCARZ | 2-0 ブリーズ 13-3 アセント 13-5 | Rebellion Arts |
| UPPER #2 | Jadeite | 2-0 アイスボックス 13-6 パール 13-9 | Focus e-Sports |
| UPPER FINAL | SCARZ | 2-1 バインド 13-4 アセント 3-13 アイスボックス 13-8 | Jadeite |
| LOWER #1 | ElBlast | 0-2 アイスボックス 8-13 ヘイヴン 6-13 | IBUSHIGIN |
| LOWER #1 | Ark5 | 2-0 パール 13-10 アセント 14-12 | GEKO GEKO GAMING |
| LOWER #2 | Focus e-Sports | 2-0 アイスボックス 13-6 ヘイヴン 13-11 | IBUSHIGIN |
| LOWER #2 | Rebellion Arts | 1-2 アセント 13-0 パール 5-13 アイスボックス 4-13 | Ark5 |
| LOWER #3 | Focus e-Sports | 2-1 アセント 8-13 アイスボックス 13-6 パール 13-2 | Ark5 |
| LOWER FINAL | Jadeite | 2-0 パール 13-8 ヘイヴン 13-2 | Focus e-Sports |
| GRAND FINAL | SCARZ | 2-1 ヘイヴン 13-10 アイスボックス 9-13 パール 15-13 | Jadeite |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| UPPER #1 | BLUEBEES | 2-0 ヘイヴン 13-6 バインド 13-8 | DopeNess Esports |
| UPPER #1 | CREST GAMING Zst | 2-0 ヘイヴン 13-2 アセント 13-8 | Mirage |
| UPPER #1 | BC SWELL | 2-0 フラクチャー 13-6 アセント 13-2 | HOP e-Sports |
| UPPER #1 | VARREL | 2-1 フラクチャー 5-13 アセント 13-4 ヘイヴン 13-6 | SPARKS |
| UPPER #2 | BLUEBEES | 1-2 フラクチャー 13-5 パール 13-15 ブリーズ 4-13 | CREST GAMING Zst |
| UPPER #2 | BC SWELL | 2-1 アイスボックス 16-14 ヘイヴン 10-13 アセント 13-11 | VARREL |
| UPPER FINAL | CREST GAMING Zst | 2-0 アイスボックス 13-6 ブリーズ 13-6 | BC SWELL |
| LOWER #1 | DopeNess Esports | 2-0 ヘイヴン 13-1 アセント 13-9 | Mirage |
| LOWER #1 | HOP e-Sports | 0-2 フラクチャー 5-13 パール 5-13 | SPARKS |
| LOWER #2 | VARREL | 0-2 ヘイヴン 4-13 アイスボックス 11-13 | DopeNess Esports |
| LOWER #2 | BLUEBEES | 2-0 フラクチャー 13-3 バインド 13-7 | SPARKS |
| LOWER #3 | DopeNess Esports | 0-2 パール 3-13 フラクチャー 7-13 | BLUEBEES |
| LOWER FINAL | BC SWELL | 2-0 フラクチャー 13-11 アイスボックス 13-10 | BLUEBEES |
| GRAND FINAL | CREST GAMING Zst | 2-1 フラクチャー 5-13 ヘイヴン 13-8 アセント 17-15 | BC SWELL |
関連リンク:
VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2023 大会フォーマット
2023年 VALORANT CHALLENGERS概要