海外eスポーツメディア「Esports Tales」より、2022年9月に最もプレイされたエージェントをランク別に集計したピック率データ、レディアント帯におけるキャラクターTierリストが公開されています。
| # | アイアン | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド | アセンダント | イモータル 3 | レディアント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セージ | セージ | レイナ | チェンバー | チェンバー | チェンバー | チェンバー | チェンバー | チェンバー |
| 2 | レイナ | レイナ | セージ | レイナ | レイナ | ジェット | ジェット | ジェット | ジェット |
| 3 | レイズ | チェンバー | チェンバー | セージ | ジェット | レイナ | レイナ | ソーヴァ | レイズ |
| 4 | オーメン | オーメン | ジェット | ジェット | セージ | セージ | ヴァイパー | ヴァイパー | フェイド |
| 5 | ジェット | レイズ | オーメン | レイズ | ヴァイパー | ヴァイパー | レイズ | フェイド | ヴァイパー |
| 6 | フェイド | ジェット | レイズ | ヴァイパー | レイズ | レイズ | フェイド | レイナ | ソーヴァ |
| 7 | チェンバー | ヴァイパー | ヴァイパー | オーメン | オーメン | フェイド | ソーヴァ | レイズ | レイナ |
| 8 | ヨル | フェイド | ブリムストーン | ブリムストーン | ブリムストーン | ブリムストーン | セージ | ブリムストーン | ブリムストーン |
| 9 | ヴァイパー | ブリムストーン | フェイド | フェイド | フェイド | ソーヴァ | ブリムストーン | セージ | オーメン |
| 10 | ソーヴァ | ソーヴァ | ソーヴァ | ソーヴァ | ソーヴァ | オーメン | オーメン | オーメン | KAY/O |
| 11 | フェニックス | スカイ | スカイ | スカイ | スカイ | KAY/O | KAY/O | KAY/O | セージ |
| 12 | スカイ | キルジョイ | KAY/O | KAY/O | KAY/O | スカイ | スカイ | フェニックス | フェニックス |
| 13 | キルジョイ | KAY/O | キルジョイ | フェニックス | フェニックス | フェニックス | フェニックス | スカイ | ブリーチ |
| 14 | ネオン | フェニックス | フェニックス | キルジョイ | キルジョイ | ブリーチ | ブリーチ | ブリーチ | アストラ |
| 15 | ブリムストーン | ネオン | ネオン | ネオン | ブリーチ | ネオン | ネオン | アストラ | ネオン |
| 16 | KAY/O | ヨル | ブリーチ | ブリーチ | ネオン | キルジョイ | アストラ | ネオン | スカイ |
| 17 | サイファー | ブリーチ | ヨル | ヨル | ヨル | アストラ | キルジョイ | ヨル | サイファー |
| 18 | ブリーチ | サイファー | サイファー | サイファー | アストラ | ヨル | ヨル | サイファー | ヨル |
| 19 | アストラ | アストラ | アストラ | アストラ | サイファー | サイファー | サイファー | キルジョイ | キルジョイ |
Esports Talesでは、VALORANTの最も高いランク帯である「レディアント」を集計対象に、ピック率のみを選定基準としたティアリストを公開。2022年9月現在のデータでは、ティア1にはチェンバー、ジェットがピックアップされています。
| エージェント | ピック率 | 勝率 | K/D |
|---|---|---|---|
| 21.7% | 50.2% | 1.21 | |
| 14% | 52.9% | 1.04 |
| エージェント | ピック率 | 勝率 | K/D |
|---|---|---|---|
| 7.7% | 45.7% | 1.03 | |
| 6.7% | 45.5% | 1.01 | |
| 6.6% | 44.4% | 0.96 | |
| 6.5% | 54.1% | 1.01 | |
| 6.5% | 61.9% | 1.22 | |
| 4.6% | 58% | 1.08 |
| エージェント | ピック率 | 勝率 | K/D |
|---|---|---|---|
| 3.8% | 43.9% | 0.97 | |
| 3.5% | 36.5% | 0.86 | |
| 3.2% | 56.3% | 0.99 | |
| 3.1% | 51.1% | 1.14 | |
| 2.8% | 35.7% | 0.92 | |
| 2.4% | 52.8% | 1.05 | |
| 2.4% | 50% | 1.02 | |
| 2.1% | 53.1% | 1.07 |
参照元:VALORANT TIER LIST AND MOST PLAYED AGENTS – SEPTEMBER 2022