「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 2」試合日程・結果一覧【随時更新】
2023年3月21日-6月4日にかけて行われる、VALORANT公式大会「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 2」の試合日程・試合結果の一覧まとめを掲載しています。
VALORANT Challengers Japan 2023 Split 2 開催概要
Open Qualifier
・日程:2023年3月21日(火)、3月22日(水)、3月23日(木)
・参加チーム数:最大64チーム
・形式:ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3
・進出条件:上位8チームがAdvance Stageへ進出
Advance Stage
・日程:2023年3月28日(火)、3月29日(水)、3月30日(木)、3月31日(金)
・参加チーム数: 12チーム(うち4チームはSplit1 Playoff3位-6位チーム)
・形式:ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3
・進出条件:上位6チームがMain Stageへ進出
Main Stage
・日程:2023年4月13日(木)、4月14日(金)、4月19日(水)、4月20日(木)、4月21日(金)、4月26日(水)、4月27日(木)、4月28日(金)、5月3日(水)、5月4日(木)、5月5日(金)
・参加チーム数:8チーム(うち2チームは Split1 Playoff1位、2位チーム)
・形式:ラウンドロビン形式、BO3
・進出条件:上位6チームがPlayoffへ進出
Playoff
・日程
・オンライン:2023年5月10日(水)、5月11日(木)
・オフライン:2023年6月3日(土)、6月4日(日)
・参加チーム数:6チーム
・形式:変則トーナメント形式、BO5
・進出条件:上位1チームがアセンショントーナメントへ進出
※日程は変更の可能性あり
「Challengers」について
「Challengers」は期待の新鋭チームに2024シーズンの国際競技出場チャンスを提供することを目的として設立されたもので、VCTシーズンと同時進行していきます。「Challengers」は2スプリット制で、1月に開幕、7月のアセンショントーナメントで終幕します。アセンショントーナメントとは、21の地域で行われる「Challengers」の強豪のみが集い、地域の誇りとインターナショナルリーグ昇格権をかけて競うLANイベントです。
「VALORANT Challengers Japan 2023 」概要
主催:合同会社ライアットゲームズ
制作・運営:RAGE(株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日)
ゲームタイトル:タクティカルFPSゲーム「VALORANT」
大会公式サイト:https://valorantesports.com/
大会公式Twitter:https://twitter.com/valesportscl_jp
Split 2 Playoff – トーナメント表 / 試合結果
Plaoffs進出チーム
- SCARZ
- Jadeite
- FENNEL
- Crazy Raccoon
- Northeption
- Crest Gaming Zst
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
DAY1 5/10 (水) | FENNEL | 3-2 アセント 15-13 ロータス 7-13 フラクチャー 8-13 パール 13-8 スプリット 13-10 | CREST GAMING Zst |
DAY1 5/10 (水) | Crazy Raccoon | 3-2 ヘイヴン 13-8 フラクチャー 8-13 アセント 13-7 パール 2-13 バインド 13-7 | NORTHEPTION |
DAY2 5/11 (木) | SCARZ | 1-3 アセント 9-13 ヘイヴン 13-4 スプリット 9-13 パール 4-13 | Jadeite |
DAY2 5/11 (木) | FENNEL | 3-2 ヘイヴン 13-8 パール 8-13 アセント 13-1 フラクチャー 8-13 スプリット 13-9 | Crazy Raccoon |
DAY3 6/3 (土) | SCARZ | 3-1 ヘイヴン 5-13 バインド 13-10 アセント 17-15 スプリット 13-11 | FENNEL |
FINAL 6/4 (日) | Jadeite | 2-3 パール 7-13 フラクチャー 9-13 ヘイヴン 13-6 アセント 14-12 スプリット 9-13 | SCARZ |
Split 2 Main Stage – トーナメント表 / 試合結果
順位 | チーム | W-L | MAP | ラウンド差 |
---|---|---|---|---|
1 | SCARZ | 5-1 | 11-5 | +32 |
2 | Jadeite | 5-1 | 11-3 | +60 |
3 | Crazy Raccoon | 4-2 | 8-6 | +11 |
4 | FENNEL | 3-3 | 9-8 | +5 |
5 | NORTHEPTION | 3-3 | 7-6 | +4 |
6 | Crest Gaming Zst | 2-4 | 5-8 | -17 |
7 | IGZIST | 1-5 | 3-10 | -56 |
8 | Sengoku Gaming | 1-5 | 3-11 | -39 |
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
DAY1 4/13 (木) | NORTHEPTION | 2-0 ロータス 13-6 ヘイヴン 13-3 | CREST GAMING Zst |
DAY1 4/13 (木) | Jadite | 2-0 ヘイヴン 13-8 アセント 8-13 ロータス 13-6 | FENNEL |
DAY2 4/14 (金) | Crazy Raccoon | 2-0 ヘイヴン 13-7 アセント 13-5 | IGZIST |
DAY2 4/14 (金) | Sengoku Gaming | 0-2 フラクチャー 3-13 アイスボックス 5-13 | SCARZ |
DAY3 4/19 (水) | NORTHEPTION | 1-2 ロータス 13-11 アイスボックス 11-13 アセント 5-13 | FENNEL |
DAY3 4/19 (水) | Crazy Raccoon | 2-1 ヘイヴン 18-16 アセント 7-13 スプリット 13-5 | Sengoku Gaming |
DAY4 4/20 (木) | IGZIST | 1-2 フラクチャー 6-13 ヘイヴン 13-11 アセント 9-13 | SCARZ |
DAY4 4/20 (木) | CREST GAMING Zst | 0-2 アセント 8-13 スプリット 11-13 | Jadeite |
DAY5 4/21 (金) | FENNEL | 1-2 パール 11-13 アセント 13-5 アイスボックス 2-13 | Sengoku Gaming |
DAY5 4/21 (金) | NORTHEPTION | 2-0 フラクチャー 13-9 ヘイヴン 13-7 | Crazy Raccoon |
DAY6 4/26 (水) | CREST GAMING Zst | 0-2 アイスボックス 8-13 パール 13-15 | Crazy Raccoon |
DAY6 4/26 (水) | Jadeite | 1-2 フラクチャー 13-7 スプリット 11-13 ヘイヴン 12-14 | SCARZ |
DAY7 4/27 (木) | FENNEL | 2-0 アセント 13-2 ヘイヴン 13-8 | IGZIST |
DAY7 4/27 (木) | CREST GAMING Zst | 2-0 アイスボックス 13-11 ロータス 14-12 | Sengoku Gaming |
DAY8 4/28 (金) | Jadeite | 2-0 ヘイヴン 13-2 アセント 13-6 | IGZIST |
DAY8 4/28 (金) | NORTHEPTION | 0-2 パール 11-13 フラクチャー 7-13 | SCARZ |
DAY9 5/3 (水) | Jadeite | 2-0 アセント 13-6 フラクチャー 13-4 | Crazy Raccoon |
DAY9 5/3 (水) | CREST GAMING Zst | 2-0 スプリット 13-7 アセント 13-5 | IGZIST |
DAY9 5/3 (水) | NORTHEPTION | 2-0 ロータス 14-12 アセント 13-7 | Sengoku Gaming |
DAY9 5/3 (水) | FENNEL | 1-2 アセント 7-13 パール 13-10 ヘイヴン 5-13 | SCARZ |
DAY10 5/4 (木) | Jadeite | 2-0 ヘイヴン 15-13 パール 13-5 | Sengoku Gaming |
DAY10 5/4 (木) | SCARZ | 1-2 アセント 15-13 ヘイヴン 7-13 パール 5-13 | Crazy Raccoon |
DAY10 5/4 (木) | CREST GAMING Zst | 1-2 フラクチャー 13-10 パール 8-13 スプリット 11-13 | FENNEL |
DAY10 5/4 (木) | NORTHEPTION | 0-2 アセント 5-13 ヘイヴン 6-13 | IGZIST |
DAY11 5/5 (金) | CREST GAMING Zst | 0-2 アセント 4-13 アイスボックス 4-13 | SCARZ |
DAY11 5/5 (金) | IGZIST | 2-0 アセント 13-8 ヘイヴン 13-5 | Sengoku Gaming |
DAY11 5/5 (金) | NORTHEPTION | 1-2 フラクチャー 13-2 アセント 5-13 スプリット 4-13 | Jadeite |
DAY11 5/5 (金) | FENNEL | 1-1 スプリット 6-13 パール 13-5 | Crazy Raccoon |
Split 2 Advance Stage – トーナメント表 / 試合結果
タップで開く
Group A
- SCARZ(Split1 3位)
- 善悪菌 / TORANECO / Kr1stal / Jemkin / Yoshiii / Allen
- FAV gaming(Open Qualifier Fグループ勝者)
- Phantom / LOB / bazz / Minty / JanOwO
- BLUE BEES(Open Qualifier Cグループ勝者)
- Rico / DAVINCI / Deno / YAYA / SID
- Crest Gaming Zst(Open Qualifier Dグループ勝者)
- kobra / Marin / GON / MrTenzouEz / sakurai
チーム | 試合結果 | チーム | |
---|---|---|---|
UPPER #1 | SCARZ | 2-1 パール 9-13 ヘイヴン 13-10 アセント 13-11 | FAV gaming |
UPPER #2 | BLUE BEES | 0-2 パール 7-13 アイスボックス 6-13 | Crest Gaming Zst |
UPPER FINAL | SCARZ | 2-0 アイスボックス 11-13 パール 13-9 フラクチャー 13-6 | Crest Gaming Zst |
LOWER #1 | FAV gaming | 2-0 パール 13-9 スプリット 13-11 | BLUE BEES |
LOWER FINAL | Crest Gaming Zst | 2-0 フラクチャー 13-8 アイスボックス 13-9 | FAV gaming |
Group B
- Sengoku Gaming(Split1 4位)
- misaya / nobita / Fisker / NPoint
- Jadeite(Open Qualifier Bグループ勝者)
- Brofeld / Akame / iZu / Art / muto
- Next Esports(Open Qualifier Gグループ勝者)
- Arare / Hotaru / Shien / SITE / TETO
- SYSTEM e-Sports(Open Qualifier Eグループ勝者)
- Suke / Yuumac / Rem / Gb0x / FIESTAK
チーム | 試合結果 | チーム | |
---|---|---|---|
UPPER #1 | Sengoku Gaming | 0-2 スプリット 8-13 ロータス 7-13 | Jadeite |
UPPER #2 | Next Esports | 2-0 フラクチャー 13-7 ヘイヴン 13-10 | SYSTEM e-Sports |
UPPER FINAL | Jadeite | 2-0 パール 13-5 スプリット 13-10 | Next Esports |
LOWER #1 | Sengoku Gaming | 2-0 フラクチャー 13-3 アイスボックス 15-13 | SYSTEM e-Sports |
LOWER FINAL | Next Esports | 0-2 ヘイヴン 5-13 フラクチャー 2-13 | Sengoku Gaming |
Group C
- NORTHEPTION(Split1 5位)
- BlackWiz / Derialy / TenTen / Moothie / wai
- Focus e-Sports(Open Qualifier Aグループ勝者)
- Zan / citrous / KomIkku / HoS / maruco
- IGZIST(Split1 5位)
- oitan / RIPablo / GangPin / Norisen / thiefy
- MURASH GAMING(Open Qualifier Hグループ勝者)
- million / Tonbo / Biju / じょーこー / KOKE / なつ / Reo
チーム | 試合結果 | チーム | |
---|---|---|---|
UPPER #1 | IGZIST | 2-0 ロータス 13-9 ヘイヴン 13-2 | MURASH GAMING |
UPPER #2 | NORTHEPTION | 2-0 ヘイヴン 13-9 アイスボックス 13-10 | Focus e-Sports |
UPPER FINAL | IGZIST | 0-2 スプリット 10-13 パール 11-13 | NORTHEPTION |
LOWER #1 | MURASH GAMING | 0-2 ロータス 9-13 アイスボックス 10-13 | Focus e-Sports |
LOWER FINAL | IGZIST | 2-0 ヘイヴン 13-8 スプリット 13-7 | Focus e-Sports |
Split 2 Open Qualifier – トーナメント表 / 試合結果
タップで開く
Group A
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | Good 8 Squad | 2-0 ロータス 13-7 パール 13-4 | INTERFPHORIA |
UPPER #1 | LUCENT | 0-2 | NoVa Gaming |
UPPER #1 | DETONATOR ACADEMY | 2-0 パール 13-6 ヘイヴン 13-4 | SPARKS |
UPPER #1 | 5on5魂 | 0-2 ヘイヴン 11-13 アイスボックス 6-13 | Focus e-Sports |
UPPER #2 | Good 8 Squad | 2-0 ヘイヴン 13-2 ロータス 13-1 | NoVa Gaming |
UPPER #2 | DETONATOR ACADEMY | 0-2 スプリット 10-13 アイスボックス 4-13 | Focus e-Sports |
UPPER FINAL | Good 8 Squad | 2-0 フラクチャー 13-6 パール 14-12 | Focus e-Sports |
LOWER #1 | INTERFPHORIA | 不戦勝 | LUCENT |
LOWER #1 | SPARKS | 2-0 ヘイヴン 13-8 アセント14-12 | 5on5魂 |
LOWER #2 | DETONATOR ACADEMY | 2-0 スプリット 13-5 パール 13-5 | INTERFPHORIA |
LOWER #2 | NoVa Gaming | 0-2 ヘイヴン 5-13 アセント 1-13 | SPARKS |
LOWER #3 | DETONATOR ACADEMY | 2-0 スプリット 13-2 パール 13-5 | SPARKS |
LOWER FINAL | Focus e-Sports | 2-1 パール 5-13 アイスボックス 14-12 ヘイヴン 13-9 | DETONATOR ACADEMY |
GRAND FINAL | Good 8 Squad | 0-2 アイスボックス 4-13 パール 10-13 | Focus e-Sports |
Group B
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | REJECT | 2-0 ヘイヴン 14-12 アセント 13-5 | Re:Vast |
UPPER #1 | HandmadePotion | 2-0 アセント 13-10 フラクチャー 13-10 | Satsuxi |
UPPER #1 | DRX Changers | 1-2 スプリット 13-10 アセント 5-13 フラクチャー 10-13 | Ready |
UPPER #1 | zyakk gaming | 不戦勝 | Jadeite |
UPPER #2 | REJECT | 2-0 ヘイヴン 13-5 アセント 13-10 | HandmadePotion |
UPPER #2 | Ready | 0-2 アセント 0-13 スプリット 1-13 | Jadeite |
UPPER FINAL | REJECT | 0-2 ロータス 12-14 フラクチャー 8-13 | Jadeite |
LOWER #1 | Re:Vast | 2-0 スプリット 13-9 アセント 13-6 | Satsuxi |
LOWER #1 | DRX Changers | 不戦勝 | zyakk gaming |
LOWER #2 | Ready | 不戦勝 | Re:Vast |
LOWER #2 | HandmadePotion | 2-1 ヘイヴン 13-9 スプリット 14-16 フラクチャー 13-10 | DRX Changers |
LOWER #3 | Re:Vast | 2-0 スプリット 13-11 フラクチャー 13-10 | HandmadePotion |
LOWER FINAL | REJECT | 2-0 フラクチャー 13-3 ヘイヴン 13-5 | Re:Vast |
GRAND FINAL | Jadeite | 2-0 ロータス 13-7 アセント 13-2 | REJECT |
Group C
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | BC SWELL | 2-0 アイスボックス 13-7 ヘイヴン 13-11 | CERULEAN.EXE |
UPPER #1 | AERAS | 0-2 パール 3-13 スプリット 3-13 | エヴァ:e |
UPPER #1 | CREDO WARRIOR VICTORIA | 2-0 ヘイヴン 13-4 パール 13-3 | RadicalPopGaming |
UPPER #1 | Acris | 0-2 アイスボックス 5-13 フラクチャー 5-13 | BLUE BEES |
UPPER #2 | BC SWELL | 1-2 ヘイヴン 9-13 ロータス 13-3 パール 7-13 | エヴァ:e |
UPPER #2 | CREDO WARRIOR VICTORIA | 0-2 スプリット 4-13 ヘイヴン 4-13 | BLUE BEES |
UPPER FINAL | エヴァ:e | 2-1 ヘイヴン 8-13 ロータス 13-9 フラクチャー 13-7 | BLUE BEES |
LOWER #1 | CERULEAN.EXE | 0-2 アイスボックス 9-13 ヘイヴン 10-13 | AERAS |
LOWER #1 | RadicalPopGaming | 0-2 パール 8-13 フラクチャー 8-13 | Acris |
LOWER #2 | CREDO WARRIOR VICTORIA | 0-2 アセント 11-13 アイスボックス 6-13 | AERAS |
LOWER #2 | BC SWELL | 2-0 パール 13-5 アイスボックス 13-8 | Acris |
LOWER #3 | AERAS | 0-2 アイスボックス 1-13 フラクチャー 2-13 | BC SWELL |
LOWER FINAL | BLUE BEES | 2-1 ヘイヴン 13-11 ロータス 4-13 アイスボックス 18-16 | BC SWELL |
GRAND FINAL | エヴァ:e | 0-2 パール 12-14 スプリット 20-22 | BLUE BEES |
Group D
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | CRESTGAMING ZST | 2-0 ヘイヴン 13-5 フラクチャー 13-8 | thirst for victory |
UPPER #1 | VORTEX | 0-2 アセント 10-13 ヘイヴン 7-13 | AriaSheep |
UPPER #1 | Team Wings | 0-2 アセント 18-20 ヘイヴン 7-13 | re-:vil esports |
UPPER #1 | PASSWORD | 0-2 パール 9-13 ヘイヴン 3-13 | Asterisk |
UPPER #2 | CRESTGAMING ZST | 2-0 アセント 13-6 ヘイヴン 13-1 | AriaSheep |
UPPER #2 | re-:vil esports | 0-2 ヘイヴン 10-13 フラクチャー 8-13 | Asterisk |
UPPER FINAL | CRESTGAMING ZST | 2-0 ロータス 13-10 ヘイヴン 15-13 | Asterisk |
LOWER #1 | thirst for victory | 2-0 アセント 13-2 フラクチャー 13-5 | VORTEX |
LOWER #1 | Team Wings | 2-0 ヘイヴン 13-9 アイスボックス 13-8 | PASSWORD |
LOWER #2 | re-:vil esports | 0-2 アセント 8-13 フラクチャー 5-13 | thirst for victory |
LOWER #2 | AriaSheep | 2-0 ヘイヴン 13-7 アセント 13-9 | Team Wings |
LOWER #3 | thirst for victory | 2-0 フラクチャー 13-11 アセント 13-3 | AriaSheep |
LOWER FINAL | Asterisk | 2-0 フラクチャー 13-11 パール 13-6 | thirst for victory |
GRAND FINAL | CRESTGAMING ZST | 2-0 アイスボックス 13-5 ヘイヴン 13-2 | Asterisk |
Group E
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | REIGNITE | 2-0 パール 13-4 アセント 13-7 | TZgaming |
UPPER #1 | Team Q | 2-0 アセント 13-0 スプリット 13-5 | EG Gaming |
UPPER #1 | Altair | 0-2 フラクチャー 2-13 アセント 5-13 | SYSTEM e-Sports |
UPPER #1 | ENIGMA VORTEX | 0-2 ロータス 3-13 ヘイヴン 2-13 | VARREL |
UPPER #2 | REIGNITE | 2-1 ロータス 13-7 パール 10-13 アセント 13-11 | Team Q |
UPPER #2 | SYSTEM e-Sports | 0-2 ヘイヴン 6-13 ロータス 10-13 | VARREL |
UPPER FINAL | REIGNITE | 1-2 ロータス 14-12 ヘイヴン 4-13 パール 6-13 | VARREL |
LOWER #1 | TZgaming | 不戦勝 | EG Gaming |
LOWER #1 | Altair | 0-2 フラクチャー 8-13 ヘイヴン 8-13 | ENIGMA VORTEX |
LOWER #2 | SYSTEM e-Sports | 2-1 フラクチャー 13-9 アイスボックス 9-13 アセント 13-9 | TZgaming |
LOWER #2 | Team Q | 0-2 アセント 6-13 ロータス 2-13 | ENIGMA VORTEX |
LOWER #3 | SYSTEM e-Sports | 2-1 ヘイヴン 13-11 ロータス 7-13 フラクチャー 13-8 | ENIGMA VORTEX |
LOWER FINAL | REIGNITE | 0-2 スプリット 11-13 アセント 5-13 | SYSTEM e-Sports |
GRAND FINAL | VARREL | 0-2 スプリット 10-13 ヘイヴン 4-13 | SYSTEM e-Sports |
Group F
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | ENTER FORCE.36 | 2-0 アイスボックス 13-11 ヘイヴン 13-8 | FANCY |
UPPER #1 | TeamDuration | 2-1 ロータス 9-13 ヘイヴン 13-10 アイスボックス 14-12 | R2G academy |
UPPER #1 | DELTA esports | 2-1 アセント 8-13 パール 13-8 ヘイヴン 13-8 | aile9 satellite |
UPPER #1 | Taikai Motto Huete | 0-2 アイスボックス 5-13 フラクチャー 1-13 | FAV gaming |
UPPER #2 | ENTER FORCE.36 | 2-0 ヘイヴン 13-7 アイスボックス 13-10 | TeamDuration |
UPPER #2 | DELTA esports | 0-2 パール 4-13 アイスボックス 2-13 | FAV gaming |
UPPER FINAL | ENTER FORCE.36 | 0-2 アイスボックス 7-13 パール 5-13 | FAV gaming |
LOWER #1 | FANCY | 2-1 ロータス 13-3 アイスボックス 8-13 ヘイヴン 13-4 | R2G academy |
LOWER #1 | aile9 satellite | 0-2 ヘイヴン 4-13 アセント 11-13 | Taikai Motto Huete |
LOWER #2 | DELTA esports | 1-2 ヘイヴン 9-13 アセント 13-9 アイスボックス 10-13 | FANCY |
LOWER #2 | TeamDuration | 2-1 ヘイヴン 8-13 フラクチャー 25-23 パール 13-7 | Taikai Motto Huete |
LOWER #3 | FANCY | 2-0 アイスボックス 16-14 | TeamDuration |
LOWER FINAL | ENTER FORCE.36 | 不戦勝 ヘイヴン 13-1 | FANCY |
GRAND FINAL | FAV gaming | 2-0 フラクチャー 13-1 アイスボックス 13-9 | ENTER FORCE.36 |
Group G
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | FIRST Gaming | 0-2 パール 6-13 スプリット 7-13 | HIT Gaming |
UPPER #1 | Next Esports | 2-0 ヘイヴン 13-6 アセント 13-8 | Breeze Cat |
UPPER #1 | MoZe Clan | フラクチャー 13-7 スプリット 13-6 | 2-0Lost Eden |
UPPER #1 | DOPENESS | 1-2 ロータス 13-4 ヘイヴン 9-13 パール 6-13 | 魚群 |
UPPER #2 | HIT Gaming | 2-0 パール 13-7 スプリット 13-11 | Next Esports |
UPPER #2 | MoZe Clan | 2-1 パール 13-6 ロータス 8-13 アセント 13-7 | 魚群 |
UPPER FINAL | HIT Gaming | 2-1 フラクチャー 8-13 パール 13-10 スプリット 20-18 | MoZe Clan |
LOWER #1 | FIRST Gaming | 2-1 ロータス 5-13 アセント 13-4 ヘイヴン 13-5 | Breeze Cat |
LOWER #1 | Lost Eden | 0-2 フラクチャー 8-13 パール 14-16 | DOPENESS |
LOWER #2 | 魚群 | 0-2 ロータス 8-13 アセント 11-13 | FIRST Gaming |
LOWER #2 | Next Esports | 2-0 ヘイヴン 13-5 フラクチャー 13-10 | DOPENESS |
LOWER #3 | FIRST Gaming | 0-2 パール 6-13 ヘイヴン 11-13 | Next Esports |
LOWER FINAL | MoZe Clan | 0-2 アセント 11-13 パール 4-13 | Next Esports |
GRAND FINAL | HIT Gaming | 0-2 スプリット 4-13 パール 7-13 | Next Esports |
Group H
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
UPPER #1 | AMORIS VEGA | 1-2 フラクチャー 14-12 ヘイヴン 3-13 アセント 5-13 | INSOMNIA |
UPPER #1 | ALBION | 2-0 アイスボックス 13-2 アセント 13-7 | Citrus e-sports |
UPPER #1 | ZETA DIVISION GC | 2-1 ヘイブン 10-13 スプリット 13-7 アイスボックス 15-13 | 4RaiF |
UPPER #1 | EELs | 0-2 スプリット 12-14 ヘイヴン 8-13 | MURASH GAMING |
UPPER #2 | INSOMNIA | 0-2 パール 8-13 ヘイヴン 7-13 | ALBION |
UPPER #2 | ZETA DIVISION GC | 0-2 ロータス 7-13 パール 4-13 | MURASH GAMING |
UPPER FINAL | ALBION | 0-2 アイスボックス 9-13 アセント 2-13 | MURASH GAMING |
LOWER #1 | AMORIS VEGA | 2-0 ヘイヴン 13-6 アセント 13-9 | Citrus e-sports |
LOWER #1 | 4RaiF | 0-2 アセント 10-13 ヘイヴン 5-13 | EELs |
LOWER #2 | ZETA DIVISION GC | 1-2 ヘイヴン 10-13 ロータス 13-9 パール 11-13 | AMORIS VEGA |
LOWER #2 | INSOMNIA | 0-2 フラクチャー 10-13 ヘイヴン 15-17 | EELs |
LOWER #3 | AMORIS VEGA | 2-1 フラクチャー 13-8 ヘイヴン 9-13 アセント 13-4 | EELs |
LOWER FINAL | ALBION | 0-2 パール 10-13 ロータス 10-13 | AMORIS VEGA |
GRAND FINAL | MURASH GAMING | 2-0 ロータス 13-6 アセント 13-2 | AMORIS VEGA |
コメント
コメント一覧 (5件)
DRXchangerとreadyのスコア逆?
大番狂わせはない感じかな
ZETA GCが1勝してるのは流石
ムラッシュかっててわろた
まじかBCS、EVAeに負けてるじゃん!
EVAeがBBにも勝ってるぞ