本稿では、2025年9月12日-10月5日にフランス・パリで開催されるVALORANT世界大会「VALORANT Champions 2025」の試合日程・試合結果の一覧を掲載しています。
「VALORANT Champions Paris」は2025 VCTシーズンの集大成となる世界大会。各地域のStage 2を勝ち抜いた2チームとChampionship Points上位のチームを合わせた計16チームがフランスの首都・パリに集結し、2025年の世界王者の座をめぐって激突します。大会は日本時間9月12日にグループステージが開幕し、25日からプレイオフがスタート。DARK DAYを含む24日間の日程で行われ、2025年の世界王者が決定します。

| 順位 | チーム | 勝敗 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1 | Paper Rex | 2-0 | 63-43 (+20) |
| 2 | GIANTX | 2-1 | 88-85 (+3) |
| 3 | XLG Esports | 1-2 | 72-85 (-13) |
| 4 | Sentinels | 0-2 | 58-68 (-10) |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/12 22:00 Opening | PRX | 2-0 バインド:13-9 サンセット:13-5 | XLG |
| 9/13 01:00 Opening | GX | 2-1 カロード:6-13 サンセット:13-4 ヘイヴン:13-9 | SEN |
| 9/17 22:00 Winners | PRX | 2-1 アセント:11-13 ロータス:13-10 サンセット:13-6 | GX |
| 9/20 01:00 Elimination | XLG | 2-1 アビス:10-13 ロータス:13-11 ヘイヴン:13-8 | SEN |
| 9/21 22:00 Decider | GX | 2-0 バインド:14-12 アセント:13-10 | XLG |
| 順位 | チーム | 勝敗 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1 | FNATIC | 2-0 | 57-47 (+10) |
| 2 | MIBR | 2-1 | 56-42 (+14) |
| 3 | Rex Regum Qeon | 1-2 | 50-51 (-1) |
| 4 | Bilibili Gaming | 0-2 | 36-59 (-23) |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/15 22:00 Opening | BLG | 0-2 ヘイヴン:2-13 カロード:9-13 | MIBR |
| 9/16 01:00 Opening | RRQ | 0-2 アセント:10-13 アビス:7-13 | FNC |
| 9/19 01:00 Winners | MIBR | 1-2 バインド:13-5 アビス:7-13 ヘイヴン:10-13 | FNC |
| 9/20 22:00 Elimination | BLG | 1-2 サンセット:13-7 ロータス:8-13 アビス:4-13 | RRQ |
| 9/22 01:00 Decider | MIBR | 2-0 カロード:13-5 アビス:13-5 | RRQ |
| 順位 | チーム | 勝敗 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 2-0 | 60-61 (-1) |
| 2 | DRX | 2-1 | 87-63 (+24) |
| 3 | Team Liquid | 1-2 | 64-84 (-20) |
| 4 | EDward Gaming | 0-2 | 58-61 (-3) |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/13 22:00 Opening | NRG | 2-0 アビス:17-15 カロード:13-11 | EDG |
| 9/14 01:00 Opening | TL | 0-2 アビス:8-13 バインド:10-13 | DRX |
| 9/18 01:00 Winners | DRX | 1-2 ヘイヴン:13-4 カロード:11-13 ロータス:11-13 | NRG |
| 9/19 22:00 Elimination | TL | 2-1 サンセット:3-13 アビス:13-6 バインド:15-13 | EDG |
| 9/22 22:00 Decider | DRX | 2-0 カロード:13-8 アビス:13-7 | TL |
| 順位 | チーム | 勝敗 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Heretics | 2-0 | 52-41 (+11) |
| 2 | G2 Esports | 2-1 | 72-57 (+15) |
| 3 | T1 | 1-2 | 69-79 (-10) |
| 4 | Dragon Ranger Gaming | 0-2 | 41-57 (-16) |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/14 22:00 Opening | DRG | 0-2 ロータス:13-15 サンセット:14-16 | T1 |
| 9/15 01:00 Opening | G2 | 0-2 カロード:10-13 ロータス:10-13 | TH |
| 9/19 22:00 Winners | TH | 2-0 ロータス:13-10 サンセット:13-11 | T1 |
| 9/21 01:00 Elimination | G2 | 2-0 ロータス:13-7 アビス:13-7 | DRG |
| 9/23 01:00 Decider | T1 | 0-2 ロータス:9-13 カロード:8-13 | G2 |

Upper Bracket Round 1
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/25 22:00 | PRX | 2-1 ロータス:13-11 カロード:13-15 アセント:13-11 | G2 |
| 9/26 01:00 | FNC | 2-1 ヘイヴン:13-11 アセント:8-13 ロータス:13-5 | DRX |
| 9/26 22:00 | TH | 0-2 カロード:12-14 サンセット:6-13 | MIBR |
| 9/27 01:00 | NRG | 2-0 ヘイヴン:13-1 ロータス:13-6 | GX |
Upper Bracket Semifinals
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/28 22:00 | FNC | 2-1 バインド:10-13 ヘイヴン:13-4 ロータス:13-9 | PRX |
| 9/29 01:00 | MIBR | 1-2 アビス:14-16 ヘイヴン:13-4 カロード:14-16 | NRG |
Upper Bracket Final
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 10/3 20:00 | FNC | 0-2 アセント:12-14 アビス:5-13 | NRG |
Lower Bracket Round 1
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/27 22:00 | DRX | 2-1 ロータス:7-13 アビス:13-10 バインド:13-7 | G2 |
| 9/28 01:00 | TH | 2-1 アセント:13-4 ロータス:3-13 バインド:13-9 | GX |
Lower Bracket Quarterfinals
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 9/29 22:00 | PRX | 2-1 アセント:13-11 バインド:9-13 ロータス:13-4 | TH |
| 9/30 01:00 | MIBR | 1-2 サンセット:13-10 アセント:13-15 バインド:10-13 | DRX |
Lower Bracket Semifinal
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 10/3 23:00 | DRX | 2-0 アセント:15-13 ロータス:13-8 | PRX |
Lower Bracket Final
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 10/4 20:00 | FNC | 3-1 サンセット:8-13 カロード:13-3 ヘイヴン:13-11 バインド:13-4 | DRX |
Grand Final
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 10/5 20:00 | NRG | 3-2 カロード:13-3 ロータス:13-6 アビス:13-15 アセント:8-13 サンセット:13-5 | FNC |
| 順位 | チーム | 賞金 |
|---|---|---|
| 1 | NRG | 1,000,000USD(約1億4,800万円) |
| 2 | FNATIC | 400,000USD(約5,900万円) |
| 3 | DRX | 250,000USD(約3,700万円) |
| 4 | Paper Rex | 130,000USD(約1,900万円) |
| 5-6 | MIBR | 85,000USD(約1,250万円) |
| 7-8 | G2 Esports GIANTX | 50,000USD(約740万円) |
| 9-12 | XLG Esports Rex Regum Qeon Team Liquid T1 | 30,000USD(約440万円) |
| 13-16 | Sentinels Bilibili Gaming EDward Gaming Dragon Ranger Gaming | 20,000USD(約300万円) |

Group A
Group B
Group C
Group D

9月12日(金)
22:00 Paper Rex|2-0|XLG Esports
25:00 GIANTX|2-1|Sentinels
9月13日(土)
22:00 NRG Esports|2-0|EDward Gaming
25:00 Team Liquid|0-2|DRX
9月14日(日)
22:00 Dragon Ranger Gaming|0-2|T1
25:00 G2 Esports|0-2|Team Heretics
9月15日(月・祝)
22:00 Bilibili Gaming|0-2|MIBR
25:00 Rex Regum Qeon|0-2|FNATIC
9月16日(火)DARK DAY
9月17日(水)
22:00 Paper Rex|2-1|GIANTX
25:00 DRX|1-2|NRG
9月18日(木)
22:00 Team Heretics|2-0|T1
25:00 MIBR|1-2|FNATIC
9月19日(金)
22:00 Team Liquid|2-1|EDward Gaming
25:00 XLG Esports|2-1|Sentinels
9月20日(土)
22:00 Bilibili Gaming|1-2|Rex Regum Qeon
25:00 G2 Esports|2-0|Dragon Ranger Gaming
9月21日(日)
22:00 DRX|2-0|Team Liquid
25:00 GIANTX|2-0|XLG Esports
9月22日(月)
22:00 T1|0-2|G2 Esports
25:00 MIBR|2-0|Rex Regum Qeon
9月23日(火・祝)ー 9月24日(水)DARK DAY
9月25日(木)プレイオフ開幕
22:00 Paper Rex|2-1|G2 Esports
25:00 FNATIC|2-1|DRX
9月26日(金)
22:00 Team Heretics|0-2|MIBR
25:00 NRG|2-0|GIANTX
9月27日(土)
22:00 DRX|2-1|G2 Esports
25:00 Team Heretics|2-1|GIANTX
9月28日(日)
22:00 FNATIC|2-1|Paper Rex
25:00 MIBR|1-2|NRG
9月29日(月)
22:00 Paper Rex|2-1|Team Heretics
25:00 MIBR|1-2|DRX
9月30日(火)ー 10月2日(木)DARK DAY
10月3日(金)
20:00 FNATIC|0-2|NRG
23:00 DRX|2-0|Paper Rex
10月4日(土)
20:00 FNATIC|3-1|DRX / Lower Final (BO5)
10月5日(日)
20:00 NRG|3-2|FNATIC / Grand Final (BO5)
