
2024年4月6日-5月12日に韓国・ソウルにて行われる、VALORANT国際リーグ「VCT 2024 Pacific Stage 1」の試合日程・試合結果の一覧を掲載しています。

「VCT 2024 Pacific Stage 1」は、5月23日-6月9日に中国・上海にて開催が予定されている国際大会「VCT 2024 Masters Shanghai」への出場権をかけて行われる2ステージ構成の大会です。
Stage 1では、各チームがランダムに2グループ(Alpha/Omega)に振り分けられ、グループAlphaには5チーム、グループOmegaには6チームが入ります。AlphaチームとOmegaチームはBo3のシングルラウンドロビン(1回総当たり戦、同グループ内は対戦なし)を戦い、両グループの上位3チームがプレイオフに駒を進めます。続くプレイオフでは合計6チームがMasters Shanghaiの出場枠3枠をめぐってダブルエリミネーションブラケットを戦います。
各試合の勝利チームにはチャンピオンシップポイントが1点付与。さらにStage 1優勝チームには追加で3点が付与されます。チャンピオンシップポイントは、シーズンの集大成であるChampions 2024出場権利の判断基準となります。
Stage 2はStage 1と同じグループのまま実施されるものの、対戦相手が自グループ内のチームとなります。Stage 1-2の総合成績上位6チームがStage 2プレイオフに進出。Stage 2プレイオフの上位3チームと、獲得チャンピオンシップポイントの多かった1チームがChampions 2024に出場します。現時点では、VCT Pacific Kickoffを制したGen.Gが3ポイントを獲得しています。


Group Alpha
Group Omega

Group Alpha
| 順位 | チーム | 勝敗 | MAP | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 3-3 | 9-6 | 173-153 (+20) |
| 2 | 🇵🇭 Team Secret | 3-3 | 8-8 | 178-160 (+18) |
| 3 | 🇰🇷 T1 | 2-4 | 6-9 | 164-165 (-1) |
| 4 | 🇮🇳 Global Esports | 2-4 | 6-9 | 140-162 (-22) |
| 5 | 🇸🇬 Bleed Esports | 1-5 | 4-11 | 122-172 (-50) |
Group Omega
| 順位 | チーム | 勝敗 | MAP | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 DRX | 5-0 | 10-2 | 148-97 (+51) |
| 2 | 🇸🇬 Paper Rex | 4-1 | 8-3 | 133-100 (+33) |
| 3 | 🇹🇭 Talon Esports | 4-1 | 8-5 | 146-138 (+8) |
| 4 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon | 3-2 | 6-6 | 116-128 (-12) |
| 5 | 🇯🇵 ZETA DIVISION | 2-3 | 6-8 | 151-148 (+3) |
| 6 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe | 1-4 | 5-9 | 118-166 (-48) |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/6 (土) – 17:00 | 🇮🇳 Global Esports | 1-2 サンセット:1-13 アイスボックス:13-10 アセント:8-13 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
| 4/6 (土) – 20:00 | 🇵🇭 Team Secret | 0-2 サンセット:8-13 ロータス:8-13 | 🇰🇷 DRX |
| 4/7 (日) – 17:00 | 🇸🇬 Bleed Esports | 1-2 ロータス 13-9 バインド 7-13 アイスボックス 6-13 | 🇹🇭 Talon Esports |
| 4/7 (日) – 20:00 | 🇰🇷 T1 | 0-2 ロータス:10-13 バインド:12-14 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 4/8 (月) – 17:00 | 🇵🇭 Team Secret | 1-2 ブリーズ:10-13 スプリット:13-6 アイスボックス:12-14 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |
| 4/8 (月) – 20:00 | 🇮🇳 Global Esports | 0-2 アセント:8-13 ロータス:6-13 | 🇰🇷 DRX |
| 4/9 (火) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 2-0 ロータス:13-9 アセント:13-8 | 🇹🇭 Talon Esports |
| 4/9 (火) – 20:00 | 🇰🇷 T1 | 1-2 アセント:10-13 ロータス:13-5 サンセット:11-13 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/13 (土) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 1-2 ロータス:13-11 アイスボックス:11-13 バインド:6-13 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 4/13 (土) – 20:00 | 🇰🇷 T1 | 1-2 ブリーズ:13-9 スプリット:5-13 バインド:6-13 | 🇰🇷 DRX |
| 4/14 (日) – 17:00 | 🇵🇭 Team Secret | 2-1 アイスボックス:13-8 ロータス:6-13 サンセット:13-7 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
| 4/14 (日) – 20:00 | 🇸🇬 Bleed Esports | 0-2 ロータス:2-13 アイスボックス:5-13 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |
| 4/15 (月) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 2-0 スプリット:13-8 ロータス:13-7 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe |
| 4/15 (月) – 20:00 | 🇮🇳 Global Esports | 1-2 アイスボックス:13-4 ブリーズ:12-14 ロータス:6-13 | 🇹🇭 Talon Esports |
| 4/16 (火) – 17:00 | 🇰🇷 T1 | 2-0 アセント:13-6 ロータス:13-8 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |
| 4/16 (火) – 20:00 | 🇸🇬 Bleed Esports | 1-2 サンセット:9-13 アセント:13-9 ロータス:8-13 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/20 (土) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 1-2 バインド:10-13 アセント:13-9 スプリット:7-13 | 🇰🇷 DRX |
| 4/20 (土) – 20:00 | 🇸🇬 Bleed Esports | 2-1 ロータス:9-13 スプリット:13-7 アセント:13-4 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe |
| 4/21 (日) – 17:00 | 🇮🇳 Global Esports | 2-0 ロータス:13-10 アイスボックス:13-4 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |
| 4/21 (日) – 20:00 | 🇵🇭 Team Secret | 2-0 アイスボックス:13-9 サンセット:13-8 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 4/22 (月) – 17:00 | 🇰🇷 T1 | 0-2 ロータス:11-13 バインド:10-13 | 🇹🇭 Talon Esports |
| 4/22 (月) – 20:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 2-0 スプリット:13-8 アセント:14-12 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
| 4/23 (火) – 17:00 | 🇵🇭 Team Secret | 2-1 ロータス:13-4 ブリーズ:9-13 サンセット:13-2 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe |
| 4/23 (火) – 20:00 | 🇮🇳 Global Esports | 0-2 サンセット:4-13 アイスボックス:7-13 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/27 (土) – 17:00 | 🇸🇬 Bleed Esports | 0-2 アセント:5-13 バインド:6-13 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 4/27 (土) – 20:00 | 🇮🇳 Global Esports | 2-1 スプリット:10-13 ロータス:13-5 アセント:13-11 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe |
| 4/28 (日) – 17:00 | 🇰🇷 T1 | 2-1 バインド:11-13 ロータス:13-9 サンセット:13-10 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
| 4/28 (日) – 20:00 | 🇵🇭 Team Secret | 1-2 サンセット:13-11 ロータス:11-13 ブリーズ:10-13 | 🇹🇭 Talon Esports |
| 4/29 (月) – 17:00 | 🇸🇬 Bleed Esports | 0-2 バインド:9-13 ブリーズ:4-13 | 🇰🇷 DRX |
| 4/29 (月) – 20:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 1-2 ブリーズ:13-9 アセント:11-13 スプリット:10-13 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |



| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/3 (金) – 17:00 | 🇵🇭 Team Secret | 0-2 ロータス:7-13 サンセット:11-13 | 🇰🇷 T1 |
| 5/3 (金) – 19:00 | 🇸🇬 Paper Rex | 2-1 ロータス:13-0 バインド:7-13 サンセット:13-9 | 🇹🇭 Talon Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/4 (土) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 1-2 アセント:9-13 サンセット:13-8 ブリーズ:7-13 | 🇰🇷 T1 |
| 5/4 (土) – 19:00 | 🇰🇷 DRX | 1-2 ロータス:6-13 アセント:13-10 バインド:6-13 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 5/5 (日) – 17:00 | 🇰🇷 T1 | 0-2 ロータス:3-13 サンセット:5-13 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/5 (日) – 20:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 2-1 バインド:8-13 サンセット:13-11 アセント:13-8 | 🇰🇷 DRX |
| 5/11 (土) – 17:00 | 🇰🇷 T1 | 0-3 ロータス:2-13 アイスボックス:11-13 バインド:9-13 | 🇰🇷 Gen.G Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/12 (日) – 17:00 | 🇸🇬 Paper Rex | 3-2 ロータス:9-13 サンセット:13-9 アイスボックス:13-11 バインド:9-13 スプリット:13-8 | 🇰🇷 Gen.G Esports |

| 順位 | チーム | Points | Qualified |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Paper Rex | 10 | Masters Shanghai |
| 2 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 6 | Masters Shanghai |
| 3 | 🇰🇷 T1 | 4 | Masters Shanghai |
| 4 | 🇰🇷 DRX | 6 | – |
| 5-6 | 🇵🇭 Team Secret | 3 | – |
| 🇹🇭 Talon Esports | 4 | – | |
| 7-8 | 🇮🇳 Global Esports | 2 | – |
| 🇮🇩 Rex Regum Qeon | 3 | – | |
| 9-10 | 🇸🇬 Bleed Esports | 1 | – |
| 🇯🇵 ZETA DIVISION | 2 | – | |
| 11 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe | 1 | – |