
Esports Chartsは1月5日、2022年に開催された女性eスポーツ大会の統計を発表しました。本稿では、中でも興味深い項目をいくつか紹介していきます。

| 順位 | 大会名 | ゲームタイトル | 総視聴時間 |
| 1 | VCT Game Changers Championship | VALORANT | 545万時間 |
| 2 | ML:BB Women’s Invitational | モバイル・レジェンド: Bang Bang | 210万時間 |
| 3 | Woman Star League Season 4 | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 168万時間 |
| 4 | Woman Star League Season 5 | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 145万時間 |
| 5 | PUBG Mobile Valkyrie Battleground Season 1 | PUBGモバイル | 127万時間 |
統計総視聴時間ランキングでは、2022年11月にドイツ・ベルリンにて開催された「VCT Game Changers Championship」が堂々の1位にランクイン。最高同時接続数では「モバイル・レジェンド:Bang Bang」の東南アジア大会「ML:BB Women’s Invitational 」に次いで2位となりましたが、総視聴時間では545万時間を記録し大差で1位となっています。
| 順位 | 大会名 | ゲームタイトル | 最高同時接続数 |
| 1 | ML:BB Women’s Invitational | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 392,405人 |
| 2 | VCT Game Changers Championship | VALORANT | 239,334人 |
| 3 | Woman Star League Season 4 | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 111,642人 |
| 4 | ESL Impact League Season 1 | Counter-Strike:Global Offensive | 110,679人 |
| 5 | Mobile Legends Upoint Esports Invitational Season 2 | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 92,489人 |

| 順位 | チーム名 | ゲームタイトル | 総視聴時間 |
| 1 | Shopify Rebellion | VALORANT | 307万時間 |
| 2 | GPX | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 274万時間 |
| 3 | G2 Esports | VALORANT | 246万時間 |
| 4 | Team Liquid | VALORANT | 221万時間 |
| 5 | Bigetron Esports | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 203万時間 |
| 6 | Cloud9 | VALORANT | 163万時間 |
| 7 | FENNEL | VALORANT | 143万時間 |
| 8 | Guild Esports | VALORANT | 138万時間 |
| 9 | RRQ | モバイル・レジェンド:Bang Bang | 115万時間 |
| 10 | FURIA Esports | Counter-Strike:Global Offensive | 113万時間 |
チームごとの総視聴時間を元に換算した人気チームランキングでもVALORANT勢が多数ランクイン。「VCT Game Changers Championship」グランドファイナルで熱戦を繰り広げた「Shopify Rebellion GC」「G2 Gozen」が共に1位・3位を飾り、日本代表「FENNEL HOTELAVA」も143万時間を記録し、7位となっています。
近年様々なタイトルで盛り上がりを見せている女性のeスポーツシーンですが、今後の発展にさらなる注目が集まります。