2023年3月25日-5月28日にかけて行われる、VALORANTアジア地域リーグ「VCT 2023 PACIFIC LEAGUE」の試合日程・試合結果の一覧を掲載しています。

2023年より開幕する「VCT 2023 インターナショナルリーグ」は、各地域実力の高い10チーム、合計30チーム(AMERICAS、EMEA、PACIFIC)が参加し、毎週LAN環境でトップチーム同士の激戦が行われる地域別の国際リーグ。PACIFICリーグには東南アジア/韓国/日本/南アジアから計10チームが参加し、2023年3月25日-5月28日まで10週間にわたり熱戦が繰り広げられます。
PACIFICリーグでは、リーグ戦から始まり、プレイオフ、セミファイナル/グランドファイナルの3つのステージが用意。幕開けとなるリーグ戦では、全10チームがBO3のシングルラウンドロビン(1回戦総当たり)を8週間にわたり戦います。

続くプレイオフでは、リーグを勝ち抜いた6チームが進出、BO3のダブルエリミネーション(敗者復活あり)で6日間にわたり試合が行われます。セミファイナル/グランドファイナルではBO5に移行します。
上位3チームには6月に日本・東京で行われる「VALORANT Masters Tokyo」への出場権が与えられ、PACIFICリーグ代表としてAMERICAS、EMEAの代表チームと戦うこととなります。
また、PACIFICリーグの上位3チームには8月にロサンゼルスで開催される世界大会「Champions」への出場権が付与されます。出場を逃したリーグチームは、7月の「VCT PACIFIC LCQ」にて、Championsの最終出場枠獲得を目指すこととなります。

| 順位 | チーム | 賞金 | 出場資格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Paper Rex | 100,000ドル | Masters / Champions |
| 2位 | DRX | 65,000ドル | Masters / Champions |
| 3位 | T1 | 40,000ドル | Masters / Champions |
| 4位 | Gen.G Esports | 25,000ドル | LCQ |
| 5-6位 | Team Secret | 10,000ドル | LCQ |
| ZETA DIVISION | |||
| 7位 | Rex Regum Qeon | – | LCQ |
| 8位 | Global Esports | – | LCQ |
| 9位 | Talon Esports | – | LCQ |
| 10位 | DetonatioN FocusMe | – | LCQ |

| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/19 17:00 | ZETA DIVISION | 0-2 ヘイヴン 13-15 アセント 12-14 | Team Secret |
| 5/19 19:30 | T1 | 2-1 フラクチャー 13-8 アセント 11-13 ロータス 13-7 | Gen.G |
| 5/20 17:00 | DRX | 2-1 ヘイヴン 9-13 スプリット 13-5 バインド 13-4 | Team Secret |
| 5/20 19:30 | Paper Rex | 2-0 ロータス 13-10 フラクチャー 13-10 | T1 |
| 5/22 17:00 | DRX | 0-2 フラクチャー 5-13 バインド 6-13 | Paper Rex |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/21 17:00 | Gen.G | 2-1 アセント 8-13 ヘイヴン 13-8 スプリット | Team Secret |
| 5/21 19:30 | ZETA DIVISION | 1-2 ヘイヴン 10-13 バインド 14-12 フラクチャー 10-13 | T1 |
| 5/22 19:30 | Gen.G | 0-2 フラクチャー 10-13 アセント 10-13 | T1 |
| 5/27 16:00 | DRX | 3-2 アセント 11-13 フラクチャー 13-11 ヘイヴン 13-11 バインド 6-13 パール 13-9 | T1 |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/28 16:00 | Paper Rex | 3-2 フラクチャー 6-13 アセント 14-16 ロータス 13-3 パール 13-8 バインド 13-6 | DRX |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 3/25 18:00 | ZETA DIVISION | 0-2 アセント 5-13 パール 5-13 | DRX |
| 3/25 21:00 | T1 | 2-1 パール 13-8 ヘイヴン 4-13 ロータス 13-7 | Global Esports |
| 3/26 18:00 | Paper Rex | 2-0 パール 13-5 ロータス 13-11 | DetonatioN FocusMe |
| 3/26 21:00 | Team Secret | 2-1 アセント 13-5 アイスボックス 8-13 フラクチャー 13-3 | Talon Esports |
| 3/27 18:00 | Rex Regum Qeon | 0-2 フラクチャー 9-13 ロータス 6-13 | Gen.G Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/1 18:00 | ZETA DIVISION | 2-1 ヘイヴン 10-13 アセント 13-10 ロータス 13-5 | Rex Regum Qeon |
| 4/1 21:00 | Talon Esports | 0-2 アセント 8-13 ヘイヴン 6-13 | T1 |
| 4/2 18:00 | Team Secret | 2-1 ヘイヴン 11-13 フラクチャー 13-11 スプリット 13-10 | Paper Rex |
| 4/2 21:00 | Gen.G Esports | 2-1 ロータス 13-8 フラクチャー 4-13 パール 13-8 | DetonatioN FocusMe |
| 4/3 18:00 | Global Esports | 0-2 ヘイヴン 11-13 スプリット 15-17 | DRX |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/8 18:00 | Rex Regum Qeon | 2-0 ヘイヴン 13-4 パール 13-7 | DetonatioN FocusMe |
| 4/8 21:00 | T1 | 0-2 パール 3-13 フラクチャー 6-13 | Paper Rex |
| 4/9 18:00 | ZETA DIVISION | 2-1 パール 9-13 アセント 14-12 ヘイヴン 13-8 | Global Esports |
| 4/9 21:00 | Talon Esports | 0-2 スプリット 3-13 パール 10-13 | DRX |
| 4/10 18:00 | Team Secret | 0-2 ヘイヴン 8-13 フラクチャー 11-13 | Gen.G Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/15 18:00 | Paper Rex | 0-2 アセント 5-13 スプリット 10-13 | DRX |
| 4/15 21:00 | Team Secret | 0-2 アイスボックス 10-13 スプリット 7-13 | Rex Regum Qeon |
| 4/16 18:00 | T1 | 0-2 アセント 5-13 ヘイヴン 5-13 | Gen.G Esports |
| 4/16 21:00 | ZETA DIVISION | 2-0 アセント 13-9 ヘイヴン 13-5 | DetonatioN FocusMe |
| 4/17 18:00 | Talon Esports | 0-2 スプリット 6-13 アイスボックス 11-13 | Global Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/22 17:00 | Paper Rex | 2-1 アイスボックス 7-13 スプリット 13-6 パール 13-7 | Global Esports |
| 4/22 20:00 | Gen.G Esports | 1-2 ヘイヴン 7-13 フラクチャー 13-10 パール 4-13 | DRX |
| 4/23 17:00 | T1 | 2-0 ヘイヴン 13-9 フラクチャー 13-4 | Rex Regum Qeon |
| 4/23 20:00 | Team Secret | 2-0 アセント 13-11 ヘイヴン 13-8 | DetonatioN FocusMe |
| 4/24 19:00 | ZETA DIVISION | 0-2 ヘイヴン 8-13 アセント 14-16 | Talon Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/29 17:00 | T1 | 2-1 ロータス 13-9 スプリット 9-13 フラクチャー 13-10 | DetonatioN FocusMe |
| 4/29 20:00 | ZETA DIVISION | 2-1 スプリット 13-9 ロータス 10-13 フラクチャー 13-9 | Team Secret |
| 4/30 17:00 | Global Esports | 2-0 パール 13-8 ロータス 13-8 | Gen.G Esports |
| 4/30 20:00 | Rex Regum Qeon | 1-2 ヘイヴン 13-8 スプリット 10-13 パール 2-13 | DRX |
| 5/1 19:00 | Talon Esports | 1-2 パール 13-11 スプリット 4-13 フラクチャー 10-13 | Paper Rex |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/6 17:00 | Talon Esports | 2-0 フラクチャー 13-8 ロータス 13-7 | Gen.G Esports |
| 5/6 20:00 | ZETA DIVISION | 0-2 スプリット 6-13 アセント 10-13 | Paper Rex |
| 5/7 17:00 | Rex Regum Qeon | 2-0 フラクチャー 13-10 パール 13-11 | Global Esports |
| 5/7 20:00 | Team Secret | 0-2 ロータス 4-13 バインド 8-13 | T1 |
| 5/8 17:00 | DRX | 2-0 フラクチャー 13-8 アセント 13-4 | DetonatioN FocusMe |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/12 17:00 | Paper Rex | 2-0 スプリット 13-7 アセント 13-2 | Gen.G Esports |
| 5/12 20:00 | ZETA DIVISION | 1-2 フラクチャー 11-13 ロータス 13-10 バインド 3-13 | T1 |
| 5/13 17:00 | Team Secret | 2-0 ヘイヴン 13-8 アセント 13-11 | DRX |
| 5/13 20:00 | Global Esports | 2-0 ロータス 13-7 パール 13-6 | DetonatioN FocusMe |
| 5/14 17:00 | Talon Esports | 1-2 スプリット 13-3 アセント 4-13 ヘイヴン 7-13 | Rex Regum Qeon |
| 5/14 20:00 | ZETA DIVISION | 2-1 ヘイヴン 13-8 アセント 4-13 フラクチャー 13-4 | Gen.G Esports |
| 5/15 17:00 | T1 | 0-2 バインド 10-13 パール 9-13 | DRX |
| 5/15 20:00 | Team Secret | 2-0 ヘイヴン 13-9 ロータス 13-10 | Global Esports |
| 5/16 17:00 | Talon Esports | 2-0 ロータス 13-11 バインド 13-4 | DetonatioN FocusMe |
| 5/16 20:00 | Rex Regum Qeon | 0-2 バインド 9-13 パール 11-13 | Paper Rex |

プレイオフにはリーグ戦の上位6チームが進出。リーグの1位・2位チームが初戦シードのダブルエリミネーション方式を採用し、BO3のダブルエリミネーション(セミファイナル/グランドファイナルはBO5)で行われます。上位3チームが6月に日本・東京で開催される「Masters Tokyo」、8月にアメリカ・ロサンゼルスで開催される「Champions」への出場権を獲得します。
4位-10位のPACIFICチームは、7月のVCT PACIFIC Last Chance Qualifiers(LCQ)でChampionsの最終出場枠ひとつを目指すことになります。
5月19日(金)
18:00 未定(リーグ4位 vs 5位)
21:00 未定(リーグ3位 vs 6位)
5月20日(土)
18:00 未定(リーグ1位 vs)
21:00 未定(リーグ2位 vs)
5月21日(日)
18:00 未定
21:00 未定
5月22日(月)
18:00 未定
21:00 未定
5月27日(土)
18:00 Lower Final (BO5)
5月28日(日)
18:00 Grand Final (BO5)