
2022年8月31日-9月18日にトルコ・イスタンブールで開催されるVALORANT世界大会「VALORANT Champions 2022」の試合日程・結果一覧をまとめて掲載しています。

『VALORANT Champions 2022』は、2022年のVALORANT Champions Tourシリーズにおいて3回目の国際イベントであり、2022 VCTを締めくくる世界大会。世界7地域でのChallengers、そして世界3地域でのLCQ(ラストチャンス予選)を勝ち抜いた強豪16チームがトルコの首都・イスタンブールに集い、VALORANTの2代目世界王者の称号、賞金をかけて戦います。


グループステージ
PRX|2-1|
TL – 02:00
ZETA|0-2|
LOUD – 21:00
OPTC|2-1|
PRX|0-2|
FNC|1-2|
OPTC|2-1|
LOUD – 03:00
XIA – 21:00
FPX|2-0|
ZETA|2-1|
TL – 00:00
XIA – 21:00
FNC – 00:00
FPX|1-2|
PRX|1-2|
TL – 23:00
ZETA|0-2|
LOUD – 02:00
FPX|2-0|
FNCプレイオフ
LOUD – 23:00
FPX – 02:00
OPTC|2-1|
TL – 23:00
FNC – 02:00
FPX|2-0|
TL|0-2|
FNC – 02:00
LOUD – 23:00
OPTC|2-1|
FNC – 23:00
FPX – 02:00
LOUD|2-0|
OPTC – 23:00
FPX|0-2|
OPTC|3-2|
LOUD|3-1|
OPTC – 23:00

Paper Rex APAC
Team Liquid LCQ EMEA| チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|
| Paper Rex | 2-1 パール 13-11 アイスボックス 5-13 ヘイヴン 13-8 | EDward Gaming |
| Leviatán | 2-0 ヘイヴン 13-10 アセント 13-10 | Team Liquid |
| Paper Rex | 0-2 ヘイヴン 8-13 バインド 11-13 | Leviatán |
| EDward Gaming | 0-2 バインド 5-13 ブリーズ 12-14 | Team Liquid |
| Paper Rex | 1-2 ヘイヴン 13-15 パール 13-4 アセント 8-13 | Team Liquid |
OpTic Gaming NA
ZETA DIVISION JP
LOUD BR| チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|
| ZETA DIVISION | 0-2 アセント 8-13 フラクチャー 9-13 | LOUD |
| OpTic Gaming | 2-1 ブリーズ 16-18 バインド 13-5 フラクチャー 13-3 | BOOM Esports |
| OpTic Gaming | 2-1 ブリーズ 7-13 フラクチャー 13-10 パール 13-3 | LOUD |
| ZETA DIVISION | 2-1 ヘイヴン 11-13 パール 13-11 フラクチャー 13-2 | BOOM Esports |
| ZETA DIVISION | 0-2 バインド 11-13 アセント 5-13 | LOUD |
FunPlus Phoenix EMEA
XERXIA APAC| チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|
| XERXIA | 0-2 フラクチャー 11-13 アイスボックス 10-13 | XSET |
| KRÜ Esports | 0-2 アイスボックス 12-14 バインド 10-13 | FunPlus Phoenix |
| FunPlus Phoenix | 1-2 パール 7-13 フラクチャー 13-4 ブリーズ 5-13 | XSET |
| KRÜ Esports | 2-1 アイスボックス 13-4 ヘイヴン 7-13 アセント 13-6 | XERXIA |
| KRÜ Esports | 0-2 アイスボックス 9-13 アセント 4-13 | FunPlus Phoenix |
Fnatic EMEA| チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|
| DRX | 2-0 アセント 16-14 ヘイヴン 13-4 | FURIA Esports |
| Fnatic | 1-2 パール 10-13 バインド 13-7 ヘイヴン 7-13 | 100 Theives |
| DRX | 2-0 ブリーズ 18-16 フラクチャー 13-9 | 100 Theives |
| FURIA Esports | 1-2 アイスボックス 13-9 ブリーズ 7-13 ヘイヴン 11-13 | Fnatic |
| 100 Theives | 0-2 バインド 5-13 アセント 7-13 | Fnatic |

| チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|
| DRX | 2-0 アセント 19-17 ブリーズ 13-5 | FunPlus Phoenix |
| Leviatán | 0-2 アイスボックス 12-14 ヘイヴン 6-13 | LOUD |
| OpTic Gaming | 2-1 ブリーズ 7-13 バインド 13-8 アセント 13-8 | Team Liquid |
| XSET | 2-0 パール 13-8 フラクチャー 13-11 | Fnatic |
| DRX | 0-2 ブリーズ 11-13 ヘイヴン 6-13 | LOUD |
| OpTic Gaming | 2-1 ヘイヴン 13-9 アセント 11-13 パール 13-8 | XSET |
| LOUD | – | OpTic Gaming |
| チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|
| FunPlus Phoenix | 2-0 アイスボックス 13-6 アセント 13-11 | Leviatán |
| Team Liquid | 0-2 バインド 6-13 ヘイヴン 7-13 | Fnatic |
| XSET | 1-2 パール 13-11 バインド 10-13 アセント 14-16 | FunPlus Phoenix |
| DRX | 2-1 アイスボックス 7-13 アセント 14-12 フラクチャー 13-9 | Fnatic |
| FunPlus Phoenix | 0-2 アイスボックス 11-13 ヘイヴン 9-13 | DRX |
| OpTic Gaming | 3-2 バインド 13-8 ブリーズ 13-5 フラクチャー 8-13 アセント 6-13 ヘイヴン 13-10 | DRX |
| チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|
| LOUD | 3-1 アセント 15-13 バインド 6-13 ブリーズ 16-14 ヘイヴン 13-5 | OpTic Gaming |
関連リンク:
2022 VALORANT CHAMPIONS:知っておくべきすべて
VALORANT Esports
Liquipedia