【Amazonプライムデー】Surface、Dell、HP、ASUSなど注目のゲーミングパソコン・ノートPC・タブレットを一挙紹介
Amazon.co.jpにて現在開催中のビッグセール「Amazonプライムデー」でお買い得となったゲーミングPC、ノートパソコン、タブレットをピックアップしてご紹介します。
今回のセールでは、Microsoftの「Surface」シリーズの各種モデルが割引セール中。その他にはDellやHP、ASUSなど各メーカーのノートPC、ゲーミングPCが非常にお買い得となっています。
その他実施中のキャンペーン
- Amazon Music Unlimited – 最初の4か月無料で音楽聴き放題
- Kindle Unlimited – 最初の3ヶ月99円キャンペーン
- Audible – プライム会員限定3か月無料キャンペーン中
- Prime Dayスタンプラリー – 最大50,000ポイントが当たる
レッドブルが1本あたり120円台でお買い得に
年一度のビッグセール『Amazonプライムデー』が7月12日-13日に開催。お買い得なゲーミングデバイス、PC…
Amazon.co.jpにて、年一度のビッグセール「Amazonプライムデー」が2022年7月12日 (火) 0:00から7月13日 (水) 23:59まで開催されます。 本稿では、Amazonプライムデーで…
【Amazonプライムデー】人気の144Hzゲーミングモニターが17800円から。注目のモニター・液晶テレビ・プ…
Amazon.co.jpにて現在開催中のビッグセール「Amazonプライムデー」でお買い得となったゲーミングモニター・ディスプレイ・液晶テレビ・プロジェクターをピックアップし…
【Amazonプライムデー】SHURE AONIC 215(SE215)が25%OFFの9800円台。注目のゲーミングヘッドセット・イ…
Amazon.co.jpにて現在開催中のビッグセール「Amazonプライムデー」でお買い得となったゲーミングヘッドセット・イヤホン・スピーカー・コンデンサーマイクをピックアッ…
【Amazonプライムデー】Logicool、Razer、HyperX、REALFORCEなど注目のゲーミングマウス・キーボードを…
Amazon.co.jpにて現在開催中のビッグセール「Amazonプライムデー」でお買い得となったゲーミングマウス・キーボードをピックアップしてご紹介します。 今回のセールでは…
目次
ノートPC
Surfaceシリーズ
マイクロソフト
ポチップ
ポチップ
マイクロソフト
ポチップ
マイクロソフト
ポチップ
マイクロソフト
ポチップ
マイクロソフト
ポチップ
HP
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
Dell
Dell
ポチップ
Dell
ポチップ
Dell
ポチップ
ASUS
ASUS
ポチップ
ASUS
ポチップ
Lenovo
Lenovo
ポチップ
ポチップ
ポチップ
LG
LG
ポチップ
LG
ポチップ
LG
ポチップ
LG
ポチップ
ゲーミングノートPC
エントリー / ミドルスペックモデル
HP
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
商品名 | Victus by HP 16-d0000 |
ディスプレイ | 16.1インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Core i5-11400H |
GPU | GeForce RTX 3050 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.5kg |
価格 | ¥129,800 → ¥116,820 |
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
商品名 | HP OMEN 16 |
ディスプレイ | 16.1インチ / 60Hz / フルHD |
CPU | Core i5-11400H |
GPU | Geforce RTX 3060 |
メモリ | 8GB |
本体重量 | 2.3kg |
価格 | ¥148,000 → ¥133,200 |
Lenovo
Lenovo
ポチップ
商品名 | IdeaPad Slim 560 Pro |
ディスプレイ | 16.0インチ / 60Hz / WQXGA |
CPU | Ryzen 7 5800H |
GPU | GeForce GTX 1650 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 1.92kg |
価格 | ¥133,880 → ¥99,800 |
Dell
Dell
ポチップ
商品名 | Dell G15 5511 |
ディスプレイ | 15.6インチ / 120Hz / フルHD |
CPU | Core i7-11800H |
GPU | GeForce RTX3050 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.81kg |
価格 | ¥142,800 → ¥114,240 |
Dell
ポチップ
商品名 | Dell G15 5511 |
ディスプレイ | 15.6インチ / 120Hz / フルHD |
CPU | Core i7-11800H |
GPU | GeForce RTX 3050 Ti |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.81kg |
価格 | ¥154,800 → ¥123,840 |
ASUS
ASUS
ポチップ
商品名 | TUF Gaming F15 |
ディスプレイ | 15.6インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Core i5-10300H |
GPU | GeForce GTX 1650 |
メモリ | 8GB |
本体重量 | 2.3kg |
価格 | ¥114,800 → ¥74,800 |
ASUS
ポチップ
商品名 | ROG Flow X13 GV301RA |
ディスプレイ | 13.4インチ / 120Hz / WUXGA |
CPU | Ryzen 7 6800HS |
GPU | Radeon グラフィックス |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 1.35kg |
価格 | ¥180,862 → ¥149,800 |
ASUS
ポチップ
商品名 | ROG Zephyrus G14 GA401QC |
ディスプレイ | 14インチ / 120Hz / WQHD |
CPU | Ryzen 7 5800HS |
GPU | GeForce RTX 3050 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 1.65kg |
価格 | ¥149,800 → ¥139,800 |
ASUS
ポチップ
商品名 | TUF Gaming A15 FA506IEB |
ディスプレイ | 15.6インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Ryzen7 4800H |
GPU | Radeon グラフィックス |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.3kg |
価格 | ¥131,557 → ¥104,800 |
MSI
MSI
ポチップ
商品名 | MSI GF63 Thin |
ディスプレイ | 15.6インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Core i5-10500H |
GPU | GeForce GTX 1650 Max-Q |
メモリ | 8GB |
本体重量 | 1.86kg |
価格 | ¥99,800 → ¥69,800 |
MSI
ポチップ
商品名 | MSI GF65 Thin |
ディスプレイ | 15.6インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Core i7-10750H |
GPU | GeForce RTX 3060 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 1.86kg |
価格 | ¥154,800 → ¥124,800 |
MSI
ポチップ
商品名 | MSI Alpha15 |
ディスプレイ | 15.6インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Ryzen 7 5800H |
GPU | AMD Radeon RX 6600M |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.35kg |
価格 | ¥129,800 → ¥126,800 |
G-Tune
マウスコンピューター(Mouse Computer)
ポチップ
商品名 | G-Tune NK |
ディスプレイ | 15.6インチ / 60Hz / フルHD |
CPU | Core i7-12700H |
GPU | GeForce RTX 3050 Ti |
メモリ | 32GB |
本体重量 | 2.04kg |
価格 | ¥186,211 → ¥163,300 |
ハイスペックモデル
HP
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
商品名 | HP OMEN 16 |
ディスプレイ | 16.1インチ / 165Hz / WQHD |
CPU | Core i7-11800H |
GPU | GeForce RTX 3070 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.31kg |
価格 | ¥210,000 → ¥185,000 |
ASUS
ASUS
ポチップ
商品名 | ROG Zephyrus G15 GA503RM |
ディスプレイ | 15.6インチ / 240Hz / WQHD |
CPU | Ryzen 7 6800HS |
GPU | GeForce RTX 3060 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 1.99kg |
価格 | ¥209,222 → ¥169,800 |
ASUS
ポチップ
商品名 | ROG Strix G17 G713RW |
ディスプレイ | 17.3インチ / 240Hz / WQHD |
CPU | Ryzen 7 6800H |
GPU | GeForce RTX 3070 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.75kg |
価格 | ¥277,882 → ¥209,800 |
ASUS
ポチップ
商品名 | ROG Zephyrus G15 GA503RS |
ディスプレイ | 15.6インチ / 165Hz / WQHD |
CPU | Ryzen 7 6800HS |
GPU | GeForce RTX 3080 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 1.99kg |
価格 | ¥278,773 → ¥229,800 |
MSI
MSI
ポチップ
商品名 | MSI Katana GF66 |
ディスプレイ | 15.6インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Core i7-12700H |
GPU | GeForce RTX 3070 Ti |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.25kg |
価格 | ¥227,303 → ¥209,700 |
MSI
ポチップ
商品名 | MSI GP66 |
ディスプレイ | 15.6インチ / 144Hz / フルHD |
CPU | Core i7-11800H |
GPU | GeForce RTX 3080 |
メモリ | 16GB |
本体重量 | 2.38Kg |
価格 | ¥229,800 → ¥209,800 |
デスクトップ
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
ヒューレット・パッカード(HP)
ポチップ
ASUS
ポチップ
ASUS
ポチップ
マウスコンピューター(Mouse Computer)
ポチップ
マウスコンピューター(Mouse Computer)
ポチップ
タブレット
Lenovo
ポチップ
目次
コメント
コメント一覧 (1件)
frontierのryzenなら10万あれば240fps張り付けるぞ