
海外eスポーツメディア「Esports Tales」より、VALORANTにおける2022年3月(Episode 4 Act 2)のランク人口分布データが公開されました。

※VALORANT用のAPIデータをもとに、世界全地域のプレイヤーを対象として作成されているとのこと。
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 2.3% | ゴールド 3 | 4.7% |
| アイアン 2 | 3.4% | プラチナ 1 | 3.8% |
| アイアン 3 | 6.2% | プラチナ 2 | 2.8% |
| ブロンズ 1 | 7.4% | プラチナ 3 | 2.1% |
| ブロンズ 2 | 9.6% | ダイヤモンド 1 | 1.8% |
| ブロンズ 3 | 9.5% | ダイヤモンド 2 | 1.4% |
| シルバー 1 | 10.8% | ダイヤモンド 3 | 1.1% |
| シルバー 2 | 9.4% | イモータル 1 | 1.1% |
| シルバー 3 | 8.6% | イモータル 2 | 0.4% |
| ゴールド 1 | 7.6% | イモータル 3 | 0.2% |
| ゴールド 2 | 5.8% | レディアント | 0.03% |
例:現在のランクがダイヤモンド3の場合、全体の上位2.8%の位置づけとなります。
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン 1 | 100% | ゴールド 3 | 19.4% |
| アイアン 2 | 97.7% | プラチナ 1 | 14.7% |
| アイアン 3 | 94.3% | プラチナ 2 | 10.9% |
| ブロンズ 1 | 88.1% | プラチナ 3 | 8.1% |
| ブロンズ 2 | 80.7% | ダイヤモンド 1 | 6% |
| ブロンズ 3 | 71.1% | ダイヤモンド 2 | 4.2% |
| シルバー 1 | 61.6% | ダイヤモンド 3 | 2.8% |
| シルバー 2 | 50.8% | イモータル 1 | 1.7% |
| シルバー 3 | 41.4% | イモータル 2 | 0.6% |
| ゴールド 1 | 32.8% | イモータル 3 | 0.2% |
| ゴールド 2 | 25.2% | レディアント | 0.03% |


Esports Talesが先月発表した2022年2月のランク分布では、ブロンズ2からシルバー1に人口が集中していましたが、3月の分布ではゴールド以上の人口が全体的に増えてきていることが確認できます。

関連リンク:VALORANT RANK DISTRIBUTION AND PLAYERS PERCENTAGE – MARCH 2022