10/21 13:00WOLvsA Team
10/21 15:00Any Questions GamingvsWorld Sports Invictus Gaming
10/21 17:00Unsettled ResentmentvsOctagonal Disposition Gaming
10/21 19:00DRGvsRare Atom
10/23 02:00FLvsMIBR
スケジュール›

「2027 VCT Pacific Kickoff Japan Qualifier Open Qualifiers」Day1が終了 ─ REJECT / FENNEL / MURASH GAMINGらトップシード勢が揃って勝利

EVENTS 2026.11.22 5 COMMENTS
𝕏 シェア LINE

 「2027 VCT Pacific Kickoff Japan Qualifier Open Qualifiers」Day1が終了、結果が出揃っています。各グループトップシードのチームはいずれも勝利しました。

同大会は23日(月・祝)にも2試合が行われ、28日(土)にはLower2試合、29日はLower1試合とプレイオフ出場をかけた最終戦が行われます。今大会は試合中の配信が許可されており、多くの視聴者を集めて盛り上がっていた印象です。

目次

2027 Kickoff Open Qualifier|トーナメント表

グループ A

アッパーブラケット

1回戦

  • Rescue Center|2-1|IcePlanetFuture
  • QwQhegdgdew|2-0|Acris
  • Team LFT|2-0|BIG J
  • IGZIST ACADEMY|2-0|ちゃったーず
  • Soleil Gaming|2-0|Fishing Gang
  • CR創造性開発|2-1|記念受験
  • Nathan|2-0|OSW

2回戦

  • REJECT|2-0|Rescue Center
  • Team LFT|2-1|QwQhegdgdew
  • IGZIST ACADEMY|2-0|Soleil Gaming
  • Nathan|2-0|CR創造性開発

ロウワーブラケット

1回戦

  • Acris|2-0|BIG J
  • Fishing Gang|2-1|ちゃったーず
  • OSW|2-0|記念受験

グループ B

アッパーブラケット

1回戦

  • Non Prime Aegis Esports|2-0|吉川Q.B.チャレンジャーズ
  • RAVEN|2-1|AMORIS VEGA
  • Blue Ocean Gaming|2-0|どこのどいつ
  • CREST GAMING ACADEMY|2-0|Vibe For Win
  • ECS e-Sports|2-0|sovereign
  • OZE Gaming|2-0|JG GAP
  • FUNCTION KYOTO|2-0|TEAM Teshirogi

2回戦

  • FENNEL|2-0|Non Prime Aegis Esports
  • どこのどいつ|2-0|RAVEN
  • CREST GAMING ACADEMY|2-0|ECS e-Sports
  • OZE Gaming|2-1|FUNCTION KYOTO

ロウワーブラケット

1回戦

  • AMORIS VEGA|2-0|Blue Ocean Gaming
  • Vibe For Win|2-0|sovereign
  • TEAM Teshirogi|2-0|JG GAP

グループ C

アッパーブラケット

1回戦

  • SunFlower Field|2-0|Next innovation
  • ping diff|2-0|Bounty Seekers
  • 手つなぎエントリー|2-0|Elafi
  • Delight|2-1|Re:AUTH
  • gents|2-0|TeamKonamon
  • KADOKAWA FAV VANTAN|2-0|whiteFox
  • Kirihana Academy|2-0|へべれけバニーポップ

2回戦

  • MURASH GAMING|2-0|SunFlower Field
  • 手つなぎエントリー|2-0|ping diff
  • gents|2-1|Delight
  • KADOKAWA FAV VANTAN|2-1|Kirihana Academy

ロウワーブラケット

1回戦

  • Elafi|2-0|Bounty Seekers
  • Re:AUTH|2-0|TeamKonamon
  • whiteFox|2-0|へべれけバニーホップ

グループ D

アッパーブラケット

1回戦

  • NEXTナウマンゾウ|2-0|中卒ゲーミング
  • Team weakest|2-0|Amplify PEANUTS ACADEMY
  • carry or feed|2-0|Pippi Wars
  • LFT|2-0|Re:IAM
  • HAL Gaming PoT|2-0|Heroes
  • ENJOY|2-0|もずくファイターズ
  • zzz|2-0|北海道大学esportsサークル

2回戦

  • INSOMNIA|2-0|NEXTナウマンゾウ
  • carry or feed|2-1|The weakest
  • LFT|2-0|Heroes
  • ENJOY|2-1|zzz

ロウワーブラケット

  • Pippi Wars|2-0|Amplify PEANUTS ACADEMY
  • RE:IAM|2-0|HAL Gaming PoT
  • もずくファイターズ|2-0|北海道大学esportsサークル

グループ E

アッパーブラケット

1回戦

  • Pxlarized|2-1|ガッポイコーポレーション改
  • Aura Gaming|2-0|TEAM FRIEND
  • SBG(青春バスガイド)|2-0|MicareX
  • SCARZ|2-0|ワニワニふれあいランド
  • 熱血デイヨンッ|2-1|Cat Aggression
  • HELIX|2-0|NIX VISION
  • FA CLUB|2-0|thirst for victory

2回戦

  • TEAM Z|2-0|Pxlarized
  • SBG(青春バスガイド)|2-0|Aura Gaming
  • SCARZ|2-0|熱血デイヨンッ
  • FA CLUB|2-1|HELIX

ロウワーブラケット

1回戦

  • MicareX|2-0|TEAM FRIEND
  • ワニワニふれあいランド|2-0|Cat Aggression
  • NIX VISION|2-0|thirst for victory

グループ F

アッパーブラケット

1回戦

  • Question|2-1|FANCY Esports
  • 雨のち晴れ|2-0|AXELIA NOVA
  • 八女学 in Pride|2-0|Ho Lu
  • ASTREVA|2-0|Team KAMASHI
  • SETOUCHI SPARKS|2-0|MKC
  • UNCHAIN|2-0|Crazy Cats
  • チーム 成美|2-0|OCS HIROSHIMA

2回戦

  • Question|2-0|WECC
  • 雨のち晴れ|2-0|八女学 in Pride
  • ASTREVA|2-1|SETOUCHI SPARKS
  • チーム 成美|2-0|UNCHAIN

ロウワーブラケット

1回戦

  • AXELIA NOVA|2-0|Ho Lu
  • Team KAMASHI|2-0|MKC
  • OCS HIROSHIMA|2-0|Crazy Cats

Amazon 売上ランキング

11月22日 更新
すべて見る