
5月20日、VALORANT国際大会「VCT Americas LEAGUE」のリーグ戦全試合日程が終了しました。
本稿では、出場選手の個人成績(VLR.gg参照)をランキング形式で紹介します。

| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸 leaf C9 | ![]() | 415 | 255.9 |
| #2 | 🇧🇷 aspas LOUD | ![]() | 476 | 254.6 |
| #3 | 🇺🇸 zekken SEN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 478 | 242.6 |
| #4 | 🇺🇸 Victor NRG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 429 | 237.5 |
| #5 | 🇧🇷 dgzin FUR | ![]() | 512 | 232.9 |
| #6 | 🇧🇷 Less LOUD | ![]() | 476 | 230.3 |
| #7 | 🇨🇱 keznit KRÜ | ![]() | 503 | 228.8 |
| #8 | 🇺🇸 Cryocells 100T | ![]() | 511 | 219.1 |
| #9 | 🇺🇸 Demon1 EG | ![]() | 390 | 215.8 |
| #10 | 🇨🇱 kiNgg LEV | ![]() | 460 | 212.9 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇧🇷 aspas LOUD | ![]() | 476 | 1.54 |
| #2 | 🇺🇸 leaf C9 | ![]() | 415 | 1.26 |
| #3 | 🇧🇷 Less LOUD | ![]() | 476 | 1.26 |
| #4 | 🇺🇸 Victor NRG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 429 | 1.20 |
| #5 | 🇨🇱 kiNgg LEV | ![]() | 460 | 1.20 |
| #6 | 🇦🇷 nzr LEV | ![]() | 460 | 1.19 |
| #7 | 🇺🇸 s0m NRG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 429 | 1.19 |
| #8 | 🇺🇸 Demon1 EG | ![]() | 390 | 1.14 |
| #9 | 🇺🇸 crashies NRG | ![]() | 429 | 1.13 |
| #10 | 🇺🇸 zekken SEN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 478 | 1.12 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | APR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸 Ethan EG | ![]() | 458 | 0.50 |
| #2 | 🇺🇸 jakee C9 | ![]() | 415 | 0.43 |
| #3 | 🇧🇷 tuyz LOUD | ![]() | 476 | 0.43 |
| #4 | 🇨🇱 Mazino LEV | ![]() | 460 | 0.41 |
| #5 | 🇦🇷 Saadhak LOUD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 476 | 0.41 |
| #6 | 🇺🇸 runi C9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 415 | 0.40 |
| #7 | 🇺🇸 Asuna 100T | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 511 | 0.40 |
| #8 | 🇧🇷 cauanzin LOUD | ![]() | 476 | 0.40 |
| #9 | 🇦🇷 Klaus KRÜ | ![]() | 503 | 0.40 |
| #10 | 🇨🇱 kiNgg LEV | ![]() | 460 | 0.39 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | クラッチ数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸 runi C9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 25% |
| #2 | 🇺🇸 Victor NRG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 31% |
| #2 | 🇺🇸 C0M EG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 17% |
| #4 | 🇺🇸 crashies NRG | ![]() | 13 | 21% |
| #4 | 🇺🇸 Zellsis C9 | ![]() | 13 | 20% |
| #6 | 🇧🇷 aspas LOUD | ![]() | 12 | 21% |
| #7 | 🇺🇸 bang 100T | ![]() | 11 | 30% |
| #7 | 🇺🇸 s0m NRG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 26% |
| #7 | 🇺🇸 zekken SEN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 22% |
| #7 | 🇨🇱 NagZ KRÜ | ![]() | 11 | 14% |
| #7 | 🇧🇷 pANcada SEN | ![]() | 11 | 13% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | KAST% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇧🇷 tuyz LOUD | ![]() | 476 | 80% |
| #2 | 🇺🇸 Victor NRG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 429 | 79% |
| #3 | 🇺🇸 s0m NRG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 429 | 79% |
| #4 | 🇺🇸 runi C9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 415 | 79% |
| #5 | 🇧🇷 cauanzin LOUD | ![]() | 476 | 79% |
| #6 | 🇧🇷 aspas LOUD | ![]() | 476 | 78% |
| #7 | 🇺🇸 crashies NRG | ![]() | 429 | 78% |
| #8 | 🇦🇷 nzr LEV | ![]() | 460 | 77% |
| #9 | 🇺🇸 jakee C9 | ![]() | 415 | 77% |
| #10 | 🇧🇷 Khalil FUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 512 | 76% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | HS% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸 Demon1 EG | ![]() | 390 | 31% |
| #2 | 🇧🇷 Sacy SEN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 478 | 31% |
| #3 | 🇨🇦 Marved SEN | ![]() | 297 | 30% |
| #4 | 🇺🇸 bang 100T | ![]() | 511 | 30% |
| #5 | 🇧🇷 frz MIBR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 468 | 30% |
| #6 | 🇺🇸 Derrek 100T | ![]() | 511 | 29% |
| #7 | 🇨🇱 Melser KRÜ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 503 | 29% |
| #8 | 🇨🇱 kiNgg LEV | ![]() | 460 | 28% |
| #9 | 🇧🇷 Mazin FUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 512 | 28% |
| #10 | 🇧🇷 jzz MIBR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 468 | 28% |
参照元:VLR.gg











