
先日ドイツ・ベルリンで開催されたVALORANTの世界大会『Valorant Champions Tour Stage 3: Masters Berlin』に出場した選手の戦績スタッツをランキング形式で一覧にまとめました。
※掲載データはVALORANTのeスポーツ情報サイト「VLR.gg」を参照
あわせて読みたい:世界大会「VCT Masters Berlin」出場選手の使用デバイス・クロスヘア設定一覧
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇧🇷heat (VK) | 131 | 280.3 | |
| #2 | 🇺🇸yay (ENVY) | 248 | 280.2 | |
| #3 | 🇨🇦TenZ (SEN) | 243 | 269.5 | |
| #4 | 🇹🇷cNed (ACE) | 213 | 267.8 | |
| #5 | 🇷🇺nAts (GMB) | 306 | 265.9 | |
| #6 | 🇫🇷keloqz (G2) | 275 | 257.2 | |
| #7 | 🇯🇵Laz (ZETA) | 92 | 248.6 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸yay (ENVY) | 248 | 1.44 | |
| #2 | 🇷🇺nAts (GMB) | 306 | 1.40 | |
| #3 | 🇧🇷heat (VK) | 131 | 1.38 | |
| #3 | 🇨🇦TenZ (SEN) | 243 | 1.38 | |
| #5 | 🇹🇷cNed (ACE) | 213 | 1.36 | |
| #6 | 🇷🇺Chronicle (GMB) | 306 | 1.35 | |
| #7 | 🇫🇷keloqz (G2) | 275 | 1.32 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | HS% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇧🇷Myssen (HL) | 78 | 45% | |
| #2 | 🇯🇵Laz (ZETA) | 92 | 34% | |
| #2 | 🇰🇷stax (VS) | 144 | 34% | |
| #4 | 🇹🇷pAura (SMB) | 166 | 33% | |
| #4 | 🇰🇷Esperanza (F4Q) | 190 | 33% | |
| #4 | 🇰🇷Lakia (VS) | 15 | 33% | |
| #5 | 🇷🇺nAts (GMB) | 306 | 31% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | ADR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇦TenZ (SEN) | | 243 | 179.1 |
| #2 | 🇺🇸yay (ENVY) | 248 | 176.9 | |
| #3 | 🇧🇷heat (VK) | 131 | 170.8 | |
| #3 | 🇷🇺nAts (GMB) | 306 | 170.8 | |
| #5 | 🇹🇷cNed (ACE) | 213 | 167.6 | |
| #6 | 🇱🇹nukkye (G2) | 275 | 165.3 | |
| #7 | 🇰🇷Bunny (F4Q) | 190 | 163.4 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷Mako (VS) | 144 | 0.41 | |
| #2 | 🇰🇷Rb (VS) | 144 | 0.40 | |
| #3 | 🇷🇺Chronicle (GMB) | 306 | 0.37 | |
| #4 | 🇪🇸Koldamenta (G2) | 275 | 0.35 | |
| #5 | 🇹🇷Brave (SMB) | 166 | 0.34 | |
| #5 | 🇺🇸Victor (ENVY) | 248 | 0.34 | |
| #5 | 🇰🇷stax (VS) | 144 | 0.34 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | FK% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷BuZz (VS) | 144 | 0.24% | |
| #1 | 🇮🇩f0rsakeN (PRX) | 110 | 0.24% | |
| #3 | 🇧🇷heat (VK) | 131 | 0.23% | |
| #4 | 🇺🇸yay (ENVY) | 248 | 0.22% | |
| #4 | 🇺🇸Asuna (100T) | 208 | 0.22% | |
| #6 | 🇰🇷Bunny (F4Q) | 190 | 0.21% | |
| #6 | 🇨🇱NagZ (KRU) | 186 | 0.21% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | 最高キル |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇦TenZ (SEN) | | 243 | 32 |
| #2 | 🇺🇸yay (ENVY) | 248 | 31 | |
| #2 | 🇨🇱keznit (KRU) | 186 | 31 | |
| #4 | 🇷🇺nAts (GMB) | 306 | 30 | |
| #5 | 🇧🇷murizzz (VK) | 131 | 29 | |
| #5 | 🇷🇺Chronicle (GMB) | 306 | 29 | |
| #7 | 🇰🇷BuZz (VS) | 144 | 27 |
参照サイト:VLR.gg