1月13日-3月19日にかけて行われているVALORANT公式大会「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1」にて、プレイオフ進出をかけた「Main Stage」のDay1-2日程が終了しました。本稿では、各指標別に出場選手の個人戦績(VLR.ggを参照)をランキング形式で紹介します。


| 順位 | プレイヤー | 使用エージェント | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 129 | 275.7 | |
| #2 | 🇰🇷 TenTen NTH | 113 | 265.6 | |
| #3 | 🇷🇺 something SG | 94 | 257.8 | |
| #4 | 🇰🇷 Moothie NTH | 113 | 254.0 | |
| #5 | 🇯🇵 CLZ FL | 108 | 237.6 | |
| #6 | 🇰🇷 Medusa CR | 91 | 237.3 | |
| #7 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 129 | 231.7 | |
| #8 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 129 | 227.8 | |
| #9 | 🇯🇵 BRIAN RC | 119 | 227.0 | |
| #10 | 🇯🇵 ЯIA RC | 119 | 226.8 |
| 順位 | プレイヤー | 使用エージェント | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 Vici SG | 94 | 1.50 | |
| #2 | 🇷🇺 something SG | 94 | 1.50 | |
| #3 | 🇯🇵 makiba CR | 91 | 1.43 | |
| #4 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 129 | 1.34 | |
| #5 | 🇰🇷 Medusa CR | 91 | 1.30 | |
| #6 | 🇯🇵 NOBITA SG | 94 | 1.29 | |
| #7 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 129 | 1.28 | |
| #8 | 🇰🇷 Moothie NTH | 113 | 1.24 | |
| #9 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 129 | 1.21 | |
| #9 | 🇰🇷 TenTen NTH | 113 | 1.21 |
| 順位 | プレイヤー | 使用エージェント | ラウンド数 | HS% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇯🇵 善悪菌 SZ | 129 | 37% | |
| #2 | 🇯🇵 Derialy NTH | 113 | 34% | |
| #3 | 🇯🇵 Xdll FL | 108 | 32% | |
| #4 | 🇰🇷 Moothie NTH | 113 | 31% | |
| #5 | 🇯🇵 GON CGZ | 96 | 30% | |
| #6 | 🇯🇵 makiba CR | 91 | 29% | |
| #6 | 🇰🇷 Hate CGZ | 96 | 29% | |
| #6 | 🇯🇵 Flax RC | 119 | 29% | |
| #6 | 🇯🇵 BlackWiz NTH | 113 | 29% | |
| #10 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 129 | 28% |
| 順位 | プレイヤー | 使用エージェント | ラウンド数 | ADR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 129 | 178.8 | |
| #2 | 🇷🇺 something SG | 94 | 171.3 | |
| #3 | 🇰🇷 Medusa CR | 91 | 163.2 | |
| #4 | 🇰🇷 TenTen NTH | 113 | 162.8 | |
| #5 | 🇯🇵 CLZ FL | 108 | 162.5 | |
| #6 | 🇰🇷 Moothie NTH | 113 | 160.7 | |
| #7 | 🇯🇵 SyouTa FL | 108 | 154.6 | |
| #8 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 129 | 151.8 | |
| #9 | 🇵🇭 Yoshiii SZ | 129 | 150.2 | |
| #10 | 🇯🇵 BRIAN RC | 119 | 148.7 |
| 順位 | プレイヤー | 使用エージェント | ラウンド数 | FK |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇯🇵 CLZ FL | 108 | 0.21 | |
| #2 | 🇯🇵 Fisker SG | 94 | 0.20 | |
| #2 | 🇰🇷 kobra CGZ | 96 | 0.20 | |
| #2 | 🇯🇵 Meiy CR | 91 | 0.20 | |
| #5 | 🇯🇵 BRIAN RC | 119 | 0.19 | |
| #5 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 129 | 0.19 | |
| #7 | 🇰🇷 TenTen NTH | 113 | 0.18 | |
| #8 | 🇯🇵 thiefy IGZ | 104 | 0.17 | |
| #9 | 🇷🇺 something SG | 94 | 0.15 | |
| #10 | 🇰🇷 Moothie NTH | 113 | 0.14 |
| 順位 | プレイヤー | 使用エージェント | ラウンド数 | 最高キル数 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 something SG | 94 | 37 | |
| #2 | 🇯🇵 NOBITA SG | 94 | 29 | |
| #3 | 🇰🇷 Hate CGZ | 96 | 27 | |
| #4 | 🇷🇺 Jemkin SZ | 129 | 26 | |
| #4 | 🇯🇵 Flax RC | 119 | 26 | |
| #4 | 🇰🇷 kobra CGZ | 96 | 26 | |
| #7 | 🇷🇺 Kr1stal SZ | 129 | 25 | |
| #7 | 🇯🇵 BlackWiz NTH | 113 | 25 | |
| #9 | 🇰🇷 Moothie NTH | 113 | 24 | |
| #9 | 🇰🇷 TenTen NTH | 113 | 24 |
参照元:VLR.gg