
海外のeスポーツメディアサイト「Esports Tales」より、VALORANTの2021年3月のランク人口分布が公開されました。
本データは、Riotから配布されているValorant用のAPIによるデータを基に作成されており、世界全地域を対象としています。
※2021年5月の人口分布は3月からほぼ変わってないとのこと。

| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン1 | 3.2% | ゴールド2 | 5.6% |
| アイアン2 | 5.5% | ゴールド3 | 4.5% |
| アイアン3 | 7.9% | プラチナ1 | 3.3% |
| ブロンズ1 | 8.4% | プラチナ2 | 2.4% |
| ブロンズ2 | 9.5% | プラチナ3 | 1.8% |
| ブロンズ3 | 9.4% | ダイヤモンド1 | 1.3% |
| シルバー1 | 9.6% | ダイヤモンド2 | 1% |
| シルバー2 | 9.1% | ダイヤモンド3 | 0.9% |
| シルバー3 | 8.6% | イモータル | 1.1% |
| ゴールド1 | 7% | レディアント | 0.1% |
たとえば、所属ランクがダイヤモンド3だった場合、全体の上位2%の位置づけとなります。
| ランク | 割合(%) | ランク | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| アイアン1 | 100% | ゴールド2 | 21.9% |
| アイアン2 | 96.8% | ゴールド3 | 16.3% |
| アイアン3 | 91.3% | プラチナ1 | 11.8% |
| ブロンズ1 | 83.4% | プラチナ2 | 8.5% |
| ブロンズ2 | 75% | プラチナ3 | 6.1% |
| ブロンズ3 | 65.5% | ダイヤモンド1 | 4.3% |
| シルバー1 | 56.1% | ダイヤモンド2 | 3% |
| シルバー2 | 46.5% | ダイヤモンド3 | 2% |
| シルバー3 | 37.4% | イモータル | 1.2% |
| ゴールド1 | 28.9% | レディアント | 0.1% |
参照元:VALORANT RANK DISTRIBUTION AND PERCENTAGE OF PLAYERS BY TIER – MARCH 2021