「VCT Pacfic 2025 Stage 1」試合日程・結果一覧【随時更新】

本稿では、2025年3月22日-5月11日に韓国・ソウルにて行われる「VCT Pacific 2025 Stage 1」の試合日程・試合結果の一覧を掲載しています。
目次
VCT Pacific 2025 Stage 1|開催概要
- 開催日程:2025年3月22日-5月11日
- 開催地:韓国・ソウル
- 出場チーム:12チーム
- 大会形式:
- グループステージ:3月22日-4月21日
- 2グループ制、シングルラウンドロビン形式、全試合Bo3
- 各グループの上位4チームがプレイオフ進出
- 1位はアッパー準決勝シードを獲得、2-3位はアッパー1回戦から、4位はローワー1回戦からスタート
- プレイオフ:4月26日-5月11日
- ダブルエリミネーション方式、全試合Bo3(ローワーファイナル、グランドファイナルのみBo5)
- 上位3チームがMasters Torontoに進出(6月7日-22日にカナダ・トロントにて開催)
- グループステージ:3月22日-4月21日
- 配信リンク:
「VCT Pacific 2025 Stage 1」は、今年6月にカナダで行われる「Masters Toronto」の出場権3枠をかけて争われるPacificリーグです。Kickoffの順位を踏まえ、6チームずつ2組に分かれての総当たり戦を実施し、各グループ上位4チームがダブルエリミネーション方式のプレイオフに進出する形式となっています。
出場チーム・ロスター一覧
Group Alpha
- DRX
- MaKo / Flashback / free1ng / HYUNMIN / BeYN
- Gen.G
- t3xture / Karon / Munchkin / yoman / Foxy9
- DetonatioN FocusMe
- Meiy / Art / Akame / Jinboong / gyen / SSeeS
- Paper Rex
- d4v41 / f0rsakeN / mindfreak / Jinggg / something / PatMen
- Global Esports
- kellyS / Kr1stal / Papichulo / UdoTan / PatrickWHO / Deryeon
- BOOM Esports
- BerserX / famouz / Shiro / NcSlacher / dos9
Group Omega
- T1
- iZu / stax / Sylvan / Meteor / BuZz / carpe
- TALON Esports
- Crws / Jitboys / Primmie / thyy / killua
- Nongshim RedForce
- Dambi / Francis / Ivy / marganet / Persia
- Rex Regum Qeon
- xffero / Estrella / Jemkin / monyet / Kushy
- Team Secret
- JessieVash / Jremy / invy / 2GE / Wild0reoo
- ZETA DIVISION
- Dep / SugarZ3ro / CLZ / SyouTa / Xdll
グループステージ:試合日程 / 結果
Week 1
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
3/22 (土) – 17:00 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe | 0-2 ロータス:7-13 パール:11-13 | 🇮🇩 Global Esports |
3/22 (土) – 20:00 | 🇯🇵 ZETA DIVISION | 1-2 フラクチャー:7-13 スプリット:14-12 ヘイヴン:5-13 | 🇰🇷 T1 |
3/23 (日) – 17:00 | 🇰🇷 DRX | 2-1 ヘイヴン:13-9 アイスボックス:10-13 ロータス:13-7 | 🇸🇬 Paper Rex |
3/23 (日) – 20:00 | 🇹🇭 TALON | 2-1 パール:5-13 フラクチャー:13-2 ヘイヴン:13-9 | 🇵🇭 Team Secret |
3/24 (月) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 0-2 アセント:8-13 ヘイヴン:15-17 | 🇮🇩 BOOM Esports |
3/24 (月) – 20:00 | 🇰🇷 Nongshim RedForce | 2-1 アセント:5-13 スプリット:13-8 パール:13-10 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |
Week 2
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
3/29 (土) – 17:00 | 🇯🇵 ZETA DIVISION | 2-0 ロータス:13-11 アイスボックス:13-10 | 🇵🇭 Team Secret |
3/29 (土) – 20:00 | 🇰🇷 T1 | 2-0 アイスボックス:13-10 スプリット:13-11 | 🇰🇷 Nongshim RedForce |
3/30 (日) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 2-1 ロータス:13-10 フラクチャー:6-13 ヘイヴン:13-4 | 🇸🇬 Paper Rex |
3/30 (日) – 20:00 | 🇰🇷 DRX | 2-0 ロータス:13-3 アセント:13-8 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe |
3/31 (月) – 17:00 | 🇹🇭 TALON | 0-2 ロータス:8-13 アセント:5-13 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |
3/31 (月) – 20:00 | 🇮🇩 BOOM Esports | 2-0 ロータス:13-1 ヘイヴン:13-11 | 🇮🇩 Global Esports |
Week 3
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
4/5 (土) – 17:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 2-0 ロータス:13-2 フラクチャー:13-4 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe |
4/5 (土) – 20:00 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon | 2-0 スプリット:13-6 ヘイヴン:13-9 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
4/6 (日) – 17:00 | 🇸🇬 Paper Rex | 1-2 パール:10-13 アセント:13-8 フラクチャー:9-13 | 🇮🇩 BOOM Esports |
4/6 (日) – 20:00 | 🇹🇭 TALON | 2-1 ヘイヴン:5-13 ロータス:13-8 フラクチャー:13-6 | 🇰🇷 Nongshim RedForce |
4/7 (月) – 17:00 | 🇰🇷 DRX | 2-0 アセント:13-3 スプリット:13-10 | 🇮🇩 Global Esports |
4/7 (月) – 20:00 | 🇰🇷 T1 | 2-1 ヘイヴン:13-6 アイスボックス:9-13 ロータス:13-8 | 🇵🇭 Team Secret |
Week 4
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
4/12 (土) – 17:00 | 🇰🇷 Nongshim RedForce | 2-0 パール:13-10 スプリット:13-3 | 🇵🇭 Team Secret |
4/12 (土) – 20:00 | 🇰🇷 DRX | 1-2 アイスボックス:8-13 ヘイヴン:14-12 アセント:8-13 | 🇮🇩 BOOM Esports |
4/13 (日) – 17:00 | 🇰🇷 T1 | 1-2 パール:13-10 アイスボックス:10-13 ロータス:5-13 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon |
4/13 (日) – 20:00 | 🇰🇷 Gen.G Esports | 2-0 ヘイヴン:13-5 パール:13-7 | 🇮🇩 Global Esports |
4/14 (月) – 17:00 | 🇹🇭 TALON | 0-2 ロータス:4-13 スプリット:10-13 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
4/14 (月) – 20:00 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe | 1-2 アセント:13-11 ロータス:7-13 パール:13-15 | 🇸🇬 Paper Rex |
Week 5
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
4/19 (土) – 17:00 | 🇸🇬 Paper Rex | 2-0 スプリット:13-5 ロータス:13-9 | 🇮🇩 Global Esports |
4/19 (土) – 20:00 | 🇰🇷 T1 | 0-2 アイスボックス:6-13 ヘイヴン:7-13 | 🇹🇭 TALON |
4/20 (日) – 17:00 | 🇰🇷 DRX | 2-1 ロータス:8-13 スプリット:13-10 アセント:13-9 | 🇰🇷 Gen.G Esports |
4/20 (日) – 20:00 | 🇰🇷 Nongshim RedForce | 2-1 ロータス:13-6 パール:11-13 スプリット:13-7 | 🇯🇵 ZETA DIVISION |
4/21 (月) – 17:00 | 🇯🇵 DetonatioN FocusMe | – | 🇮🇩 BOOM Esports |
4/21 (月) – 20:00 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon | – | 🇵🇭 Team Secret |
プレイオフ:試合日程 / 結果
プレイオフ進出チーム
- BOOM Esports
- DRX
- Gen.G Esports
- Paper Rex
- Rex Regum Qeon
- TALON
- T1
- Nongshim RedForce
アッパーブラケット
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
4/26 (土) – 17:00 | 🇹🇭 TALON | – | 🇰🇷 Gen.G Esports |
4/26 (土) – 20:00 | 🇰🇷 DRX | – | 🇰🇷 T1 |
4/27 (日) – 17:00 | 🇮🇩 BOOM Esports | – | TLN / GEN |
4/27 (日) – 20:00 | 🇮🇩 Rex Regum Qeon | – | DRX / T1 |
5/9 (金) – 17:00 | – | – | – |
ローワーブラケット
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
5/3 (土) – 17:00 | – | – | 🇰🇷 Nongshim RedForce |
5/3 (土) – 20:00 | – | – | 🇸🇬 Paper Rex |
5/4 (日) – 17:00 | – | – | – |
5/4 (日) – 20:00 | – | – | – |
5/9 (金) – 20:00 | – | – | – |
5/10 (土) – 17:00 | – | – | – |
グランドファイナル
スクロールできます
日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|---|
5/11 (日) – 17:00 | – | – | – |
目次
コメント
コメント一覧 (3件)
予想
masters(pacific)はprx(シード権) 、t1、ns
なぜならprxは12チームのmastersにおいてシード権を逃したことが一度もない。
2022レイキャビク、コペンハーゲン、2023東京、2024上海
逃したことない理由を考えないとその予想は無意味なのでは
昨日と今日晴れたから明日も晴れですレベルの予想だよ
また負けたの笑