2023年6月11日-6月25日にかけて行われる、VALORANT世界大会「VCT 2023 Masters Tokyo」の試合日程・試合結果の一覧を掲載しています。
インターナショナルリーグ開幕後初のMastersとなる本大会は、2023年6月11日-25日にかけて日本で開催されます。出場チームはVCT Americas、VCT EMEA、VCT Pacific、中国から合計12チームが出場。会場は2箇所に分かれており、6月11日-21日は「TIPSTAR DOME CHIBA」、6月24日-25日のLower Final / Grand Finalは「幕張メッセ」で実施されます。
各インターナショナルリーグで1位だった3チームに加え、EMEAのLOCK//IN優勝実績による追加地域1枠の計4チームはトップシード扱いとなり、プレイオフからの出場となります。残りの8チームは4チームx2のダブルエリミネーション形式のグループステージに出場し、各グループ上位2チームがプレイオフに進出。プレイオフでは、トップシード4チームとグループステージ通過4チームが対戦、優勝賞金35万ドル(約4,900万円)と名誉をかけて戦いに臨むこととなります。


VCT EMEA
VCT AMERICAS
VCT PACIFIC
CHINA

グループA
| 順位 | チーム | W-L | 取得ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 NRG | 2-0 | 79-59 (+16) |
| 2 | 🇨🇳 EDward Gaming | 2-1 | 92-71 (+21) |
| 3 | 🇰🇷 T1 | 1-2 | 75-98 (-23) |
| 4 | 🇺🇦 Natus Vincere | 0-2 | 55-69 (-14) |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 6/11 18:00 | 🇨🇳 EDward Gaming | 1-2 フラクチャー 10-13 ヘイヴン 13-7 パール 12-14 | 🇰🇷 T1 |
| 6/12 12:00 | 🇺🇸 NRG | 2-1 アセント 13-8 ロータス 12-14 スプリット 13-6 | 🇺🇦 Natus Vincere |
| 6/13 12:00 | 🇰🇷 T1 | 1-2 ロータス 13-11 バインド 7-13 パール 11-13 | 🇺🇸 NRG |
| 6/13 18:00 | 🇨🇳 EDward Gaming | 2-0 パール 17-15 バインド 14-12 | 🇺🇦 Natus Vincere |
| 6/14 15:00 | 🇰🇷 T1 | 0-2 フラクチャー 4-13 ヘイヴン 6-13 | 🇨🇳 EDward Gaming |
グループB
| 順位 | チーム | W-L | 取得ラウンド |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Evil Geniuses | 2-0 | 53-31 (+22) |
| 2 | 🇰🇷 DRX | 2-1 | 75-68 (+7) |
| 3 | 🇹🇷 FUT Esports | 1-2 | 76-86 (-10) |
| 4 | 🇨🇳 Attacking Soul Esports | 0-2 | 41-60 (-19) |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 6/11 12:00 | 🇹🇷 FUT Esports | 0-2 スプリット 5-13 ロータス 12-14 | 🇺🇸 Evil Geniuses |
| 6/11 15:00 | 🇰🇷 DRX | 2-0 フラクチャー 13-10 パール 13-7 | 🇨🇳 Attacking Soul Esports |
| 6/12 15:00 | 🇺🇸 Evil Geniuses | 2-0 フラクチャー 13-5 アセント 13-9 | 🇰🇷 DRX |
| 6/13 15:00 | 🇹🇷 FUT Esports | 2-1 ヘイヴン 8-13 アセント 13-5 ロータス 13-6 | 🇨🇳 Attacking Soul Esports |
| 6/14 12:00 | 🇰🇷 DRX | 2-1 バインド 9-13 フラクチャー 13-8 ヘイヴン 13-4 | 🇹🇷 FUT Esports |

アッパーブラケット
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 6/16 12:00 | 🇧🇷 LOUD | 0-2 フラクチャー 7-13 アセント 5-13 | 🇺🇸 Evil Geniuses |
| 6/16 15:00 | 🇪🇺 Team Liquid | 2-1 ヘイヴン 13-9 スプリット 8-13 ロータス 13-11 | 🇨🇳 EDward Gaming |
| 6/17 12:00 | 🇪🇺 Fnatic | 2-0 フラクチャー 13-9 バインド 13-4 | 🇺🇸 NRG |
| 6/17 15:00 | 🇸🇬 Paper Rex | 2-0 スプリット 13-10 バインド 13-10 | 🇰🇷 DRX |
| 6/19 12:00 | 🇸🇬 Paper Rex | 0-2 ロータス 5-13 バインド 7-13 | 🇪🇺 Fnatic |
| 6/19 15:00 | 🇪🇺 Team Liquid | 0-2 フラクチャー 2-13 ヘイヴン 9-13 | 🇺🇸 Evil Geniuses |
| 6/21 12:00 | 🇪🇺 Fnatic | 2-1 ロータス 13-3 フラクチャー 9-13 スプリット 13-11 | 🇺🇸 Evil Geniuses |
ロワーブラケット
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 6/18 12:00 | 🇰🇷 DRX | 0-2 パール 11-13 ヘイヴン 5-13 | 🇺🇸 NRG |
| 6/18 15:00 | 🇨🇳 EDward Gaming | 2-0 ロータス 13-6 フラクチャー 13-10 | 🇧🇷 LOUD |
| 6/20 12:00 | 🇪🇺 Team Liquid | 1-2 ヘイヴン 12-14 アセント 13-8 スプリット 5-13 | 🇺🇸 NRG |
| 6/20 15:00 | 🇸🇬 Paper Rex | 2-1 フラクチャー 14-12 スプリット 9-13 ロータス 13-8 | 🇨🇳 EDward Gaming |
| 6/21 15:00 | 🇺🇸 NRG | 1-2 パール 13-15 ロータス 13-6 バインド 11-13 | 🇸🇬 Paper Rex |
| 6/24 12:00 | 🇺🇸 Evil Geniuses | 3-2 フラクチャー 13-7 ロータス 12-14 スプリット 10-13 パール 13-6 アセント 13-8 | 🇸🇬 Paper Rex |
グランドファイナル
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 6/25 12:00 | 🇪🇺 Fnatic | 3-0 ロータス 13-8 スプリット 13-11 バインド 14-12 | 🇺🇸 Evil Geniuses |