5月16日、VALORANT国際大会「VCT PACIFIC LEAGUE」の全試合日程が終了しました。
本稿では、現時点での出場選手の個人成績(VLR.gg参照)をランキング形式で紹介します。

| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇯🇵 Dep ZETA | ![]() ![]() | 487 | 242.1 |
| #2 | 🇰🇷 Sayaplayer T1 | ![]() | 421 | 240.3 |
| #3 | 🇰🇷 Foxy9 DRX | ![]() | 374 | 233.8 |
| #4 | 🇷🇺 something PRX | ![]() | 303 | 230.7 |
| #5 | 🇮🇩 f0rsakeN PRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 435 | 226.0 |
| #6 | 🇮🇳 SkRossi GES | ![]() | 237 | 225.5 |
| #7 | 🇸🇬 Jinggg PRX | ![]() | 417 | 223.6 |
| #8 | 🇵🇭 Jremy TS | ![]() | 454 | 223.2 |
| #9 | 🇰🇷 t3xture GES | ![]() | 438 | 219.7 |
| #10 | 🇰🇷 Suggest DFM | ![]() | 290 | 218.9 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺 something PRX | ![]() | 303 | 1.35 |
| #2 | 🇰🇷 Sayaplayer T1 | ![]() | 421 | 1.34 |
| #3 | 🇰🇷 MaKo DRX | ![]() | 419 | 1.33 |
| #4 | 🇲🇾 d4v41 PRX | ![]() | 415 | 1.23 |
| #5 | 🇰🇷 Munchikin T1 | ![]() | 421 | 1.19 |
| #6 | 🇰🇷 Foxy9 DRX | ![]() | 374 | 1.14 |
| #7 | 🇮🇩 Monyet GES | ![]() | 458 | 1.13 |
| #8 | 🇰🇷 BuZz DRX | ![]() | 383 | 1.13 |
| #9 | 🇮🇩 xffero RRQ | ![]() | 429 | 1.12 |
| #10 | 🇯🇵 Dep ZETA | ![]() | 487 | 1.12 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | APR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 GodDead GEN | ![]() | 414 | 0.57 |
| #2 | 🇵🇭 invy TS | ![]() | 454 | 0.50 |
| #3 | 🇰🇷 Bazzi GES | ![]() | 458 | 0.49 |
| #4 | 🇦🇺 WRONSKI GES | ![]() | 203 | 0.49 |
| #5 | 🇰🇷 MaKo DRX | ![]() | 419 | 0.48 |
| #6 | 🇯🇵 SugarZ3ro ZETA | ![]() | 487 | 0.48 |
| #7 | 🇮🇩 fl1pzjder RRQ | ![]() | 429 | 0.47 |
| #8 | 🇰🇷 stax DRX | ![]() | 419 | 0.44 |
| #9 | 🇰🇷 Carpe T1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 421 | 0.44 |
| #10 | 🇯🇵 crow ZETA | ![]() | 487 | 0.44 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | クラッチ数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 Rb DRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 30% |
| #2 | 🇵🇭 DubsteP TS | ![]() | 13 | 21% |
| #2 | 🇯🇵 Laz ZETA | ![]() | 13 | 15% |
| #4 | 🇰🇷 BuZz DRX | ![]() | 11 | 26% |
| #4 | 🇮🇩 Monyet GES | ![]() | 11 | 24% |
| #4 | 🇯🇵 TENNN ZETA | ![]() | 11 | 22% |
| #4 | 🇰🇷 Munchikin T1 | ![]() | 11 | 22% |
| #4 | 🇰🇷 k1ng GEN | ![]() | 11 | 18% |
| #4 | 🇵🇭 BORKUM TS | ![]() | 11 | 18% |
| #4 | 🇮🇩 xffero RRQ | ![]() | 11 | 17% |
| #4 | 🇰🇷 Bazzi GES | ![]() | 11 | 15% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | KAST% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 MaKo DRX | ![]() | 419 | 79% |
| #2 | 🇰🇷 Bazzi GES | ![]() | 458 | 77% |
| #3 | 🇷🇺 something PRX | ![]() | 303 | 77% |
| #4 | 🇰🇷 xeta T1 | ![]() | 421 | 76% |
| #5 | 🇵🇭 BORKUM TS | ![]() | 454 | 76% |
| #6 | 🇲🇾 d4v41 PRX | ![]() | 415 | 75% |
| #7 | 🇯🇵 SugarZ3ro ZETA | ![]() | 487 | 75% |
| #8 | 🇵🇭 Emman RRQ | ![]() | 121 | 75% |
| #9 | 🇯🇵 TENNN ZETA | ![]() | 487 | 75% |
| #10 | 🇯🇵 crow ZETA | ![]() | 487 | 75% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | HS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇵🇭 Emman RRQ | ![]() | 121 | 34% |
| #2 | 🇮🇩 Lmemore RRQ | ![]() | 429 | 33% |
| #3 | 🇯🇵 takej DFM | ![]() | 408 | 32% |
| #4 | 🇵🇭 invy TS | ![]() | 454 | 31% |
| #5 | 🇰🇷 Suggest DFM | ![]() | 290 | 29% |
| #6 | 🇯🇵 Reita DFM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 296 | 29% |
| #7 | 🇮🇩 Monyet GES | ![]() | 458 | 28% |
| #8 | 🇰🇷 k1ng GEN | ![]() | 414 | 28% |
| #9 | 🇰🇷 stax DRX | ![]() | 419 | 28% |
| #10 | 🇰🇷 t3xture GES | ![]() | 438 | 28% |
参照元:VLR.gg











