「FULL SENSE」ヘッドコーチにFrosTが就任
「VALORANT Game Changers Japan 2026 Split 2」FENNEL HOTELAVAがSasanquaを3-0で下し優勝、国内4連覇を達成
「FULL SENSE」がロスターを変更、Leviathanに代わりseph1rothがスタメンへ
「Nongshim RedForce」にWoohyuNが加入 ─ 2011年生まれ、今ACTアジアランク1位の俊英
アイスランドのレイキャビクにて5/24~31の約1週間に渡り開催された、VALORANT初の世界大会「VCT Stage 2 Masters レイキャビク」に出場した各選手の戦績・スタッツが「VLR.gg」より公開されました。
本記事では、公開された統計データをもとに各指標ごとのランキング形式でお届けします。

| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | 平均バトルスコア |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇦 TenZ (SEN) | 289.4 | |
| #2 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | 265.0 | |
| #3 | 🇫🇮 Derke (FNC) | | 260.4 |
| #4 | 🇹🇭 Patiphan (X10) | 246.6 | |
| #5 | 🇺🇸 ShahZaM (SEN) | ![]() | 240.0 |
| #6 | 🇧🇷 prozin (SHK) | ![]() | 237.4 |
| #7 | 🇹🇭 foxz (X10) | ![]() | 235.6 |
| #8 | 🇦🇷 Klaus (KRÜ) | 234.2 | |
| #9 | 🇰🇷 Lakia (NU) | ![]() | 231.5 |
| #10 | 🇺🇸 Zellsis (V1) | ![]() | 230.5 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | K/D |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇦 TenZ (SEN) | ![]() | 1.48 |
| #2 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | ![]() | 1.35 |
| #3 | 🇺🇸 ShahZaM (SEN) | ![]() | 1.28 |
| #4 | 🇬🇧 L1NK (TL) | 1.20 | |
| #5 | 🇰🇷 Lakia (NU) | ![]() | 1.19 |
| #6 | 🇫🇮 Jamppi (TL) | ![]() | 1.19 |
| #7 | 🇺🇸 SicK (SEN) | ![]() | 1.17 |
| #8 | 🇬🇧 Mistic (FNC) | ![]() | 1.17 |
| #9 | 🇦🇷 Klaus (KRÜ) | ![]() | 1.16 |
| #10 | 🇹🇭 Patiphan (X10) | ![]() | 1.14 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | ![]() | 190.6 |
| #2 | 🇨🇦 TenZ (SEN) | ![]() | 170.6 |
| #3 | 🇹🇭 Patiphan (X10) | ![]() | 165.1 |
| #4 | 🇫🇮 Derke (FNC) | ![]() | 163.8 |
| #5 | 🇺🇸 Zellsis (V1) | ![]() | 153.8 |
| #6 | 🇰🇷 Lakia (NU) | ![]() | 152.9 |
| #7 | 🇨🇦 penny (V1) | 152.7 | |
| #8 | 🇧🇷 Sacy (VKS) | 151.8 | |
| #9 | 🇹🇭 foxz (X10) | ![]() | 147.2 |
| #10 | 🇧🇷 prozin (SHK) | ![]() | 146.3 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ヘッドショット率 |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | ![]() | 33% |
| #2 | 🇨🇱 NagZ (KRÜ) | ![]() | 31% |
| #3 | 🇰🇷 Lakia (NU) | ![]() | 30% |
| #4 | 🇧🇷 Sacy (VKS) | ![]() | 30% |
| #5 | 🇬🇧 L1NK (TL) | ![]() | 30% |
| #6 | 🇰🇷 Suggest (NU) | ![]() | 30% |
| #7 | 🇧🇷 gaabxx (SHK) | ![]() | 29% |
| #8 | 🇬🇧 soulcas (TL) | ![]() | 29% |
| #9 | 🇯🇵 rion (CR) | 29% | |
| #10 | 🇹🇭 Patiphan (X10) | ![]() | 28% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ファーストキル率 |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇫🇮 Derke (FNC) | ![]() | 0.22% |
| #2 | 🇧🇷 prozin (SHK) | ![]() | 0.21% |
| #3 | 🇨🇦 TenZ (SEN) | ![]() | 0.20% |
| #4 | 🇫🇮 Jamppi (TL) | ![]() | 0.19% |
| #5 | 🇹🇭 foxz (X10) | ![]() | 0.17% |
| #6 | 🇰🇷 Munchkin (CR) | ![]() | 0.17% |
| #7 | 🇺🇸 ShahZaM (SEN) | ![]() | 0.16% |
| #8 | 🇨🇦 penny (V1) | ![]() | 0.16% |
| #9 | 🇹🇭 Patiphan (X10) | ![]() | 0.15% |
| #10 | 🇦🇷 Klaus (KRÜ) | ![]() | 0.15% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ファーストデス率 |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇫🇮 Jamppi (TL) | ![]() | 0.22% |
| #2 | 🇧🇷 prozin (SHK) | ![]() | 0.20% |
| #3 | 🇨🇱 NagZ (KRÜ) | ![]() | 0.20% |
| #4 | 🇫🇮 Derke (FNC) | ![]() | 0.18% |
| #5 | 🇰🇷 Munchkin (CR) | ![]() | 0.17% |
| #6 | 🇧🇷 frz (VKS) | ![]() | 0.17% |
| #7 | 🇧🇷 sutecas (VKS) | 0.16% | |
| #8 | 🇨🇦 penny (V1) | ![]() | 0.15% |
| #9 | 🇧🇷 gaabxx (SHK) | ![]() | 0.15% |
| #10 | 🇰🇷 allow (NU) | ![]() | 0.15% |
クラッチ… 1人対複数の人数不利の状況下で勝利すること。
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | クラッチ成功率 |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇦 effys (V1) | ![]() | 30% |
| #2 | 🇺🇸 ShahZaM (SEN) | ![]() | 23% |
| #3 | 🇨🇦 penny (V1) | ![]() | 23% |
| #4 | 🇨🇿 MAGNUM (FNC) | 22% | |
| #5 | 🇬🇧 Boaster (FNC) | 22% | |
| #6 | 🇹🇭 foxz (X10) | ![]() | 21% |
| #7 | 🇺🇸 SicK (SEN) | | 21% |
| #8 | 🇹🇭 Sushiboys (X10) | ![]() | 20% |
| #9 | 🇯🇵 rion (CR) | ![]() | 20% |
| #10 | 🇺🇸 jammyz (V1) | | 19% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | 1試合での最高キル数 |
|---|---|---|---|
| #1 | 🇫🇮 Derke (FNC) | ![]() | 34kill – 対V1戦 |
| #2 | 🇨🇦 TenZ (SEN) | ![]() | 33kill – 対FNC戦 |
| #3 | 🇺🇸 ShahZaM (SEN) | ![]() | 31kill – 対FNC戦 |
| #4 | 🇫🇮 Jamppi (TL) | ![]() | 31kill – 対V1戦 |
| #5 | 🇧🇪 ScreaM (TL) | ![]() | 30kill – 対V1戦 |
| #6 | 🇨🇦 effys (V1) | ![]() | 30kill – 対NU戦 |
| #7 | 🇧🇷 Sacy (VKS) | ![]() | 26kill – 対X10戦 |
| #8 | 🇨🇦 penny (V1) | ![]() | 26kill – 対TL戦 |
| #9 | 🇨🇿 MAGNUM (FNC) | ![]() | 26kill – 対TL戦 |
| #10 | 🇺🇸 Zellsis (V1) | ![]() | 25kill – 対NU戦 |
参考サイト:VLR.gg






