
5月1日、VALORANTアジアリーグ「VCT 2023 PACIFIC LEAGUE」のWeek6が終了しました。
Week6 終了時点におけるリーグ順位は、「DRX」が唯一の全勝で単独1位、「Gen.G」「Paper Rex」「T1」「ZETA DIVISION」がいずれも4勝2敗で勝敗数で並ぶ状況となりました。「DetonatioN FocusMe」は0勝6敗で現在10位、プレイオフ進出への道は途絶えることとなりました。
VCT PACIFIC Week7は5月6日-8日に開催。日本代表チームの試合スケジュールは以下の通りです。
5月6日(土) 20:00 – ZETA DIVISION (5位) vs Paper Rex (3位)
5月28日(月) 19:00 – DetonatioN FocusMe (10位) vs DRX (1位)



| 順位 | チーム | W-L | MAP | ラウンド差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRX | 6-0 | 12-2 | +65 |
| 2 | Gen.G | 4-2 | 9-5 | +13 |
| 3 | Paper Rex | 4-2 | 9-6 | +30 |
| 4 | T1 | 4-2 | 8-6 | -3 |
| 5 | ZETA DIVISION | 4-2 | 8-7 | +5 |
| 6 | Team Secret | 3-3 | 7-8 | +2 |
| 7 | Global Esports | 2-4 | 7-8 | +3 |
| 8 | Rex Regum Qeon | 2-4 | 6-8 | -17 |
| 9 | Talon Esports | 1-5 | 4-10 | -50 |
| 10 | DetonatioN FocusMe | 0-6 | 2-12 | -48 |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 3/25 18:00 | ZETA DIVISION | 0-2 アセント 5-13 パール 5-13 | DRX |
| 3/25 21:00 | T1 | 2-1 パール 13-8 ヘイヴン 4-13 ロータス 13-7 | Global Esports |
| 3/26 18:00 | Paper Rex | 2-0 パール 13-5 ロータス 13-11 | DetonatioN FocusMe |
| 3/26 21:00 | Team Secret | 2-1 アセント 13-5 アイスボックス 8-13 フラクチャー 13-3 | Talon Esports |
| 3/27 18:00 | Rex Regum Qeon | 0-2 フラクチャー 9-13 ロータス 6-13 | Gen.G Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/1 18:00 | ZETA DIVISION | 2-1 ヘイヴン 10-13 アセント 13-10 ロータス 13-5 | Rex Regum Qeon |
| 4/1 21:00 | Talon Esports | 0-2 アセント 8-13 ヘイヴン 6-13 | T1 |
| 4/2 18:00 | Team Secret | 2-1 ヘイヴン 11-13 フラクチャー 13-11 スプリット 13-10 | Paper Rex |
| 4/2 21:00 | Gen.G Esports | 2-1 ロータス 13-8 フラクチャー 4-13 パール 13-8 | DetonatioN FocusMe |
| 4/3 18:00 | Global Esports | 0-2 ヘイヴン 11-13 スプリット 15-17 | DRX |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/8 18:00 | Rex Regum Qeon | 2-0 ヘイヴン 13-4 パール 13-7 | DetonatioN FocusMe |
| 4/8 21:00 | T1 | 0-2 パール 3-13 フラクチャー 6-13 | Paper Rex |
| 4/9 18:00 | ZETA DIVISION | 2-1 パール 9-13 アセント 14-12 ヘイヴン 13-8 | Global Esports |
| 4/9 21:00 | Talon Esports | 0-2 スプリット 3-13 パール 10-13 | DRX |
| 4/10 18:00 | Team Secret | 0-2 ヘイヴン 8-13 フラクチャー 11-13 | Gen.G Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/15 18:00 | Paper Rex | 0-2 アセント 5-13 スプリット 10-13 | DRX |
| 4/15 21:00 | Team Secret | 0-2 アイスボックス 10-13 スプリット 7-13 | Rex Regum Qeon |
| 4/16 18:00 | T1 | 0-2 アセント 5-13 ヘイヴン 5-13 | Gen.G Esports |
| 4/16 21:00 | ZETA DIVISION | 2-0 アセント 13-9 ヘイヴン 13-5 | DetonatioN FocusMe |
| 4/17 18:00 | Talon Esports | 0-2 スプリット 6-13 アイスボックス 11-13 | Global Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/22 18:00 | Paper Rex | 2-1 アイスボックス 7-13 スプリット 13-6 パール 13-7 | Global Esports |
| 4/22 21:00 | Gen.G Esports | 1-2 ヘイヴン 7-13 フラクチャー 13-10 パール 4-13 | DRX |
| 4/23 18:00 | T1 | 2-0 ヘイヴン 13-9 フラクチャー 13-4 | Rex Regum Qeon |
| 4/23 21:00 | Team Secret | 2-0 アセント 13-11 ヘイヴン 13-8 | DetonatioN FocusMe |
| 4/24 18:00 | ZETA DIVISION | 0-2 ヘイヴン 8-13 アセント 14-16 | Talon Esports |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 4/29 17:00 | T1 | 2-1 ロータス 13-9 スプリット 9-13 フラクチャー 13-10 | DetonatioN FocusMe |
| 4/29 20:00 | ZETA DIVISION | 2-1 スプリット 13-9 ロータス 10-13 フラクチャー 13-9 | Team Secret |
| 4/30 17:00 | Global Esports | 2-0 パール 13-8 ロータス 13-8 | Gen.G Esports |
| 4/30 20:00 | Rex Regum Qeon | 1-2 ヘイヴン 13-8 スプリット 10-13 パール 2-13 | DRX |
| 5/1 19:00 | Talon Esports | 1-2 パール 13-11 スプリット 4-13 フラクチャー 10-13 | Paper Rex |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/6 17:00 | Talon Esports | – | Gen.G Esports |
| 5/6 20:00 | ZETA DIVISION | – | Paper Rex |
| 5/7 17:00 | Rex Regum Qeon | – | Global Esports |
| 5/7 20:00 | Team Secret | – | T1 |
| 5/8 17:00 | DRX | – | DetonatioN FocusMe |
| 日程 | チーム | 試合結果 | チーム |
|---|---|---|---|
| 5/12 17:00 | Paper Rex | – | Gen.G Esports |
| 5/12 20:00 | ZETA DIVISION | – | T1 |
| 5/13 17:00 | Team Secret | – | DRX |
| 5/13 20:00 | Global Esports | – | DetonatioN FocusMe |
| 5/14 17:00 | Talon Esports | – | Rex Regum Qeon |
| 5/14 20:00 | ZETA DIVISION | – | Gen.G Esports |
| 5/15 17:00 | T1 | – | DRX |
| 5/15 20:00 | Team Secret | – | Global Esports |
| 5/16 17:00 | Talon Esports | – | DetonatioN FocusMe |
| 5/16 20:00 | Rex Regum Qeon | – | Paper Rex |
