先日開催されたRiot Games主催によるVALORANT国内公式大会『2021 VCT Stage3 – Challengers JAPAN Playoffs』に出場した選手の戦績スタッツをランキング形式で一覧にまとめました。
※掲載データはVALORANTのeスポーツ情報サイト「VLR.gg」を参照しています。

| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | 平均バトルスコア |
|---|---|---|---|---|
| #1 | something (INSM) | 145 | 266.3 | |
| #2 | Medusa (CR) | 82 | 262.5 | |
| #3 | Seoldam (Nth) | 199 | 254.3 | |
| #4 | takej (ZETA) | 333 | 249.8 | |
| #5 | HaReeee (RC) | 117 | 249.2 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Medusa (CR) | ![]() | 82 | 1.52 |
| #2 | takej (ZETA) | ![]() | 333 | 1.31 |
| #3 | Reita (ZETA) | ![]() | 333 | 1.30 |
| #4 | Laz (ZETA) | | 333 | 1.30 |
| #5 | ade (CR) | 79 | 1.28 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | ヘッドショット率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | takej (ZETA) | ![]() | 333 | 32% |
| #2 | Laz (ZETA) | | 333 | 31% |
| #3 | Derialy (FL) | 167 | 29% | |
| #4 | HaReeee (RC) | 117 | 28% | |
| #5 | GangPin (FEL) | 113 | 25% |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|
| #1 | popogachi (BBI) | ![]() | 82 | 171.6 |
| #2 | something (INSM) | ![]() | 145 | 167.3 |
| #3 | takej (ZETA) | ![]() | 333 | 163.8 |
| #4 | HaReeee (RC) | 117 | 163.6 | |
| #5 | Laz (ZETA) | | 333 | 156.2 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | 平均キル |
|---|---|---|---|---|
| #1 | something (INSM) | ![]() | 145 | 0.96 |
| #2 | Medusa (CR) | ![]() | 82 | 0.93 |
| #3 | Seoldam (Nth) | 199 | 0.89 | |
| #4 | takej (ZETA) | ![]() | 333 | 0.88 |
| #5 | HaReeee (RC) | 117 | 0.87 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | ファーストブラッド |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Reita (ZETA) | ![]() | 333 | 63 |
| #2 | takej (ZETA) | ![]() | 333 | 49 |
| #3 | Fisker (CR) | 220 | 45 | |
| #4 | Seoldam (Nth) | 199 | 39 | |
| #5 | Laz (ZETA) | | 333 | 37 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | 最高キル |
|---|---|---|---|---|
| #1 | something (INSM) | ![]() | 145 | 31 |
| #1 | takej (ZETA) | ![]() | 333 | 31 |
| #3 | Meiy (Nth) | 199 | 30 | |
| #4 | Seoldam (Nth) | 199 | 27 | |
| #4 | Laz (ZETA) | | 333 | 27 |
| #4 | GangPin (FEL) | 113 | 27 | |
| #4 | ten (Nth) | ![]() | 199 | 27 |
| 順位 | プレイヤー | 主な使用キャラ | ラウンド数 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| #1 | crow (ZETA) | 333 | 142 | |
| #2 | makiba (ZETA) | 283 | 99 | |
| #3 | Laz (ZETA) | | 333 | 97 |
| #4 | CLZ (FL) | 167 | 83 | |
| #5 | TENSAI (FL) | ![]() | 167 | 64 |
参照元:VLR.gg

