2月15日、VALORANT世界大会「VCT Pacific 2026 Kickoff」の全試合日程が終了しました。本稿では、出場選手の個人成績(VLR.gg参照)をランキング形式で紹介します。

| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | ACS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇹🇭 primmie FS | ![]() | 237 | 258.1 |
| #2 | 🇰🇷 Dambi NS | | 250 | 246.5 |
| #3 | 🇯🇵 Meiy DFM | ![]() | 323 | 240.3 |
| #4 | 🇰🇷 Zexy VL | ![]() | 187 | 236.8 |
| #5 | 🇰🇷 HYUNMIN DRX | ![]() | 339 | 234.6 |
| #6 | 🇵🇭 PatMen GE | ![]() | 353 | 233.4 |
| #7 | 🇮🇩 forsakeN PRX | ![]() | 432 | 227.3 |
| #8 | 🇷🇺 Jemkin RRQ | ![]() | 348 | 226.4 |
| #9 | 🇦🇺 Autumn GE | ![]() | 353 | 225.8 |
| #10 | 🇰🇷 iZu T1 | ![]() | 346 | 225.3 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | K/D |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇹🇭 primmie FS | ![]() | 237 | 1.34 |
| #2 | 🇰🇷 iZu T1 | ![]() | 346 | 1.34 |
| #3 | 🇵🇭 PatMen GE | ![]() | 353 | 1.24 |
| #4 | 🇷🇺 Jemkin RRQ | ![]() | 348 | 1.21 |
| #5 | 🇰🇷 Dambi NS | | 250 | 1.19 |
| #6 | 🇰🇷 Rb NS | ![]() | 250 | 1.16 |
| #7 | 🇦🇺 Autumn GE | ![]() | 353 | 1.16 |
| #8 | 🇯🇵 Meiy DFM | ![]() | 323 | 1.16 |
| #9 | 🇰🇷 Ivy NS | ![]() | 250 | 1.15 |
| #10 | 🇰🇷 Karon GEN | ![]() | 266 | 1.14 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | KAST% |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 Munchkin T1 | ![]() | 346 | 79% |
| #2 | 🇮🇩 xffero RRQ | ![]() | 348 | 78% |
| #3 | 🇵🇭 PatMen GE | ![]() | 353 | 77% |
| #4 | 🇰🇷 Rb NS | ![]() | 250 | 76% |
| #5 | 🇰🇷 MaKo DRX | ![]() | 339 | 76% |
| #6 | 🇰🇷 Xross NS | ![]() | 250 | 75% |
| #7 | 🇰🇷 Meteor T1 | ![]() | 346 | 75% |
| #8 | 🇵🇭 xavi8k GE | ![]() | 353 | 75% |
| #9 | 🇯🇵 SugarZ3ro ZETA | ![]() | 198 | 75% |
| #10 | 🇹🇭 Leviathan FS | ![]() | 237 | 75% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | APR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 Munchkin T1 | ![]() | 346 | 0.45 |
| #2 | 🇯🇵 SugarZ3ro ZETA | ![]() | 198 | 0.40 |
| #3 | 🇹🇭 Leviathan FS | ![]() | 237 | 0.40 |
| #4 | 🇰🇷 Ash GEN | ![]() | 266 | 0.40 |
| #5 | 🇯🇵 SSeeS DFM | ![]() | 323 | 0.40 |
| #6 | 🇰🇷 C1nder VL | ![]() | 187 | 0.40 |
| #7 | 🇰🇷 Rb NS | ![]() | 250 | 0.37 |
| #8 | 🇰🇷 Sylvan TS | ![]() | 133 | 0.37 |
| #9 | 🇰🇷 Lakia GEN | ![]() | 266 | 0.35 |
| #10 | 🇮🇩 forsakeN PRX | ![]() | 432 | 0.32 |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | クラッチ数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 free1ng DRX | ![]() | 14/55 | 25% |
| #2 | 🇻🇳 crazyguy RRQ | ![]() | 12/53 | 23% |
| #3 | 🇰🇷 Karon GEN | ![]() | 11/47 | 23% |
| #4 | 🇰🇷 Munchkin T1 | ![]() | 11/56 | 20% |
| #5 | 🇷🇺 something PRX | ![]() | 10/43 | 23% |
| #6 | 🇯🇵 yatsuka DFM | ![]() | 10/55 | 18% |
| #7 | 🇰🇷 Ivy NS | ![]() | 8/32 | 25% |
| #8 | 🇹🇭 Leviathan FS | ![]() | 8/40 | 20% |
| #9 | 🇷🇺 Jemkin RRQ | ![]() | 7/34 | 21% |
| #10 | 🇰🇷 Xross NS | ![]() | 7/38 | 18% |
| 順位 | プレイヤー | エージェント | ラウンド数 | APR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷 Francis NS | ![]() | 250 | 31% |
| #2 | 🇹🇭 primmie FS | ![]() | 237 | 28% |
| #3 | 🇯🇵 Caedye DFM | ![]() | 323 | 26% |
| #4 | 🇰🇷 Ivy NS | ![]() | 250 | 25% |
| #5 | 🇰🇷 free1ng DRX | ![]() | 339 | 25% |
| #6 | 🇰🇷 Karon GEN | ![]() | 266 | 23% |
| #7 | 🇯🇵 yatsuka DFM | ![]() | 323 | 23% |
| #8 | 🇻🇳 crazyguy RRQ | ![]() | 348 | 23% |
| #9 | 🇰🇷 Xross NS | ![]() | 250 | 21% |
| #10 | 🇰🇷 TenTen TS | ![]() | 133 | 21% |
参照元:VLR.gg





